河南機電職業(yè)學院擁有數(shù)控技術、機械制造及其自動化、模具設計與制造、智能控制技術、工業(yè)機器人、機電一體化技術、機電設備技術、電氣自動化技術、電子信息工程技術、智能機電技術、新能源汽車技術、汽車技術服務與營銷、汽車制造與檢測技術、計算機應用技術、移動互聯(lián)網(wǎng)應用技術等專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,專業(yè)設置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校公布的數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 |
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能控制技術 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
機電設備技術 | 460202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 智能化方向 |
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 信號檢測方向 |
智能機電技術 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
產(chǎn)品藝術設計 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
工業(yè)設計 | 460105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
包裝策劃與設計 | 480202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
動漫設計 | 550116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子競技運動與管理 | 570312 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 430105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
供用電技術 | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
鐵道機車運用與維護 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
城市軌道交通機電技術 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電梯工程技術 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 中醫(yī)康養(yǎng)方向 |
體育保健與康復 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
健身指導與管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
智能制造裝備技術 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
綠色低碳技術 | 420807 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
醫(yī)療器械維護與管理 | 490213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
制冷與空調技術 | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
社區(qū)管理與服務 | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 540110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
研學旅行管理與服務 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
服裝設計與工藝 | 480402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
服裝陳列與展示設計 | 550127 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
民族服裝與飾品 | 550303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 服裝設計方向 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 服裝方向 |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
飛機機電設備維修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
定翼機駕駛技術 | 500403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑智能化工程技術 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 510307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | 智能化運維方向 |
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 服務器智能計算 |
裝配式建筑工程技術 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑動畫技術 | 440107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能機電技術 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 機器視覺方向 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
鐵道信號自動控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
鐵道通信與信息化技術 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
應急救援技術 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
資源綜合利用技術 | 420808 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
運動訓練 | 570303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
金融科技應用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
動車組檢修技術 | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
汽車造型與改裝技術 | 460705 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 510211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 460704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能機電技術 | 460302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
機電設備技術 | 460202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子信息工程技術 | 510101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 信號檢測方向 |
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 430105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑動畫技術 | 440107 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
裝配式建筑工程技術 | 440302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能機電技術 | 460302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 機器視覺方向 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
研學旅行管理與服務 | 540105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
數(shù)控技術 | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能控制技術 | 460303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
智能制造裝備技術 | 460201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應用英語 | 570202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
制冷與空調技術 | 460205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
醫(yī)療器械維護與管理 | 490213 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
無人機應用技術 | 460609 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
飛機機電設備維修 | 500409 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應急救援技術 | 420905 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
服裝設計與工藝 | 480402 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
服裝陳列與展示設計 | 550127 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
電子信息工程技術 | 510101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
產(chǎn)品藝術設計 | 550104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
包裝策劃與設計 | 480202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
動漫設計 | 550116 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子競技運動與管理 | 570312 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
信息安全技術應用 | 510207 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 510307 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
河南機電職業(yè)學院經(jīng)河南省人民政府批準、經(jīng)教育部注冊的全日制普通高等學校。學院前身為河南省機電學校,始建于1953年,2011年4月,經(jīng)河南省人民政府批準,河南機電職業(yè)學院正式成立,2015年開始與洛陽工程學院聯(lián)合培養(yǎng)本科項目。
學校擁有獨特的辦學模式和優(yōu)異的辦學成果,獲得廣泛好評和好評。榮獲全國職業(yè)教育先進單位稱號、機械行業(yè)國家重點職業(yè)學校、河南省文明校園、河南省教育系統(tǒng)先進集體等榮譽。學校創(chuàng)新從未停止,始終堅持以創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)為先導,深度探索合作企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目,由項目驅動,為學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)搭建廣闊舞臺,不斷提高學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力,以創(chuàng)業(yè)帶動學生就業(yè),全面提高人才培養(yǎng)質量。
廣西水利電力職業(yè)技術學院在高職院校和中等職業(yè)院校獨立招生工程測量技術專業(yè)、工程測量技術(數(shù)字測量與遙感)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(新能源發(fā)電)、發(fā)...
汝州職業(yè)技術學院設有商學院、機電工程、藝術教育學院及其他學院,以下是具體名單,以供參考,可調整的,以學校最新公告為準。
鄭州經(jīng)貿學院設有??茖I(yè),例如,企業(yè)管理、金融服務與管理、電子商務、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務管理、大數(shù)據(jù)與審計、空姐、服裝及服飾設計、網(wǎng)絡...
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院擁有園藝技術、中藥材種植及加工技術、休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理、林業(yè)技術、園林技術、自然保護區(qū)建設與管理、林業(yè)信息技術應用、木...
廈門華夏學院有通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、機械設計、制造及其自動化、環(huán)境科學與工程、食品質量和安全、制藥工程、物流工程、供應鏈管理、會展經(jīng)濟與管理...
貴州電子商務職業(yè)技術學院設有電子商務專業(yè)、業(yè)務數(shù)據(jù)分析與應用、跨境電商、網(wǎng)絡營銷和直播電商、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務管理、統(tǒng)計與會計、金融...
云南交通職業(yè)技術學院設有公路與建筑工程學院、汽車與機電工程學院、交通工程學院、交通信息工程學院、經(jīng)濟管理學院、人文藝術學院、國際學校、馬克思...
地質調查與礦產(chǎn)普查專業(yè)普通地質學專業(yè)、礦物鑒定、巖石識別、構造地質學、晶體光學、地層古生物學、測繪技術、第四紀地質與地貌、礦床地質學、固體礦...
永州職業(yè)技術學院單次入學專業(yè)有口腔醫(yī)學、臨床醫(yī)學、中藥、藥店、藥店、關心、助產(chǎn)士、嬰幼兒護理服務與管理、醫(yī)學檢測技術、醫(yī)學影像技術等專業(yè),以...
根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結果》可以看出:最近幾年,長江大學新設運動訓練專業(yè)、儲能科學與工程、智慧能源工程、智能科技、資...
深圳理工大學機械設計制造及其自動化專業(yè)、電子科學與技術、自動化、機器人工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、光源和照明、...
湖南鐵道職業(yè)技術學院擁有數(shù)控技術、機械設計與制造、制冷與空調技術、鐵路機車車輛技術、電子信息工程技術、應用電子技術、電氣自動化技術、工業(yè)機器...
根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結果》可以看出:最近幾年,忻州師范學院新增文化遺產(chǎn)專業(yè)、人工智能、商業(yè)經(jīng)濟學、休閑運動、生態(tài)學...
昆明學院具有小學學歷、中國語言文學、歷史、數(shù)學與應用數(shù)學、思想政治教育、英語、生物學、物理、舞蹈、園藝、烹飪和營養(yǎng)教育、幼兒教育、音樂、音樂...
山東醫(yī)藥食品職業(yè)學院擁有藥物制劑技術、生物制藥技術、化學制藥技術、化妝品經(jīng)營管理、美容技術、生物制品檢驗檢疫、藥品質量與安全、食品和藥物管理...