2025年高考還未開始,武漢生物工程學院錄取分數(shù)線暫未公布,但是根據(jù)往年分數(shù)線來看,在天津,武漢生物工程學院的招生最低錄取分數(shù)線預計為479分;在河北,該分數(shù)線將是478分;在海南,最低錄取分數(shù)線則為490分。由于地區(qū)和科類的不同,考生的最低錄取分數(shù)線各有差異。詳細內(nèi)容,快跟小編一起來一探究竟!

2025年武漢生物工程學院的錄取分數(shù)線將在高考招生錄取工作全部完成之后正式公布?,F(xiàn)階段,我們只能依據(jù)往年的錄取數(shù)據(jù)來進行分析和預測,但這些預測僅具有一定的參考價值,實際錄取分數(shù)線可能會因2025年的考生整體表現(xiàn)、招生計劃調(diào)整等多種因素而有所變化。
基于歷年錄取分數(shù)數(shù)據(jù)進行推算,2025年在天津,預計考生需達到479分左右才有可能被武漢生物工程學院錄??;在河北,478分左右的考生被錄取的機會相對較大;在海南,490分左右的考生可以嘗試報考武漢生物工程學院,但需注意實際錄取情況可能會因多種因素而有所不同。
高考錄取中,各個大學的分數(shù)線波動較大,因此建議各位考生參考近三年的數(shù)據(jù)來合理評估2025年的錄取分數(shù)線。
下面是武漢生物工程學院2024年在全國各省的錄取分數(shù)線一覽表,供參考:
| 省份 | 招生類型 | 科類 | 錄取批次 | 省控線 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 普通類 | 綜合 | 本科B段 | 475 | 477/44987 |
| 河北 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 320/167178 |
| 河北 | 普通類 | 物理 | 專科批 | 200 | 397/280873 |
| 河北 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 449 | 475/50751 |
| 河北 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 448 | 474/164692 |
| 山西 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 180 | 337/29428 |
| 山西 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 317/55066 |
| 山西 | 普通類 | 文科 | 本二C | 402 | 440/2957 |
| 山西 | 普通類 | 理科 | 本二C | 380 | 412/7939 |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 241/28783 |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 160 | 272/79825 |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 文科 | 本二批 | 381 | 387/18112 |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理科 | 本二批 | 360 | 367/60109 |
| 遼寧 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 150 | 285/40313 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理 | 專科批 | 150 | 349/123719 |
| 遼寧 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 400 | 435/20377 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 368 | 440/82337 |
| 黑龍江 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 160 | 380/30324 |
| 黑龍江 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 160 | 327/98838 |
| 黑龍江 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 410 | 434/19281 |
| 黑龍江 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 360 | 390/74928 |
| 江蘇 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 220 | 414/16477 |
| 江蘇 | 普通類 | 物理 | 專科批 | 220 | 423/36805 |
| 江蘇 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 478 | 482/49204 |
| 江蘇 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 462 | 462/187958 |
| 浙江 | 普通類 | 綜合 | 一段 | 492 | 492/178059 |
| 浙江 | 普通類 | 綜合 | 二段 | 269 | 269/281057 |
| 安徽 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 352/98275 |
| 安徽 | 普通類 | 物理 | 專科批 | 200 | 406/241309 |
| 安徽 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 462 | 477/39086 |
| 安徽 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 465 | 481/153944 |
| 福建 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 431 | 445/23569 |
| 福建 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 449 | 485/85282 |
| 江西 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 270 | 418/78463 |
| 江西 | 普通類 | 物理 | 專科批 | 240 | 417/180545 |
| 江西 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 463 | 494/35005 |
| 江西 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 448 | 477/115737 |
| 山東 | 普通類 | 綜合 | 一段 | 444 | 455/291050 |
| 山東 | 普通類 | 綜合 | 二段 | 150 | 382/449022 |
| 河南 | 普通類 | 文科 | 本二批 | 428 | 467/63016 |
| 湖北 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 314/97979 |
| 湖北 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 354/194327 |
| 湖北 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 432 | 432/45225 |
| 湖北 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 437 | 439/138736 |
| 湖南 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 371/93938 |
| 湖南 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 348/261572 |
| 湖南 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 438 | 460/43783 |
| 湖南 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 422 | 444/161251 |
| 廣東 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 334/193064 |
| 廣東 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 316/403709 |
| 廣東 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 428 | 485/49300 |
| 廣東 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 442 | 484/177389 |
| 廣西 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 200 | 223/126230 |
| 廣西 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 302/215494 |
| 廣西 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 400 | 406/49729 |
| 廣西 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 371 | 396/139512 |
| 海南 | 普通類 | 綜合 | 專科批 | 255 | 392/59602 |
| 海南 | 普通類 | 綜合 | 本科批 | 483 | 490/39844 |
| 重慶 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 180 | 393/41896 |
| 重慶 | 普通類 | 物理 | 專科批 | 180 | 180/132325 |
| 重慶 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 428 | 460/24078 |
| 重慶 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 427 | 475/74525 |
| 四川 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 359/151206 |
| 四川 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 150 | 420/237247 |
| 四川 | 普通類 | 文科 | 本二批 | 457 | 483/53924 |
| 四川 | 普通類 | 理科 | 本二批 | 459 | 496/141786 |
| 貴州 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 180 | 343/83514 |
| 貴州 | 普通類 | 物理 | ??婆?/td> | 180 | 284/208035 |
| 貴州 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 442 | 456/36390 |
| 貴州 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 380 | 405/134043 |
| 云南 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 200 | 354/111920 |
| 云南 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 329/152713 |
| 云南 | 普通類 | 文科 | 本二批 | 480 | 501/34551 |
| 云南 | 普通類 | 理科 | 本二批 | 420 | 439/91762 |
| 陜西 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 385/52631 |
| 陜西 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 379/127654 |
| 陜西 | 普通類 | 文科 | 本二批 | 397 | 451/26508 |
| 陜西 | 普通類 | 理科 | 本二批 | 372 | 435/89735 |
| 甘肅 | 普通類 | 歷史 | ??婆?/td> | 160 | 259/57334 |
| 甘肅 | 普通類 | 物理 | 專科批 | 160 | 294/109917 |
| 甘肅 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 421 | 433/21060 |
| 甘肅 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 370 | 411/73210 |
| 青海 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 120 | 248/29914 |
| 青海 | 普通類 | 文科 | 本二批 | 382 | 401/5299 |
| 青海 | 普通類 | 理科 | 本二批 | 325 | 336/18656 |
| 新疆 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 140 | 154/-- |
| 新疆 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 140 | 152/49806 |
| 新疆 | 普通類 | 文科 | 本二批 | 304 | 321/12307 |
| 新疆 | 普通類 | 理科 | 本二批 | 262 | 298/35432 |

2025年,石家莊幼兒師范高等??茖W校的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預估自己的錄取概率。根...

2025年高考還未開始,四川警察學院錄取分數(shù)線暫未公布,但是根據(jù)往年分數(shù)線來看,在江西,四川警察學院的招生最低錄取分數(shù)線預計為551分;在重...

2025年,南通職業(yè)大學的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預估自己的錄取概率。根據(jù)2024分數(shù)...

2025年,新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預估自己的錄取概率。根據(jù)20...

2025年石家莊工商職業(yè)學院錄取分數(shù)線還未公布,小編根據(jù)2024年石家莊工商職業(yè)學院錄取分數(shù)線預測:在四川,其招生最低錄取分數(shù)線預計為150...

2025年高考還未開始,興義民族師范學院錄取分數(shù)線暫未公布,但是根據(jù)往年分數(shù)線來看,在山東,興義民族師范學院的招生最低錄取分數(shù)線預計為509...

2025年,廣州城建職業(yè)學院的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預估自己的錄取概率。根據(jù)2024...

2025年湖北工程學院新技術學院錄取分數(shù)線還未公布,小編根據(jù)2024年湖北工程學院新技術學院錄取分數(shù)線預測:在內(nèi)蒙古,其招生最低錄取分數(shù)線預...

2025年,南方醫(yī)科大學的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預估自己的錄取概率。根據(jù)2024分數(shù)...

2025年高考還未開始,蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線暫未公布,但是根據(jù)往年分數(shù)線來看,在廣東,蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院的招生最低錄取分數(shù)線預計...

2025年,貴州城市職業(yè)學院的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預估自己的錄取概率。根據(jù)2024...

2025年上海立信會計金融學院錄取分數(shù)線還未公布,小編根據(jù)2024年上海立信會計金融學院錄取分數(shù)線預測:在云南,其招生最低錄取分數(shù)線預計為5...

2025年,文華學院的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預估自己的錄取概率。根據(jù)2024分數(shù)線預...

2025年,鄭州鐵路職業(yè)技術學院的錄取分數(shù)線將在高考招錄工作結束后正式公布。本屆考生可以參考往年的錄取分數(shù)情況來預估自己的錄取概率。根據(jù)20...

2025年白城職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線還未公布,小編根據(jù)2024年白城職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線預測:在江蘇,其招生最低錄取分數(shù)線預計為384分;...