
2019年江蘇第二次投資得分線已公布,以下為理科科目志愿者征集,以供參考。
備案分數(shù)線是全國各批次大學招生過程中考生自愿提交檔案時的最低分數(shù)線,如果有足夠的學生,無需征求補充錄取,那么備案分數(shù)線與最終錄取分數(shù)線基本一致,如果生源不足,需要收取補充入學金,那么錄取線和最終錄取最低分數(shù)可能會有一定的差距。
| 江蘇省2019年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投檔線(理科) | |||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 類別 | 選測等級 | 投檔????? 最低分 | 輔助排序分 |
| 0306 | 中國民用航空飛行學院 | BB | 346 | 255-119-104-086 | |
| 1120 | 南京曉莊學院 | BC | 350 | 271-126-112-077 | |
| 1135 | 金陵科技學院 | BC | 347 | 250-107-111-097 | |
| 1224 | 徐州工程學院 | BC | 340 | 262-113-116-078 | |
| 1321 | 江蘇海洋大學 | BC | 344 | 249-102-116-093 | |
| 1443 | 徐州醫(yī)科大學 | BC | 342 | 250-116-110-091 | |
| 1445 | 南通大學 | BC | 348 | 244-103-110-103 | |
| 1447 | 鹽城工學院 | BC | 337 | 265-122-111-072 | |
| 1517 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 宿遷市泗陽縣 | CC | 343 | 258-116-111-085 |
| 1517 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 宿遷市宿城區(qū) | CC | 316 | 224-095-105-090 |
| 1517 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 宿遷市宿豫區(qū) | CC | 325 | 242-102-106-083 |
| 1598 | 宿遷學院 | CC | 326 | 247-125-091-078 | |
| 1621 | 金陵科技學院 | BC | 324 | 233-109-102-089 | |
| 1644 | 鹽城工學院 | BC | 336 | 236-102-108-100 | |
| 1789 | 常熟理工學院 | BC | 342 | 253-126-096-087 | |
| 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | CC | 330 | 251-118-105-078 | |
| 1823 | 南京體育學院(按民辦機制招生收費) | CC | 338 | 266-132-109-072 | |
| 1826 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | CC | 329 | 241-111-098-088 | |
| 1827 | 江蘇師范大學科文學院 | CC | 326 | 250-115-104-076 | |
| 1837 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | CC | 332 | 237-106-104-095 | |
| 1838 | 南通大學杏林學院 | CC | 324 | 245-114-104-079 | |
| 1845 | 江蘇大學京江學院 | BC | 334 | 250-124-093-084 | |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | CC | 332 | 251-117-101-081 | |
| 1847 | 南京師范大學泰州學院 | CC | 335 | 244-116-102-090 | |
| 1849 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | CC | 327 | 241-107-103-086 | |
| 1855 | 常州大學懷德學院 | CC | 325 | 244-119-095-081 | |
| 1857 | 揚州大學廣陵學院 | CC | 321 | 251-122-100-069 | |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | CC | 329 | 253-116-106-075 | |
| 1928 | 南通理工學院 | CC | 326 | 240-105-106-083 | |
| 2123 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | BC | 354 | 261-124-106-091 | |
| 2211 | 浙江傳媒學院 | BB | 346 | 251-114-106-093 | |
| 2212 | 浙江科技學院 | 中外合作辦學 | BB | 345 | 251-120-100-094 |
| 2214 | 浙江農(nóng)林大學 | BC | 347 | 263-118-118-084 | |
| 2222 | 寧波工程學院 | BB | 348 | 249-123-092-098 | |
| 2231 | 嘉興學院 | BB | 341 | 244-105-107-095 | |
| 2241 | 溫州醫(yī)科大學 | BB | 349 | 254-124-106-094 | |
| 2268 | 麗水學院 | BB | 339 | 236-104-104-101 | |
| 2304 | 安徽醫(yī)科大學 | BB | 354 | 259-117-109-094 | |
| 2307 | 安徽中醫(yī)藥大學 | BB | 342 | 246-112-109-096 | |
| 2308 | 安徽工程大學 | BC | 340 | 250-122-102-090 | |
| 2321 | 安徽財經(jīng)大學 | BB | 343 | 257-132-092-086 | |
| 2332 | 蚌埠醫(yī)學院 | BB | 332 | 243-116-101-089 | |
| 2341 | 安徽理工大學 | BB | 343 | 255-116-107-088 | |
| 2342 | 宿州學院 | BC | 336 | 244-127-088-091 | |
| 2356 | 銅陵學院 | 物理B,另一門C | 337 | 259-118-110-078 | |
| 2443 | 泉州師范學院 | BC | 337 | 254-114-112-082 | |
| 2508 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | BB | 341 | 238-103-106-101 | |
| 2511 | 南昌工程學院 | 中外合作辦學 | BC | 332 | 239-102-106-092 |
| 2542 | 萍鄉(xiāng)學院 | BC | 331 | 243-123-095-088 | |
| 2551 | 宜春學院 | BB | 335 | 236-111-101-097 | |
| 2571 | 上饒師范學院 | BC | 335 | 257-109-117-077 | |
| 2581 | 井岡山大學 | BB | 332 | 243-119-095-089 | |
| 2581 | 井岡山大學 | 中外合作辦學 | BB | 317 | 249-113-105-068 |
| 2605 | 山東中醫(yī)藥大學 | BC | 347 | 249-120-098-097 | |
| 2606 | 山東財經(jīng)大學 | BB | 347 | 251-108-110-095 | |
| 2610 | 齊魯工業(yè)大學 | BC | 347 | 244-101-114-103 | |
| 2613 | 棗莊學院 | BC | 339 | 257-119-108-077 | |
| 2614 | 濰坊醫(yī)學院 | BB | 335 | 247-115-103-087 | |
| 2635 | 濰坊學院 | BC | 339 | 258-109-116-079 | |
| 2652 | 山東工商學院 | BC | 343 | 244-122-096-099 | |
| 2653 | 魯東大學 | BB | 342 | 250-123-105-092 | |
| 2681 | 濱州醫(yī)學院 | BB | 331 | 249-115-104-080 | |
| 2691 | 山東第一醫(yī)科大學 | BB | 346 | 258-124-108-088 | |
| 3169 | 中國勞動關(guān)系學院 | BB | 341 | 248-116-109-092 | |
| 3204 | 天津師范大學 | BB | 342 | 252-117-104-089 | |
| 3211 | 天津外國語大學 | BB | 342 | 258-123-110-084 | |
| 3213 | 天津農(nóng)學院 | BB | 335 | 232-101-109-101 | |
| 3214 | 天津理工大學 | BB | 346 | 266-126-108-080 | |
| 3304 | 河北科技大學 | BB | 307 | ||
| 3315 | 河北金融學院 | BB | 332 | 256-121-104-074 | |
| 3341 | 北華航天工業(yè)學院 | BC | 341 | 239-111-108-102 | |
| 3351 | 河北工程大學 | BB | 340 | 244-100-111-095 | |
| 3406 | 太原工業(yè)學院 | BB | 337 | 247-111-105-088 | |
| 3407 | 山西醫(yī)科大學 | BB | 352 | 267-132-107-084 | |
| 3413 | 忻州師范學院 | BB | 331 | 243-110-106-086 | |
| 3431 | 呂梁學院 | BC | 333 | 242-106-109-089 | |
| 3432 | 晉中學院 | BC | 336 | 254-113-108-081 | |
| 3511 | 內(nèi)蒙古科技大學 | BB | 329 | 243-110-105-081 | |
| 4109 | 沈陽理工大學 | 中外合作辦學 | BB | 311 | 234-115-097-077 |
| 4113 | 沈陽醫(yī)學院 | BB | 344 | 254-118-103-090 | |
| 4115 | 遼寧工業(yè)大學 | BC | 335 | 241-108-105-091 | |
| 4120 | 沈陽大學 | 中外合作辦學 | BC | 329 | 238-110-104-091 |
| 4122 | 沈陽工程學院 | BC | 345 | 253-115-106-092 | |
| 4136 | 大連大學 | BB | 341 | 259-122-109-082 | |
| 4204 | 長春大學 | 中外合作辦學 | BB | 318 | 236-114-097-081 |
| 4205 | 長春工業(yè)大學 | 物理B,另一門C | 340 | 250-110-110-090 | |
| 4210 | 吉林建筑大學 | BB | 330 | 248-110-107-082 | |
| 4210 | 吉林建筑大學 | 中外合作辦學 | BB | 320 | 231-099-101-089 |
| 4228 | 吉林醫(yī)藥學院 | BB | 324 | 232-105-096-090 | |
| 4232 | 北華大學 | BB | 330 | 250-111-112-080 | |
| 4306 | 黑龍江工程學院 | BB | 334 | 247-113-103-087 | |
| 4312 | 哈爾濱師范大學 | BB | 332 | 235-093-118-094 | |
| 4315 | 哈爾濱金融學院 | BC | 342 | 246-108-107-093 | |
| 4323 | 哈爾濱學院 | BB | 337 | 247-113-104-089 | |
| 4332 | 齊齊哈爾大學 | BC | 336 | 248-110-111-088 | |
| 5103 | 中原工學院 | 中外合作辦學 | BC | 323 | 246-111-105-077 |
| 5104 | 河南工業(yè)大學 | 中外合作辦學 | BC | 327 | 245-110-103-082 |
| 5105 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 中外合作辦學 | BB | 319 | 256-109-118-063 |
| 5106 | 鄭州輕工業(yè)大學 | BB | 343 | 247-111-106-095 | |
| 5122 | 河南工程學院 | BC | 330 | 240-102-118-090 | |
| 5125 | 周口師范學院 | BB | 331 | 250-117-105-081 | |
| 5161 | 安陽工學院 | BC | 334 | 247-112-102-085 | |
| 5182 | 南陽理工學院 | BB | 333 | 248-117-103-083 | |
| 5191 | 黃淮學院 | BC | 327 | 262-125-108-063 | |
| 5220 | 湖北第二師范學院 | BC | 333 | 237-101-110-095 | |
| 5255 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 中外合作辦學 | BB | 315 | 246-118-096-069 |
| 5287 | 湖北科技學院 | BC | 339 | 254-111-113-084 | |
| 5308 | 長沙學院 | BB | 335 | 254-119-108-081 | |
| 5310 | 湖南人文科技學院 | BC | 335 | 244-106-113-091 | |
| 5327 | 湖南工學院 | BC | 333 | 249-106-113-084 | |
| 5355 | 湖南城市學院 | BC | 337 | 247-119-097-090 | |
| 5371 | 邵陽學院 | BC | 332 | 252-110-111-079 | |
| 5381 | 湘南學院 | BC | 337 | 248-112-112-087 | |
| 5391 | 湖南科技學院 | BB | 328 | 250-115-102-078 | |
| 5504 | 南寧師范大學 | BC | 334 | 256-111-114-078 | |
| 5508 | 廣西醫(yī)科大學 | BB | 343 | 252-110-109-090 | |
| 5510 | 桂林醫(yī)學院 | BB | 339 | 244-118-096-095 | |
| 5531 | 廣西科技大學 | BB | 336 | 248-117-100-086 | |
| 5531 | 廣西科技大學 | 中外合作辦學 | BB | 310 | 232-099-109-076 |
| 5532 | 廣西民族大學 | BC | 339 | 243-109-111-095 | |
| 5604 | 海南熱帶海洋學院 | BB | 333 | 242-113-096-091 | |
| 6108 | 成都體育學院 | BC | 332 | 231-104-102-101 | |
| 6161 | 川北醫(yī)學院 | BC | 341 | 249-111-108-090 | |
| 6208 | 重慶理工大學 | B+B | 346 | 251-111-110-090 | |
| 6210 | 重慶師范大學 | BB | 342 | 248-110-109-094 | |
| 6213 | 重慶三峽學院 | BB | 334 | 247-119-095-087 | |
| 6221 | 重慶科技學院 | BB | 340 | 249-120-098-091 | |
| 6303 | 貴州醫(yī)科大學 | BB | 340 | 254-116-106-085 | |
| 6309 | 貴陽學院 | BC | 333 | 249-098-120-084 | |
| 6310 | 黔南民族師范學院 | BC | 331 | 250-113-110-080 | |
| 6316 | 貴州商學院 | BC | 340 | 253-114-108-086 | |
| 6405 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 中外合作辦學 | BC | 326 | 243-107-105-083 |
| 6406 | 昆明醫(yī)科大學 | BC | 340 | 257-120-115-083 | |
| 6411 | 大理大學 | BC | 331 | 247-106-110-082 | |
| 7131 | 西安航空學院 | 中外合作辦學 | BC | 322 | 240-116-097-082 |
| 7138 | 陜西中醫(yī)藥大學 | BB | 332 | 249-130-089-083 | |
| 7502 | 新疆師范大學 | BC | 328 | 230-103-097-096 | |
| 7503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 物理B,另一門C | 336 | 236-102-109-100 | |
| 7503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 中外合作辦學 | 物理B,另一門C | 313 | 231-111-091-082 |
| 7507 | 昌吉學院 | CC | 333 | 268-126-113-064 | |
| 7521 | 伊犁師范大學 | BC | 332 | 239-104-102-092 | |
| 7526 | 塔里木大學 | BC | 327 | 248-122-104-079 | |
| 8001 | 上海杉達學院 | CC | 327 | 242-108-102-085 | |
| 8006 | 上海師范大學天華學院 | CC | 322 | 234-113-096-085 | |
| 8031 | 浙江樹人學院 | CC | 322 | 228-104-109-093 | |
| 8047 | 溫州大學甌江學院 | CC | 324 | 249-109-109-075 | |
| 8084 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | BC | 332 | 244-105-106-088 | |
| 8120 | 廈門華廈學院 | CC | 321 | 239-117-100-082 | |
| 8124 | 廈門工學院 | CC | 327 | 237-102-108-088 | |
| 8126 | 廈門大學嘉庚學院 | CC | 323 | 226-102-090-097 | |
| 8171 | 江西工程學院 | CC | 325 | 255-115-108-068 | |
| 8175 | 南昌工學院 | CC | 320 | 222-107-093-097 | |
| 8178 | 華東交通大學理工學院 | CC | 327 | 243-113-105-084 | |
| 8188 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | CC | 323 | 239-109-103-084 | |
| 8214 | 山東英才學院 | CC | 322 | 256-127-098-065 | |
| 8221 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | CC | 322 | 232-108-103-090 | |
| 8223 | 山東科技大學泰山科技學院 | CC | 323 | 233-105-103-090 | |
| 8262 | 首都師范大學科德學院 | CC | 312 | 227-092-108-085 | |
| 8263 | 北京工商大學嘉華學院 | CC | 311 | 216-092-096-095 | |
| 8264 | 北京郵電大學世紀學院 | CC | 318 | 231-107-097-087 | |
| 8264 | 北京郵電大學世紀學院 | 中外合作辦學 | CC | 312 | 236-112-100-075 |
| 8265 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | CC | 314 | 238-110-101-076 | |
| 8266 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | CC | 314 | 227-103-100-087 | |
| 8295 | 南開大學濱海學院 | CC | 331 | 242-111-104-089 | |
| 8297 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | CC | 322 | 246-114-104-075 | |
| 8298 | 北京科技大學天津?qū)W院 | CC | 321 | 241-114-103-078 | |
| 8299 | 天津大學仁愛學院 | CC | 324 | 250-106-111-072 | |
| 8313 | 河北科技學院 | CC | 321 | 227-104-099-093 | |
| 8319 | 華北電力大學科技學院 | BC | 325 | 251-116-109-073 | |
| 8326 | 保定理工學院 | BC | 324 | 232-102-106-091 | |
| 8327 | 燕京理工學院 | CC | 322 | 223-107-096-099 | |
| 8328 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | CC | 323 | 235-101-109-088 | |
| 8402 | 大連理工大學城市學院 | BC | 318 | 235-097-113-083 | |
| 8408 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | CC | 318 | 240-096-120-077 | |
| 8411 | 大連財經(jīng)學院 | BC | 317 | 221-092-107-096 | |
| 8440 | 吉林外國語大學 | CC | 317 | 238-115-092-079 | |
| 8445 | 吉林建筑科技學院 | CC | 325 | 240-113-100-084 | |
| 8447 | 長春科技學院 | CC | 325 | 236-113-102-089 | |
| 8472 | 黑龍江財經(jīng)學院 | CC | 317 | 226-101-101-091 | |
| 8508 | 鄭州工商學院 | CC | 321 | 242-113-098-079 | |
| 8550 | 武漢東湖學院 | CC | 323 | 249-111-107-074 | |
| 8555 | 武漢晴川學院 | CC | 326 | 228-110-094-096 | |
| 8567 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | BC | 322 | 240-107-104-081 | |
| 8574 | 武漢工程科技學院 | BC | 323 | 235-113-098-087 | |
| 8608 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | CC | 337 | 253-127-094-083 | |
| 8610 | 湖南理工學院南湖學院 | CC | 324 | 238-107-102-085 | |
| 8713 | 廣西科技大學鹿山學院 | CC | 322 | 229-094-111-090 | |
| 8714 | 廣西師范大學漓江學院 | CC | 322 | 236-111-099-086 | |
| 8717 | 桂林理工大學博文管理學院 | CC | 323 | 245-108-109-077 | |
| 8740 | 海口經(jīng)濟學院 | CC | 315 | 242-108-103-073 | |
| 8741 | 三亞學院 | CC | 317 | 227-097-107-090 | |
| 8765 | 成都文理學院 | CC | 324 | 248-124-100-075 | |
| 8767 | 四川外國語大學成都學院 | CC | 317 | 225-115-086-092 | |
| 8774 | 西南交通大學希望學院 | CC | 322 | 251-116-105-071 | |
| 8801 | 重慶大學城市科技學院 | CC | 323 | 232-114-091-091 | |
| 8803 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | CC | 322 | 233-110-103-089 | |
| 8804 | 重慶工商大學融智學院 | CC | 323 | 250-119-101-073 | |
| 8805 | 重慶工商大學派斯學院 | CC | 322 | 237-108-099-085 | |
| 8806 | 重慶郵電大學移通學院 | CC | 321 | 236-100-108-084 | |
| 8806 | 重慶郵電大學移通學院 | 中外合作辦學 | CC | 331 | 250-116-109-081 |
| 8808 | 重慶人文科技學院 | CC | 323 | 231-104-100-090 | |
| 8848 | 茅臺學院 | CC | 325 | 239-105-104-086 | |
| 8870 | 云南大學滇池學院 | CC | 323 | 246-112-103-077 | |
| 8871 | 云南大學旅游文化學院 | CC | 317 | 237-103-103-080 | |
| 8872 | 云南師范大學商學院 | CC | 321 | 235-104-101-085 | |
| 8875 | 云南師范大學文理學院 | CC | 321 | 255-108-114-066 | |
| 8906 | 西安思源學院 | CC | 323 | 243-112-106-080 | |
| 8907 | 陜西國際商貿(mào)學院 | CC | 318 | 234-104-099-084 | |
| 8914 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | CC | 321 | 230-111-096-091 | |
| 注:輔助排序分為:語數(shù)兩門原始分(含附加分)之和―數(shù)學(不含附加分)―語文―外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數(shù)兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按數(shù)學(不含附加分)、語文、外語分數(shù)從高到低進行排序投檔。 |

很多高中生都非常關(guān)心:漳州職業(yè)技術(shù)學院是野雞大學嗎?漳州職業(yè)技術(shù)學院是正規(guī)學校嗎?漳州職業(yè)技術(shù)學院是公立還是民辦民辦大學?答案如下。

華中科技大學和遼寧工業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?華中科技大學VS遼寧工業(yè)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖北省武漢市的華...

西安交通大學頂尖專業(yè)是國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法理、社會學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、應(yīng)用物理學、工程力學、機械工業(yè)、過程裝備與控制工程、材料科學與工程、能源...

重慶科技學院和齊齊哈爾大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?重慶科技學院VS齊齊哈爾大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?重慶市的重慶科技...
