眾多參加2023年高考的考生和家長,他們都比較關(guān)心今年的工程管理大學排名,為了讓大家知道哪所大學的工程管理專業(yè)比較好,以下為2023年全國工程管理大學排行榜名單,僅供參考。

| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
| 3 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
| 4 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
| 5 | 10056 | 天津大學 | A |
| 6 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
| 7 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 8 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 9 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | A |
| 10 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
| 12 | 10286 | 東南大學 | A- |
| 13 | 10287 | 南京航空航天大學 | A- |
| 14 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A- |
| 15 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 16 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 17 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 18 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 19 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
| 20 | 10079 | 華北電力大學 | B+ |
| 21 | 10145 | 東北大學 | B+ |
| 22 | 10173 | 東北財經(jīng)大學 | B+ |
| 23 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 24 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 25 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 26 | 10252 | 上海理工大學 | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
| 28 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B+ |
| 29 | 10294 | 河海大學 | B+ |
| 30 | 10386 | 福州大學 | B+ |
| 31 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 34 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 35 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
| 36 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
| 37 | 10700 | 西安理工大學 | B+ |
| 38 | 10008 | 北京科技大學 | B |
| 39 | 10013 | 北京郵電大學 | B |
| 40 | 10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | B |
| 41 | 10055 | 南開大學 | B |
| 42 | 10060 | 天津理工大學 | B |
| 43 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 44 | 10254 | 上海海事大學 | B |
| 45 | 10255 | 東華大學 | B |
| 46 | 10272 | 上海財經(jīng)大學 | B |
| 47 | 10280 | 上海大學 | B |
| 48 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 50 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 51 | 10421 | 江西財經(jīng)大學 | B |
| 52 | 10422 | 山東大學 | B |
| 53 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 54 | 10532 | 湖南大學 | B |
| 55 | 10558 | 中山大學 | B |
| 56 | 11414 | 中國石油大學 | B |
| 57 | 90045 | 空軍工程大學 | B |
| 58 | 10001 | 北京大學 | B- |
| 59 | 10070 | 天津財經(jīng)大學 | B- |
| 60 | 10078 | 華北水利水電大學 | B- |
| 61 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B- |
| 62 | 10151 | 大連海事大學 | B- |
| 63 | 10183 | 吉林大學 | B- |
| 64 | 10216 | 燕山大學 | B- |
| 65 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
| 66 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 67 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 68 | 10456 | 山東財經(jīng)大學 | B- |
| 69 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B- |
| 70 | 10559 | 暨南大學 | B- |
| 71 | 10618 | 重慶交通大學 | B- |
| 72 | 10701 | 西安電子科技大學 | B- |
| 73 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B- |
| 74 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
| 75 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
| 76 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
| 77 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
| 78 | 10034 | 中央財經(jīng)大學 | C+ |
| 79 | 10037 | 北京物資學院 | C+ |
| 80 | 10075 | 河北大學 | C+ |
| 81 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | C+ |
| 82 | 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | C+ |
| 83 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
| 84 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
| 85 | 10356 | 中國計量大學 | C+ |
| 86 | 10414 | 江西師范大學 | C+ |
| 87 | 10445 | 山東師范大學 | C+ |
| 88 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
| 89 | 10590 | 深圳大學 | C+ |
| 90 | 10616 | 成都理工大學 | C+ |
| 91 | 10651 | 西南財經(jīng)大學 | C+ |
| 92 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 93 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 94 | 10057 | 天津科技大學 | C |
| 95 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C |
| 96 | 10108 | 山西大學 | C |
| 97 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C |
| 98 | 10293 | 南京郵電大學 | C |
| 99 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C |
| 100 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
| 101 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
| 102 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C |
| 103 | 10459 | 鄭州大學 | C |
| 104 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
| 105 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
| 106 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | C |
| 107 | 10615 | 西南石油大學 | C |
| 108 | 10617 | 重慶郵電大學 | C |
| 109 | 10621 | 成都信息工程大學 | C |
| 110 | 10689 | 云南財經(jīng)大學 | C |
| 111 | 11075 | 三峽大學 | C |
| 112 | 11232 | 北京信息科技大學 | C |
| 113 | 10011 | 北京工商大學 | C- |
| 114 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | C- |
| 115 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C- |
| 116 | 10125 | 山西財經(jīng)大學 | C- |
| 117 | 10154 | 遼寧工業(yè)大學 | C- |
| 118 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
| 119 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | C- |
| 120 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
| 121 | 10327 | 南京財經(jīng)大學 | C- |
| 122 | 10378 | 安徽財經(jīng)大學 | C- |
| 123 | 10385 | 華僑大學 | C- |
| 124 | 10427 | 濟南大學 | C- |
| 125 | 10430 | 山東建筑大學 | C- |
| 126 | 10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
| 127 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
| 128 | 10592 | 廣東財經(jīng)大學 | C- |
| 129 | 10622 | 四川輕化工大學 | C- |
| 130 | 10704 | 西安科技大學 | C- |
| 131 | 10792 | 天津城建大學 | C- |
| 132 | 11799 | 重慶工商大學 | C- |
| 133 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | C- |
工程管理是普通高等學校本科專業(yè),管理科學與工程專業(yè),基本修業(yè)年限為四年,獲得管理或工程學士學位。
本專業(yè)學生主要學習工程管理的基礎(chǔ)理論、方法和土木工程技術(shù)知識,接受工程項目管理基礎(chǔ)培訓,具備從事工程項目管理的基本能力,培養(yǎng)管理技能、經(jīng)濟學、法律和土木工程技術(shù)基礎(chǔ)知識,掌握現(xiàn)代管理科學理論、方法和手段,能夠在國內(nèi)外工程建設(shè)領(lǐng)域從事項目決策和全過程管理的綜合性高級管理人才。

云南大學滇池學院設(shè)有經(jīng)濟學院、法學院、體育學院、人文學院、外國語學校、理工學院、建筑工程學院、管理學院、會計學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院等學院,以下是...

中德合作辦學專業(yè):機械制造及其自動化、應用電子技術(shù)、應用化學技術(shù)和汽車制造裝配技術(shù)

山西電力職業(yè)技術(shù)學院設(shè)有電力工程系、動力工程系、計算機信息工程系、建筑工程系、工商管理系及其他部門,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,以學...

泰山大學中外合作辦學專業(yè)包括機械設(shè)計、制造及其自動化等,以下為具體名單,以供參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)...

天津科技大學藝術(shù)專業(yè)產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、攝影、動畫(中外合作辦學)等專業(yè),以下是具體專業(yè)列表,以供參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會...

寧德師范學院藝術(shù)專業(yè)包括音樂學等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設(shè)置可能會改變,填寫正式報告時,需要參考學校公布的最新數(shù)據(jù)。

湖北師范大學尤哲經(jīng)濟管理與法學院、馬克思主義學院、教育科學學院、教師教育學院、體育學院、藝術(shù)學院、外國語學校、歷史文化學院、數(shù)學與統(tǒng)計學、物...

重慶建筑科技職業(yè)學院建筑設(shè)計、建筑裝飾工程技術(shù)、景觀設(shè)計、建筑室內(nèi)設(shè)計、智慧城市管理技術(shù)、建筑工程技術(shù)、裝配式建筑工程技術(shù)、智能施工技術(shù)、土...

轉(zhuǎn)專業(yè)并不容易。轉(zhuǎn)入大二之前 大一第一學期,每所學校都有轉(zhuǎn)專業(yè)的開放機會,這是教育部規(guī)定的,當然,對于學業(yè)成績也是有一定要求的,一般要求班級...

岳陽職業(yè)技術(shù)學院設(shè)有護士學校、醫(yī)學院、機電工程、信息工程學院、商貿(mào)物流學院、生物環(huán)境工程學院、國際教育學院、公共基礎(chǔ)設(shè)施部(思想政治教育)、...

根據(jù)教育部最新公布的《職業(yè)教育院校專業(yè)目錄》,語言專業(yè)屬于教育體育類,包括商務(wù)英語、使用英語、旅游英語、申請韓語、商務(wù)日語、申請日語、旅游日...

德州理工職業(yè)學院機電一體化技術(shù)、數(shù)值技術(shù)、智能控制技術(shù)、無人機應用技術(shù)、飛機機電設(shè)備維修、工業(yè)機器人、建筑工程技術(shù)、項目成本、建設(shè)項目管理、...

上海海洋大學設(shè)有水產(chǎn)與生命科學學院、海洋科學學院、食品學院、海洋生態(tài)與環(huán)境學院、經(jīng)濟管理學院、工程學院、信息研究所、海洋文化與法律學院、外國...

閩南工學院設(shè)有光電與機電工程學院、電子電氣工程學院、信息管理學院、經(jīng)濟管理學院、土木工程學院、服裝與藝術(shù)設(shè)計學院、外國語學校、財務(wù)會計學院、...

南京師范大學泰州學院設(shè)有國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財務(wù)管理、法理、行政、幼兒教育、小學教育、中國語言文學、歷史、英語、體育、精美藝術(shù)、視覺傳達設(shè)計、數(shù)...