河南師范大學今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了河南師范大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
河南師范大學位于豫北名城新鄉(xiāng)市,北臨雄偉的太行山,南臨浩浩蕩蕩的黃河,位于廣闊的牧野大地上、美麗的海濱。學校是國家中西部高等教育振興規(guī)劃重點支持高校、國家“111計劃”實施高校、河南省人民政府與教育部共建高校、教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀學校、河南省特色骨干高校,連續(xù)三屆榮獲全國文明單位稱號,入選第二屆全國文明校園。
學校歷史悠久,學校資源豐富。學校前身是創(chuàng)建于1923年的中州大學(原國立河南大學前身)和創(chuàng)建于1951年的平原師范學院,河南師范大學第二學院通過、河南第二師范學院、新鄉(xiāng)師范學院等階段,1985年始稱河南師范大學。在近一百年的辦學歷程中,漸漸地,“厚德載物,精益求精”的校訓逐漸鑄就、“明德、正學、促和諧、產(chǎn)創(chuàng)新”的校風、“修成最高境界、為世人樹立榜樣、啟迪智慧、提升品行”的教風、“崇尚淳樸、勤學、講團結、修正氣”的學風,積淀和沉淀了“崇尚文明道德、崇尚誠信道德、堅守樸實求真”的師范大學精神,有著純粹的校風、教學風格、學術風格濃厚、教學水平之高在省內外享有盛譽。學校占地面積139.53萬平方米,建筑面積108.42萬平方米,中外文紙質圖書317本.超過8700萬份,電子書 896.超過690,000份。擁有全球唯一、河南省最大的帕瓦羅蒂音樂藝術中心、最多樣化的生物資源博物館,附屬中學、附屬小學及幼兒園。
1、河南師范大學2021年錄取分數(shù)線及最低排名
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
河南師范大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 |
河南師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 |
河南師范大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 6979 |
河南師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 12814 |
河南師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 |
河南師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 576 | 14388 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 567 | 10976 |
河南師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 564 | 82176 |
河南師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 8345 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 55578 |
河南師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 563 | 7399 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 |
河南師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 558 | 9006 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 558 | 14997 |
河南師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 |
河南師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 |
河南師范大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 555 | 17893 |
河南師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 |
河南師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 |
河南師范大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 12539 |
河南師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 |
河南師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 |
河南師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 24410 |
河南師范大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 550 | 7083 |
河南師范大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 |
河南師范大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 |
河南師范大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 |
河南師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 547 | 16016 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 |
河南師范大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 34113 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 541 | 23415 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 80622 |
河南師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 |
河南師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 530 | 23522 |
河南師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 530 | 3740 |
河南師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 |
河南師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 |
河南師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 |
河南師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 59289 |
河南師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 522 | 4820 |
河南師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
河南師范大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 515 | 118444 |
河南師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 511 | 4366 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 |
河南師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 501 | 5024 |
河南師范大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 |
河南師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 14426 |
河南師范大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 |
河南師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 485 | 32690 |
河南師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 479 | 20397 |
河南師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 |
河南師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 467 | 23924 |
河南師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 467 | 19591 |
河南師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 466 | 23275 |
河南師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 |
河南師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 |
河南師范大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 |
河南師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 459 | 24823 |
河南師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 453 | 4566 |
河南師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 444 | 59487 |
河南師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 |
河南師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 414 | 12891 |
河南師范大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年河南師范大學錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
河南師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 583 | 7696 |
河南師范大學(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 |
河南師范大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 578 | 47359 |
河南師范大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 576 | 6174 |
河南師范大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 |
河南師范大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 573 | 13776 |
河南師范大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 571 | 9610 |
河南師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 568 | 7064 |
河南師范大學(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 |
河南師范大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 560 | 6955 |
河南師范大學(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 |
河南師范大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 558 | 55517 |
河南師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 7050 |
河南師范大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 555 | 31259 |
河南師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 |
河南師范大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 553 | 26940 |
河南師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 553 | 3790 |
河南師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 552 | 22866 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 551 | 40914 |
河南師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 549 | 4794 |
河南師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 16175 |
河南師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 544 | 10154 |
河南師范大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
河南師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 540 | 112463 |
河南師范大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 539 | 12821 |
河南師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 537 | 5169 |
河南師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 537 | 5166 |
河南師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 535 | 2485 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 532 | 22157 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 |
河南師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 529 | 71011 |
河南師范大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 527 | 8804 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 527 | 77529 |
河南師范大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 527 | 119418 |
河南師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 526 | 30138 |
河南師范大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 525 | 137488 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 518 | 6785 |
河南師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 14098 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 514 | 58847 |
河南師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 511 | 23144 |
河南師范大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 |
河南師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 510 | 5521 |
河南師范大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 502 | 53870 |
河南師范大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 493 | 1395 |
河南師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 487 | 8791 |
河南師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 486 | 23804 |
河南師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 42602 |
河南師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 469 | 4436 |
河南師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 466 | 8205 |
河南師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 59983 |
河南師范大學(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 454 | 26319 |
河南師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 432 | 38331 |
河南師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 428 | 17629 |
河南師范大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 412 | 7728 |
河南師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 406 | 38820 |
河南師范大學(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 401 | 36290 |
河南師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 356 | 62605 |
河南師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年河南師范大學錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
河南師范大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 654 | 2802 |
河南師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 607 | 40959 |
河南師范大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 9320 |
河南師范大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 570 | 56516 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 9368 |
河南師范大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 7965 |
河南師范大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 8179 |
河南師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 560 | 91189 |
河南師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 559 | 7769 |
河南師范大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 554 | 17298 |
河南師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 7674 |
河南師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 552 | 17689 |
河南師范大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 47833 |
河南師范大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 14013 |
河南師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 15243 |
河南師范大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 548 | 27989 |
河南師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 545 | 2320 |
河南師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 545 | 5229 |
河南師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 30697 |
河南師范大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 543 | 17334 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 542 | 22868 |
河南師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 10683 |
河南師范大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 19375 |
河南師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 537 | 29662 |
河南師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 535 | 5037 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 14151 |
河南師范大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 532 | 34417 |
河南師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 532 | 20777 |
河南師范大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 531 | 73669 |
河南師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 530 | 6095 |
河南師范大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 527 | 76393 |
河南師范大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 524 | 9925 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 521 | 9000 |
河南師范大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 519 | 33155 |
河南師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 517 | 14880 |
河南師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 516 | 27909 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 515 | 46792 |
河南師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 512 | 6223 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 509 | 37699 |
河南師范大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 509 | 116761 |
河南師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 498 | 4207 |
河南師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 497 | 25087 |
河南師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 495 | 77615 |
河南師范大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 493 | 1678 |
河南師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 492 | 26394 |
河南師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 489 | 9022 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 484 | 89419 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 481 | 67108 |
河南師范大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 475 | 8908 |
河南師范大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 473 | 147855 |
河南師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 61634 |
河南師范大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 470 | 56156 |
河南師范大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 152213 |
河南師范大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 467 | 46297 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 461 | 60101 |
河南師范大學(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 456 | 25618 |
河南師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 447 | 17211 |
河南師范大學(2) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 447 | 27547 |
河南師范大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 417 | 8676 |
河南師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 413 | 41128 |
河南師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 412 | 42004 |
河南師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 350 | 62963 |
河南師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 339 | 17594 |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
貴州工學院不是雙一流大學,它是一所省政府直屬大學,地址位于貴州省貴陽市,是貴州省一所公辦本科理工科大學,學校的特色怎么樣,它既不是211大學...
北京工業(yè)職業(yè)技術學院、北京信息職業(yè)技術學院、北京電子技術職業(yè)學院、北京京北職業(yè)技術學院、北京交通職業(yè)技術學院、北京青年政治學院、北京農業(yè)職業(yè)...
現(xiàn)在主要是高校專業(yè)組的一種填寫形式,模式是選擇院校+專業(yè)團體作為志愿者單位,這種填充方式主要是把每一個小志愿者細化成一個專業(yè)群體,而這也要求...
六安高考志愿填報機構擁有高考助手網(wǎng)絡智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程...
如果你想查詢歷次高考成績,你可以嘗試向當?shù)亟逃瘑T會查詢他們是否還有紙質高考成績或電子成績檔案;您也可以嘗試去以前學校的人力資源辦公室,打開...
凱里學院是省屬重點大學之一,地址位于貴州省黔東南苗族侗族自治州,是貴州省一所公辦本科師范大學,學校的特色怎么樣,它既不是211大學,也不是9...
山西大學是一所大學,學校是我國歷史最悠久的高等院校之一,是國家“雙一流”建設大學,是教育部與山西省人民政府共建的大學。
一些比較好的藝術學院是:天津工藝美術職業(yè)學院、陜西藝術職業(yè)學院、河北工藝美術職業(yè)學院、蘇州工藝美術職業(yè)技術學院。
全國有44所軍事院校,共有27所軍隊院校將招收高考學生。其中,中國人民解放軍國防大學不招收高考學生,軍隊和軍隊院校中,有22所將通過普通高考...
新高考成績計算,每科滿分150分;選修考試中,首選科目(物理或歷史)采用原成績計入考生總分,每科滿分100分;重選科目按績點計入考生總成績,...
湖北高考錄取查詢:強基計劃下最早查詢錄取狀態(tài)的日期為 7 月 10 日,普通本科生7月22日查詢錄取情況,詳情請見文字。
孫老師今天收到最新問題:山西高考文科成績在469左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的山西文科能...
2023年共有大學115211所(其中大學39985所),其中排名靠前的是:北京大學(全國第一)、清華大學(全國第二)。以下是小編整理的最新...
我國共有本科院校1270所,學科門類多,實力雄厚、一所師資力量雄厚、研究實力雄厚的大學,那么在這么多的高校中,全國排名前十的大學有哪些?全國...
學術考試結束后,大家最關心的就是成績查詢、志愿者申請、提交、錄取等的更新,例如:積分什么時候給?何時開始填寫申請表?如何知道你的成績可以讓你...