高考后,考生和家長最關心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學的最低錄取分數(shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國985所大學中山西理科招生最低分和排名,僅供參考。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 675 | 64 | 985 |
| 清華大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 672 | 89 | 985 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 664 | 173 | 985 |
| 浙江大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 656 | 326 | 985 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 655 | 347 | 985 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 654 | 369 | 985 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 654 | 369 | 985 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 654 | 369 | 985 |
| 南京大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 427 | 985 |
| 復旦大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 492 | 985 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 492 | 985 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 644 | 719 | 985 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 641 | 850 | 985 |
| 同濟大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 632 | 1303 | 985 |
| 北京理工大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 632 | 1303 | 985 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 630 | 1446 | 985 |
| 武漢大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 625 | 1788 | 985 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 625 | 1788 | 985 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 624 | 1874 | 985 |
| 南開大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 623 | 1942 | 985 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 621 | 2106 | 985 |
| 東南大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 2203 | 985 |
| 電子科技大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 2203 | 985 |
| 北京師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 617 | 2451 | 985 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 616 | 2540 | 985 |
| 天津大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 613 | 2849 | 985 |
| 中山大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 610 | 3217 | 985 |
| 廈門大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 610 | 3217 | 985 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 3330 | 985 |
| 四川大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 602 | 4252 | 985 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 602 | 4252 | 985 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 601 | 4387 | 985 |
| 山東大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 600 | 4522 | 985 |
| 重慶大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 600 | 4522 | 985 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 599 | 4666 | 985 |
| 湖南大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 596 | 5081 | 985 |
| 吉林大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 592 | 5704 | 985 |
| 中南大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 592 | 5704 | 985 |
| 大連理工大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 592 | 5704 | 985 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 | 985 |
| 東北大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 | 985 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 587 | 6650 | 985 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 | 985 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 | 985 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 584 | 7212 | 985 |
| 北京理工大學(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 576 | 8962 | 985 |
| 重慶大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 574 | 9384 | 985 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 573 | 9633 | 985 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 | 985 |
| 山東大學威海分校(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 569 | 10582 | 985 |
| 大連理工大學(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 568 | 10858 | 985 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 561 | 12804 | 985 |
| 中國農業(yè)大學(A1) | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 558 | 13681 | 985 |
| 吉林大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 553 | 15176 | 985 |
| 東北大學秦皇島分校(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 551 | 15839 | 985 |
| 中國海洋大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 548 | 16829 | 985 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū))(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 540 | 19674 | 985 |
| 東北大學(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 538 | 20465 | 985 |
| 西北農林科技大學(A1) | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 531 | 23128 | 985 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、985大學名單【一期35所】
| 序號 | 學校 | 加入時間 |
| 1 | 北京大學 | 1998年5月 |
| 2 | 清華大學 | 1998年5月 |
| 3 | 中國科學技術大學 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大學 | 1999年7月 |
| 5 | 復旦大學 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大學 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大學 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大學 | 1999年11月 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大學 | 2000年9月 |
| 11 | 南開大學 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大學 | 2000年12月 |
| 13 | 東南大學 | 2001年2月 |
| 14 | 武漢大學 | 2001年2月 |
| 15 | 華中科技大學 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大學 | 2001年2月 |
| 17 | 廈門大學 | 2001年2月 |
| 18 | 山東大學 | 2001年2月 |
| 19 | 中國海洋大學 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大學 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大學 | 2001年2月 |
| 22 | 大連理工大學 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大學 | 2001年9月 |
| 24 | 重慶大學 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大學 | 2001年9月 |
| 26 | 電子科技大學 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大學 | 2001年10月 |
| 28 | 華南理工大學 | 2001年10月 |
| 29 | 蘭州大學 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工業(yè)大學 | 2002年1月 |
| 31 | 東北大學 | 2002年1月 |
| 32 | 同濟大學 | 2002年6月 |
| 33 | 北京師范大學 | 2002年8月 |
| 34 | 中國人民大學 | 2003年9月 |
| 35 | 中國農業(yè)大學 | 2004年9月 |
2、985大學名單【二期4所】
| 序號 | 學校名稱 | 期數(shù) |
| 1 | 國防科技大學 | 二期 |
| 2 | 中央民族大學 | 二期 |
| 3 | 華東師范大學 | 二期 |
| 4 | 西北農林科技大學 | 二期 |

據(jù)公開資料顯示:大慶有東北石油大學、黑龍江八一農業(yè)大學、大慶師范大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

廣西文科211高校名單包括廣西大學、廣西大學(民族班)。

內蒙古考試招生信息網(wǎng)登錄門戶官方網(wǎng)站:https://納米.茲克什.cn/

根據(jù)教育部公布的高校名單:廣州有廣東輕工職業(yè)技術學院、廣東交通職業(yè)技術學院、廣東水利電力職業(yè)技術學院、廣東南華工商職業(yè)學院、廣州民航職業(yè)技術...

山東省高考提前填報第二志愿截止時間為7月13日-9日:00-18:00。填寫完志愿者申請表后,不再受理考生補充申請,考生不得修改、放棄已完成...

黑龍江職業(yè)技術學院排行榜含哈爾濱職業(yè)技術學院、黑龍江職業(yè)學院、黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院、黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院、黑龍江建筑職業(yè)技術學院、大慶職...

南京大學入列江蘇雙一流大學名單、蘇州大學、東南大學、南京航空航天大學、南京理工大學、中國礦業(yè)大學、南京郵電大學、河海大學、江南大學、南京林業(yè)...

每年,考生和家長都非常關心填寫志愿者申請表的時間。下面小編整理了關于西藏高考報名報名的開始時間和截止日期的相關內容,希望對2023年的考生有...

根據(jù)教育部公布的高校名單:博爾塔拉只有1所職業(yè)技術學院,即博爾塔拉職業(yè)技術學院。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。

四川高考550分可錄取大學名單包括海南大學(中外合作)、四川師范大學、遼寧大學(中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)、陜西中醫(yī)藥大學、北方工業(yè)大學(中...

高考優(yōu)先排名是指考生文史類或理工類學科高考成績在全省考生中的排名。高考排名主要分為三類:省市排名、區(qū)縣排名及學校排名,做參考時,主要以省市排...

濮陽高考志愿報名機構擁有高考助手網(wǎng)絡智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程...

廣西高考提前批復警察學院設立一所學校,每所學校設有6個專業(yè)和專業(yè)服從志愿者。

據(jù)公開資料顯示:臺州僅有一所大學招收研究生,臺州大學。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。

重慶專業(yè)平行志愿批次按“分數(shù)優(yōu)先”、隨心所欲、“一輪投資”原則,按照考生提交文件的順序提交文件。提交作品的排名根據(jù)候選人的文化得分確定,若考...