
鄭州職業(yè)技術學院學費:理科專業(yè):4200元/年/生,文科專業(yè):3700元/年/生,藝術類專業(yè):6000元/年/生,中外合作辦學(與俄羅斯葉列茨基國立大學合作)學費標準12600元/年/生;住宿費:8-10人間400元/年/生,6人間700元/年/生。各專業(yè)具體收費標準如下,我希望對您有所幫助,可調整的,請以學校發(fā)布的最新信息為準。
1、學費按照河南省教育廳規(guī)定執(zhí)行、財務部、按物價局規(guī)定的收費標準收費,學費:理科專業(yè):4200元/年/生;文科專業(yè):3700元/年/生;藝術類專業(yè):6000元/年/生;中外合作辦學(與俄羅斯葉列茨基國立大學合作)學費標準12600元/年/生。
2、住宿費
房間可容納8-10人,400元/年/生;6人間,700元/年/生。
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 智能焊接技術 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 藥品生產技術 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 機電一體化技術(中外合作辦學) | 460301H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 12600 | 與俄羅斯葉列茨基國立大學合作辦學 | |
| 藥品經營與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 電梯工程技術 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 智能控制技術 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 綠色生物制造技術 | 470106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 建設工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 材料工程技術 | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 超硬材料 | |
| 模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 智能網聯(lián)汽車技術 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 制冷與空調技術 | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 食品貯運與營銷 | 490106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 電梯工程技術 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 電梯運行與維護管理 | |
| 工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 供用電技術 | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 鐵道供電技術 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 汽車電子技術 | 460703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 藥品生物技術 | 470102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 3D打印技術 | |
| 機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 環(huán)境工程技術 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 特種加工技術 | 460114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 激光加工技術 | |
| 寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 建設工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | BIM應用技術 | |
| 市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 物聯(lián)網應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 商務數(shù)據分析與應用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 金融科技應用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 大數(shù)據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 大數(shù)據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 城市軌道交通機電技術 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 玉器設計與工藝 | 550124 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 人物形象設計 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 攝影攝像技術 | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 會展策劃與管理 | 540112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 大數(shù)據與財務管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 廣告藝術設計 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 移動應用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 應用電子技術 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
| 環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 裝飾藝術設計 | |
| 會展策劃與管理 | 540112 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 電梯工程技術 | 460206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 電梯工程技術 | 460206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 電梯運行與維護管理 | |
| 汽車電子技術 | 460703 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 跨境電子商務 | 530702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 新聞采編與制作 | 560205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 大數(shù)據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 環(huán)境藝術設計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 裝飾藝術設計 | |
| 建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 廣告藝術設計 | 550113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 綠色生物制造技術 | 470106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 藥品生產技術 | 490201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 環(huán)境工程技術 | 420802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 制冷與空調技術 | 460205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 玉器設計與工藝 | 550124 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 鐵道供電技術 | 500107 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 信息安全技術應用 | 510207 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 城市軌道交通機電技術 | 500603 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 材料工程技術 | 430601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 超硬材料 | |
| 智能焊接技術 | 460110 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 特種加工技術 | 460114 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 激光加工技術 |
闡明:鄭州職業(yè)技術學院是一所公立大學
通常,公立大學由國家或地方財政資金支持,學費一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費用通常為4000-6000元,藝術類專業(yè)每年費用通常為8000-15000元,不過,公立大學也開設一些高收費專業(yè),如中外合作專業(yè),學費通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學需要自己籌集資金,學費普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,還有一年超過2萬元的。
家庭條件困難的學生,可以申請國家學生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還提供貼息,也算是國家對大學生的政策福利,報考前最好咨詢學校是否支持學生貸款以及貸款相關手續(xù)。
鄭州職業(yè)技術學院由鄭州市人民政府主辦、公辦高職院校面向全國招生。學院成立于1976年,是國家高技能人才培養(yǎng)基地、國家數(shù)控技術應用緊缺人才培養(yǎng)基地、河南省職業(yè)教育品牌示范學院、河南省優(yōu)質高職院校建設項目單位、河南省高等學?!叭逃本C合改革試點單位。
學院遵循產教融合、校企合作、“教育、研究、實踐培訓、“服務”四位一體的辦學模式和工學結合的人才培養(yǎng)模式,以就業(yè)為導向,努力與世界、與國內500強等知名企業(yè)建立密切的合作關系,采取“現(xiàn)代學徒制”、“訂單式”等多種方式,培養(yǎng)高素質技術技能人才。工業(yè)機器人應用編程、特種焊接技術被教育部確定為第二批“1+X”證書試點。與全國近千家知名企業(yè)簽訂就業(yè)協(xié)議,近年來畢業(yè)生就業(yè)率均在95%以上。

想申請無人機技術專業(yè)的人很多,但很多人都聽說無人機技術是天坑,不建議研究無人機技術,這么多同學關心無人機技術有什么用。這篇文章解釋了為什么你...

東華理工大學和北京農學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?東華理工大學VS北京農學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江西省撫州市的東華理...

CET-4試題包括寫作、聽力理解、閱讀理解、翻譯,寫作分數(shù)為15%,聽力理解成績占35%,閱讀理解成績占35%,翻譯成績占15%,詳情如下,...

2025年山東鋁業(yè)職業(yè)學院錄取分數(shù)線預計在183分及以上,在各省錄取最低分存在一定差異,如:2024年山東鋁業(yè)職業(yè)學院在新疆錄取最低??婆?..

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。河南理工大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

對于文化課成績達到272分的2025音樂生來說,有希望被長春師范高等??茖W校錄取。長春師范高等專科學校對音樂生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總...

對于文化課成績達到551分的2025藝考生來說,有希望被上海工程技術大學錄取。上海工程技術大學對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在...

考研選擇學校時,安全技術與工程考研學校排名如何、哪些學校更好是研究生及其家長非常關心的問題,安全技術與工程是采礦工程的一個下屬學科,以下是小...

對于文化課成績達到525分的2025藝考生來說,有希望被魯東大學錄取。魯東大學對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線...

2025藝考生556分有很大幾率被安徽工業(yè)大學錄取。藝考生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣方向...

對于文化課成績達到488分的2025舞蹈生來說,有希望被重慶文理學院錄取。重慶文理學院對舞蹈生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對于文化課成績達到469分的2025藝考生來說,有希望被西北民族大學錄取。西北民族大學對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

2025美術生460分有很大幾率被長春大學旅游學院錄取。美術生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術類專業(yè)的興趣...

對于綜合分達到375分的2025年美術生而言,被長春人文學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

有一些大學,分數(shù)在650分左右就可以進入人工智能專業(yè)北京師范大學、北京郵電大學、對外經濟貿易大學等待。人工智能專業(yè)是備受關注的...