
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了廣西機電職業(yè)技術學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或學校公布的信息。
2023年廣西區(qū)統(tǒng)一考試招生計劃
專業(yè)名稱(方向) | 提前批 | 普通批 | 精準專項 | 學制 | 學費 (元/年) | |||
藝術理 (美術類) | 藝術文 (美術類) | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
機械設計與制造 | 94 | 三年 | 7500 | |||||
機械制造及自動化 | 145 | 10 | 三年 | 7500 | ||||
數(shù)控技術 | 160 | 10 | 三年 | 8000 | ||||
智能焊接技術 | 72 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 8000 | ||
模具設計與制造 | 55 | 三年 | 8000 | |||||
機電設備技術 | 67 | 三年 | 7000 | |||||
機電設備技術(工程機械維修方向) | 30 | 三年 | 7000 | |||||
智能制造裝備技術 | 68 | 三年 | 7500 | |||||
機電一體化技術 | 156 | 10 | 三年 | 7500 | ||||
工業(yè)機器人技術 | 77 | 三年 | 7500 | |||||
電氣自動化技術 | 162 | 10 | 三年 | 7500 | ||||
電子信息工程技術 | 65 | 三年 | 7500 | |||||
應用電子技術 | 66 | 三年 | 7500 | |||||
應用電子技術(芯片技術方向) | 70 | 三年 | 7500 | |||||
現(xiàn)代移動通信技術 | 57 | 20 | 三年 | 7000 | ||||
建筑智能化工程技術 | 50 | 20 | 三年 | 7500 | ||||
計算機應用技術 | 168 | 41 | 5 | 5 | 三年 | 7000 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 40 | 10 | 三年 | 7000 | ||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 125 | 35 | 三年 | 7000 | ||||
軟件技術 | 120 | 32 | 2 | 3 | 三年 | 7000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 37 | 7 | 三年 | 7000 | ||||
人工智能技術應用 | 39 | 6 | 三年 | 7500 | ||||
工商企業(yè)管理 | 38 | 42 | 2 | 3 | 三年 | 7000 | ||
電子商務 | 22 | 32 | 2 | 3 | 三年 | 7000 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 68 | 67 | 2 | 3 | 三年 | 7000 | ||
國際商務 | 12 | 13 | 三年 | 6500 | ||||
市場營銷 | 35 | 31 | 三年 | 7000 | ||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 37 | 45 | 5 | 5 | 三年 | 7000 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 30 | 40 | 三年 | 7000 | ||||
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 60 | 50 | 三年 | 7000 | ||||
建筑室內(nèi)設計 | 83 | 90 | 3 | 2 | 三年 | 7000 | ||
動漫制作技術 | 38 | 37 | 三年 | 7500 | ||||
工業(yè)設計 | 25 | 25 | 三年 | 7500 | ||||
室內(nèi)藝術設計 | 70 | 70 | 三年 | 7500 | ||||
家具藝術設計 | 25 | 25 | 三年 | 7000 | ||||
環(huán)境藝術設計 | 45 | 45 | 三年 | 7500 | ||||
視覺傳達設計 | 35 | 35 | 三年 | 7000 | ||||
融媒體技術與運營 | 20 | 20 | 三年 | 7500 | ||||
建筑工程技術 | 130 | 12 | 5 | 5 | 三年 | 7500 | ||
供熱通風與空調工程技術 | 35 | 5 | 三年 | 7000 | ||||
工程造價 | 145 | 34 | 5 | 5 | 三年 | 7500 | ||
工程造價(市政方向) | 40 | 20 | 三年 | 7500 | ||||
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 15 | 15 | 三年 | 7000 | ||||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 28 | 29 | 三年 | 7000 | ||||
建筑設備工程技術(建筑水電方向) | 35 | 15 | 三年 | 7500 | ||||
裝配式建筑構件智能制造技術 | 55 | 15 | 三年 | 7500 | ||||
汽車檢測與維修技術 | 102 | 58 | 三年 | 7500 | ||||
汽車電子技術 | 10 | 三年 | 7000 | |||||
汽車技術服務與營銷 | 20 | 25 | 三年 | 7000 | ||||
新能源汽車技術 | 85 | 140 | 三年 | 7500 | ||||
汽車制造與試驗技術 | 18 | 三年 | 7500 | |||||
智能交通技術 | 20 | 30 | 三年 | 7500 | ||||
現(xiàn)代文秘 | 17 | 33 | 三年 | 6500 | ||||
旅游管理 | 20 | 35 | 三年 | 7000 | ||||
人力資源管理 | 33 | 87 | 2 | 3 | 三年 | 7000 | ||
攝影攝像技術 | 50 | 55 | 三年 | 7000 | ||||
數(shù)字媒體藝術設計 | 35 | 55 | 三年 | 7500 | ||||
注:實際招生計劃以廣西壯族自治區(qū)招生考試院公布的為準,學費以相關部門最新批復的為準。 |
2023年區(qū)外統(tǒng)考招生計劃表
省份 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 招生計劃 | 學制 | 學費(元/年) |
安徽 | 國際商務 | 理工 | 4 | 三年 | 6500 |
機械設計與制造 | 理工 | 5 | 三年 | 7500 | |
機械制造及自動化 | 理工 | 5 | 三年 | 7500 | |
國際商務 | 文史 | 6 | 三年 | 6500 | |
甘肅 | 機械設計與制造 | 理工 | 2 | 三年 | 7500 |
計算機應用技術 | 理工 | 2 | 三年 | 7000 | |
機械制造及自動化 | 理工 | 2 | 三年 | 7500 | |
計算機應用技術 | 文史 | 4 | 三年 | 7000 | |
廣東 | 工程造價 | 歷史類 | 10 | 三年 | 7500 |
新能源汽車技術 | 歷史類 | 10 | 三年 | 7500 | |
現(xiàn)代文秘 | 歷史類 | 5 | 三年 | 6500 | |
汽車技術服務與營銷 | 歷史類 | 5 | 三年 | 7000 | |
軟件技術 | 物理類 | 5 | 三年 | 7000 | |
機械設計與制造 | 物理類 | 5 | 三年 | 7500 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 物理類 | 5 | 三年 | 7000 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 物理類 | 5 | 三年 | 7000 | |
機電一體化技術 | 物理類 | 10 | 三年 | 7500 | |
數(shù)控技術 | 物理類 | 5 | 三年 | 8000 | |
汽車檢測與維修技術 | 物理類 | 5 | 三年 | 7500 | |
建筑工程技術 | 物理類 | 10 | 三年 | 7500 | |
貴州 | 模具設計與制造 | 理工 | 5 | 三年 | 8000 |
建筑室內(nèi)設計 | 理工 | 4 | 三年 | 7000 | |
建筑工程技術 | 理工 | 5 | 三年 | 7500 | |
建筑室內(nèi)設計 | 文史 | 3 | 三年 | 7000 | |
建筑工程技術 | 文史 | 3 | 三年 | 7500 | |
海南 | 計算機應用技術 | 綜合改革 | 5 | 三年 | 7000 |
電氣自動化技術 | 綜合改革 | 5 | 三年 | 7500 | |
工業(yè)機器人技術 | 綜合改革 | 10 | 三年 | 7500 | |
旅游管理 | 綜合改革 | 10 | 三年 | 7000 | |
河南 | 智能焊接技術 | 理工 | 3 | 三年 | 8000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 理工 | 2 | 三年 | 7000 | |
智能焊接技術 | 文史 | 2 | 三年 | 8000 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 文史 | 3 | 三年 | 7000 | |
湖北 | 工程造價 | 歷史類 | 4 | 三年 | 7500 |
電子商務 | 物理類 | 3 | 三年 | 7000 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 物理類 | 3 | 三年 | 7000 | |
湖南 | 現(xiàn)代文秘 | 歷史類 | 5 | 三年 | 6500 |
工程造價 | 歷史類 | 4 | 三年 | 7500 | |
工業(yè)設計 | 物理類 | 5 | 三年 | 7500 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 物理類 | 5 | 三年 | 7000 | |
應用電子技術 | 物理類 | 3 | 三年 | 7500 | |
機電一體化技術 | 物理類 | 4 | 三年 | 7500 | |
機械設計與制造 | 物理類 | 4 | 三年 | 7500 | |
吉林 | 數(shù)控技術 | 理工 | 5 | 三年 | 8000 |
電子信息工程技術 | 理工 | 5 | 三年 | 7500 | |
工商企業(yè)管理 | 理工 | 5 | 三年 | 7000 | |
智能制造裝備技術 | 理工 | 2 | 三年 | 7500 | |
工商企業(yè)管理 | 文史 | 5 | 三年 | 7000 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 文史 | 5 | 三年 | 7000 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 文史 | 3 | 三年 | 7000 | |
江蘇 | 智能焊接技術 | 歷史類 | 3 | 三年 | 8000 |
工程造價 | 歷史類 | 3 | 三年 | 7500 | |
電子商務 | 物理類 | 3 | 三年 | 7000 | |
工業(yè)機器人技術 | 物理類 | 3 | 三年 | 7500 | |
機電設備技術 | 物理類 | 3 | 三年 | 7000 | |
計算機應用技術 | 物理類 | 5 | 三年 | 7000 | |
遼寧 | 現(xiàn)代文秘 | 歷史類 | 5 | 三年 | 6500 |
攝影攝像技術 | 歷史類 | 5 | 三年 | 7000 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 物理類 | 5 | 三年 | 7000 | |
機械設計與制造 | 物理類 | 5 | 三年 | 7500 | |
計算機應用技術 | 物理類 | 5 | 三年 | 7000 | |
建筑室內(nèi)設計 | 物理類 | 5 | 三年 | 7000 | |
山西 | 人工智能技術應用 | 理工 | 3 | 三年 | 7500 |
汽車檢測與維修技術 | 理工 | 3 | 三年 | 7500 | |
人工智能技術應用 | 文史 | 2 | 三年 | 7500 | |
汽車檢測與維修技術 | 文史 | 2 | 三年 | 7500 | |
陜西 | 動漫制作技術 | 理工 | 2 | 三年 | 7500 |
國際商務 | 理工 | 2 | 三年 | 6500 | |
動漫制作技術 | 文史 | 3 | 三年 | 7500 | |
國際商務 | 文史 | 3 | 三年 | 6500 | |
四川 | 人工智能技術應用 | 理工 | 3 | 三年 | 7500 |
國際商務 | 理工 | 2 | 三年 | 6500 | |
人工智能技術應用 | 文史 | 2 | 三年 | 7500 | |
國際商務 | 文史 | 3 | 三年 | 6500 | |
云南 | 電氣自動化技術 | 理工 | 3 | 三年 | 7500 |
汽車制造與試驗技術 | 理工 | 2 | 三年 | 7500 | |
現(xiàn)代文秘 | 理工 | 3 | 三年 | 6500 | |
機械制造及自動化 | 理工 | 3 | 三年 | 7500 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理工 | 3 | 三年 | 7000 | |
應用電子技術 | 理工 | 3 | 三年 | 7500 | |
現(xiàn)代移動通信技術 | 理工 | 3 | 三年 | 7000 | |
現(xiàn)代文秘 | 文史 | 3 | 三年 | 6500 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文史 | 3 | 三年 | 7000 | |
市場營銷 | 文史 | 4 | 三年 | 7000 | |
浙江 | 攝影攝像技術 | 綜合改革 | 5 | 三年 | 7000 |
旅游管理 | 綜合改革 | 5 | 三年 | 7000 | |
電子商務 | 綜合改革 | 5 | 三年 | 7000 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 綜合改革 | 5 | 三年 | 7000 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 綜合改革 | 5 | 三年 | 7000 | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 綜合改革 | 5 | 三年 | 7500 | |
人力資源管理 | 綜合改革 | 5 | 三年 | 7000 | |
工商企業(yè)管理 | 綜合改革 | 5 | 三年 | 7000 | |
模具設計與制造 | 綜合改革 | 5 | 三年 | 8000 | |
新能源汽車技術 | 綜合改革 | 5 | 三年 | 7500 | |
重慶 | 現(xiàn)代文秘 | 歷史類 | 4 | 三年 | 6500 |
軟件技術 | 物理類 | 3 | 三年 | 7000 | |
應用電子技術 | 物理類 | 3 | 三年 | 7500 | |
注:實際招生計劃以各省考試院公布的為準,學費以相關部門最新批復的為準。 |
廣西機電職業(yè)技術學院簡介:
廣西機電職業(yè)技術學院位于廣西南寧市,是經(jīng)教育部批準設立的公辦全日制普通高等職業(yè)院校,是一所具有廣西特色的高水平職業(yè)學校,專業(yè)建設規(guī)劃建設單位。
學校前身是創(chuàng)建于1958年的廣西機械工業(yè)學校,1999年,廣西機械工業(yè)學校與廣西機電職工大學合并組建廣西機電職業(yè)技術學院。2010年,被列為“國家示范性高職院?!?。

南京中醫(yī)藥大學和山東大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?南京中醫(yī)藥大學VS山東大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江蘇省南京市的南京中...

對于音樂生而言,綜合分達到452分,有被德州學院錄取的可能性。然而,德州學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

西北民族大學和吉首大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?西北民族大學VS吉首大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?甘肅省蘭州市的西北民族大...

對于藝考生而言,綜合分達到478分,有被天津理工大學錄取的可能性。然而,天津理工大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

填寫高考申請表時,“雙高計劃”高水平專業(yè)群建設單位B類單位有哪些及其排名,是考生和家長非常關心的問題,根據(jù)教育部發(fā)布的信息,雙高計劃B類高水...

管理學專業(yè)考研科目有4個,其中,社會醫(yī)學與健康管理專業(yè)考研科目為政治、英語、專業(yè)課一和專業(yè)課二,滿分100分、100分、150分、150分,...

對于文化課成績達到355分的2025舞蹈生來說,有希望被佳木斯大學錄取。佳木斯大學對舞蹈生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。廣西財經(jīng)學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

2025藝考生677分有很大幾率被西南大學錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣方向,并...

長春中醫(yī)藥大學和齊齊哈爾大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?長春中醫(yī)藥大學VS齊齊哈爾大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?吉林省長春市...

對于音樂生而言,綜合分達到500分,有被集美大學錄取的可能性。然而,集美大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

徐州醫(yī)科大學和新余學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?徐州醫(yī)科大學VS新余學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江蘇省徐州市的徐州醫(yī)科大...

本期整理了兩本與高校招生相關的書籍,我們來看看第二次征集志愿者的幾率大不大?收集兩本書的志愿者一般能得到多少積分?各省市本科第二批招生結束后...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。長江大學文理學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有...

在大學里,建筑專業(yè)最好的考試是上海應用技術大學、江西師范大學兩所大學中,最好的大學是大連理工大學城市學院。