三亞大學今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了三亞大學歷年最低分和最低排名數據,可以參考一下自己的排名。
三亞大學成立于2005年,位于海南省三亞市,由世界500強企業(yè)吉利控股集團投資建設。作為中國增長最快的、最具競爭力綜合性民辦大學,三亞大學始終堅持黨的領導,全面貫徹黨的教育方針,堅持辦學方向,聚焦“培訓誰”、如何培養(yǎng)人、“為誰培養(yǎng)人”的根本問題,自覺肩負大學使命和歷史責任。自貿港建設以來,三亞大學展望海南“未來島”宏偉發(fā)展前景,暢游海南健康島、安全島的環(huán)境生態(tài)優(yōu)勢,用數字賦能引領優(yōu)質教育不斷前行,為海南自由貿易港建設輸出更多高水平智力成果、培養(yǎng)更多高素質人才,不懈努力。

三亞大學美麗校園的生態(tài)安全、學習和生活的好地方,被評為海南省十大生態(tài)建筑之一,占地3000畝,總建筑面積近50萬平方米,總投資超30億元,擁有25所學院,提供51個本科專業(yè),涵蓋經濟學、管理、法理、文學、教育學、藝術、工程、新儒家、醫(yī)學等9個學科。學校擁有高性能超級計算中心、金融創(chuàng)新與多資產智能交易實驗室、人工智能實驗室、國際酒店教學培訓中心、國家藝術博物館、中華醫(yī)學中心、標準游泳池、高爾夫訓練場等現代化教學、生活設施。學校還擁有3個高科技圖書館,圖書館藏書超過200萬冊。
1、三亞大學2021年錄取分數線及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 三亞學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 43181 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 |
| 三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 501 | 30069 |
| 三亞學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 496 | 53732 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
| 三亞學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 495 | 36171 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 492 | 56484 |
| 三亞學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 492 | 163351 |
| 三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 488 | 32980 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 484 | 63080 |
| 三亞學院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 483 | 24901 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 483 | 45045 |
| 三亞學院(高收費專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 40352 |
| 三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 482 | 34350 |
| 三亞學院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 160778 |
| 三亞學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 42060 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 163946 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 167265 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 167327 |
| 三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 475 | 35874 |
| 三亞學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 475 | 207808 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 |
| 三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 474 | 36077 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 474 | 49673 |
| 三亞學院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 473 | 72563 |
| 三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 471 | 36693 |
| 三亞學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 471 | 216736 |
| 三亞學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 470 | 219596 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 175925 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 469 | 52256 |
| 三亞學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 |
| 三亞學院(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
| 三亞學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 457 | 38965 |
| 三亞學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 |
| 三亞學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 450 | 77154 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 443 | 95168 |
| 三亞學院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 441 | 9005 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 |
| 三亞學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 433 | 99586 |
| 三亞學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
| 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
| 三亞學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 |
| 三亞學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 432 | 142659 |
| 三亞學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 431 | 85968 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 431 | 100461 |
| 三亞學院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 425 | 38384 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 |
| 三亞學院(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 416 | 274530 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 |
| 三亞學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
| 三亞學院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 282125 |
| 三亞學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 406 | 45395 |
| 三亞學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 405 | 14423 |
| 三亞學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 |
| 三亞學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 397 | 36109 |
| 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 397 | 16642 |
| 三亞學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 393 | 17091 |
| 三亞學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 |
| 三亞學院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 387 | 83477 |
| 三亞學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 381 | 20919 |
| 三亞學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 372 | 123118 |
| 三亞學院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本二 | 366 | 7286 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 112913 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 361 | 24484 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 360 | 20731 |
| 三亞學院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 357 | 22474 |
| 三亞學院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 351 | 12711 |
| 三亞學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 351 | 118132 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 |
| 三亞學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 344 | 37483 |
| 三亞學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 三亞學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 320 | 55441 |
| 三亞學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 320 | 69982 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 317 | 70967 |
| 三亞學院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本二 | 311 | 19683 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
| 三亞學院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 303 | 34982 |
| 三亞學院(只錄有志愿考生其它) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 302 | 35160 |
| 三亞學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 |
| 三亞學院(只錄有志愿考生其它) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
| 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | - | - |
| 數據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年三亞學院錄取分數線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 |
| 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 527 | 31527 |
| 三亞學院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 512 | 40733 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 505 | 31677 |
| 三亞學院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 499 | 19984 |
| 三亞學院 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 497 | 176279 |
| 三亞學院(6) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 496 | 29800 |
| 三亞學院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 495 | 179122 |
| 三亞學院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 492 | 36688 |
| 三亞學院(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 489 | 31296 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 486 | 53416 |
| 三亞學院(中外合作和只招有志愿考生) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 483 | 23665 |
| 三亞學院(中外合作或有志愿考生) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 479 | 26271 |
| 三亞學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 478 | 26605 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 477 | 90908 |
| 三亞學院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 |
| 三亞學院(高收費其它) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 |
| 三亞學院(8) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 475 | 34252 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 |
| 三亞學院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 |
| 三亞學院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 474 | 89051 |
| 三亞學院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 473 | 7697 |
| 三亞學院(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 473 | 34625 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 473 | 225617 |
| 三亞學院 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 471 | 229742 |
| 三亞學院(高收費專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 471 | 42563 |
| 三亞學院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 468 | 44780 |
| 三亞學院(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 |
| 三亞學院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
| 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 |
| 三亞學院(7) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 458 | 158890 |
| 三亞學院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 457 | 157194 |
| 三亞學院(合作辦學) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 456 | 81085 |
| 三亞學院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 452 | 83841 |
| 三亞學院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 452 | 140338 |
| 三亞學院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 450 | 28457 |
| 三亞學院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 249117 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 444 | 38766 |
| 三亞學院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 |
| 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 |
| 三亞學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 |
| 三亞學院(高收費其它) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 438 | 170530 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 437 | 100408 |
| 三亞學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 433 | 73720 |
| 三亞學院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 425 | 46585 |
| 三亞學院(中外合作和只招有志愿考生) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 |
| 三亞學院(中外合作或有志愿考生) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 420 | 79047 |
| 三亞學院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 |
| 三亞學院(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 |
| 三亞學院 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 417 | 17794 |
| 三亞學院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 |
| 三亞學院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本二 | 413 | 5303 |
| 三亞學院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 409 | 19771 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 406 | 54440 |
| 三亞學院(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 405 | 35656 |
| 三亞學院(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 |
| 三亞學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 396 | 22184 |
| 三亞學院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 392 | 19755 |
| 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 392 | 22055 |
| 三亞學院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 390 | 123728 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 385 | 22981 |
| 三亞學院(高收費專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 384 | 129920 |
| 三亞學院 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 383 | 44190 |
| 三亞學院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 378 | 80297 |
| 三亞學院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 376 | 13056 |
| 三亞學院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 373 | 116182 |
| 三亞學院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 371 | 54355 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 370 | 27446 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 370 | 117605 |
| 三亞學院(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 363 | 56294 |
| 三亞學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 363 | 71029 |
| 三亞學院(只錄有志愿考生其它) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 360 | 14970 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 358 | 124865 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 345 | 60356 |
| 三亞學院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 342 | 78064 |
| 三亞學院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 339 | 32929 |
| 三亞學院(只錄有志愿考生其它) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 337 | 33293 |
| 三亞學院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本二 | 336 | 16631 |
| 三亞學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 |
| 三亞學院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
| 三亞學院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 數據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年三亞學院錄取分數線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科B | 537 | 10844 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 526 | 28869 |
| 三亞學院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 3段 | 524 | 130328 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 520 | 28187 |
| 三亞學院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 520 | 41203 |
| 三亞學院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 519 | 41383 |
| 三亞學院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 513 | 141915 |
| 三亞學院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科B | 507 | 22296 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 507 | 51207 |
| 三亞學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 504 | 19451 |
| 三亞學院(中外合作和只招有志愿考生) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 490 | 22765 |
| 三亞學院(合作辦學) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 488 | 38320 |
| 三亞學院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 487 | 54863 |
| 三亞學院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 484 | 40614 |
| 三亞學院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 481 | 28214 |
| 三亞學院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 477 | 149864 |
| 三亞學院(中外合作或有志愿考生) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 475 | 30053 |
| 三亞學院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 475 | 53885 |
| 三亞學院 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 472 | 8471 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 471 | 80453 |
| 三亞學院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 465 | 29777 |
| 三亞學院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 463 | 162433 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 461 | 38119 |
| 三亞學院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 458 | 88309 |
| 三亞學院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 457 | 45163 |
| 三亞學院(中外合作或有志愿考生) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 456 | 73413 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 456 | 96015 |
| 三亞學院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 75949 |
| 三亞學院(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 447 | 99577 |
| 三亞學院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 445 | 82864 |
| 三亞學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 436 | 19733 |
| 三亞學院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 434 | 143299 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 433 | 153504 |
| 三亞學院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 429 | 20175 |
| 三亞學院(合作辦學) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 428 | 93454 |
| 三亞學院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 423 | 34665 |
| 三亞學院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 423 | 100891 |
| 三亞學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 420 | 80037 |
| 三亞學院(中外合作和只招有志愿考生) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 412 | 83306 |
| 三亞學院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 412 | 242062 |
| 三亞學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 409 | 50502 |
| 三亞學院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 409 | 170206 |
| 三亞學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本三 | 405 | 5716 |
| 三亞學院(2) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 404 | 35406 |
| 三亞學院(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 403 | 35569 |
| 三亞學院 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 402 | 20430 |
| 三亞學院(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 400 | 259513 |
| 三亞學院(3) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 399 | 36181 |
| 三亞學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本三 | 399 | 23513 |
| 三亞學院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 396 | 84385 |
| 三亞學院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 393 | 81733 |
| 三亞學院 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 389 | 13310 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 388 | 51725 |
| 三亞學院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 387 | 21172 |
| 三亞學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 377 | 123056 |
| 三亞學院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 374 | 123891 |
| 三亞學院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 373 | 56885 |
| 三亞學院 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 365 | 31571 |
| 三亞學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本三 | 363 | 75005 |
| 三亞學院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 363 | 53159 |
| 三亞學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 361 | 118305 |
| 三亞學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 352 | 56557 |
| 三亞學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本三 | 348 | 16587 |
| 三亞學院(只錄有志愿考生其它) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 330 | 37491 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 307 | 148021 |
| 三亞學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 287 | 48952 |
| 三亞學院(只錄有志愿考生其它) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | - | - |
| 三亞學院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 數據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
根據三亞大學2021年最低分及最低排名數據,可以知道,三亞大學在安徽理科系中排名最低的是142,659名可報考的學生,文科最低排名為43181,可申請。1、三亞大學安徽理科錄取分數線及排名 大學名稱 大學分類 招生省份 招生年份 考生類別批次名稱 最低分線 最低排名 三亞學院綜合安徽 2015 理科本科 3 493138480 三亞學院綜合安徽 2018 理科本科 2 457125264 三亞學院綜合安徽.查看更多
三亞大學在海南分批招生本科生,即本科大學,還有第二批外省本科項目、第二批本科A批次招生。三亞大學所在省份招生批次及招生計劃 三亞大學2021年招生人數及招生計劃編號 專業(yè)名稱 招生省份 招生年份 招生科目 招生批次 招生人數 1 金融科技(本專業(yè)只招收有職業(yè)志向的考生,被錄取的考生入學后不得轉專業(yè)(與丹麥盛寶銀行聯合培養(yǎng))海南2021年綜合本科第22批國際經濟與貿易(本專業(yè)只招收有職業(yè)志向的考生),錄取被錄取的候選人.查看更多
三亞大學頂尖專業(yè)為工商管理(國際產能合作服務)、國際經濟與貿易(自貿區(qū)貿易管理與服務)、休閑運動(高爾夫)、應用心理學、社會工作、社會學、行政、法理、互聯網與新媒體、漢語國際教育等,完整的王牌專業(yè)專業(yè)請參見下表:三亞大學較好王牌重點專業(yè)專業(yè)列表 序號 專業(yè)名稱 重點類型 專業(yè)類別 專業(yè)類型 1 工商管理(國際產能合作服務) 重點學科 工商管理 本科 2 國際經濟與貿易(自貿區(qū)貿易管理與服務) 重點.查看更多
