四川長江職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在13500-16000元/年左右,其中現(xiàn)代通信技術專業(yè),學費為16000元;現(xiàn)代移動通信技術專業(yè),學費為16000元;計算機網(wǎng)絡技術專業(yè),學費為16000元;物聯(lián)網(wǎng)應用技術專業(yè),學費為16000元;移動互聯(lián)應用技術專業(yè),學費為16000元。四川長江職業(yè)學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
現(xiàn)代通信技術 | 16000 |
現(xiàn)代移動通信技術 | 16000 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 16000 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 16000 |
移動互聯(lián)應用技術 | 16000 |
通信軟件技術 | 16000 |
網(wǎng)絡規(guī)劃與優(yōu)化技術 | 16000 |
人工智能技術應用 | 16000 |
大數(shù)據(jù)技術 | 16000 |
云計算技術應用 | 16000 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 16000 |
新能源汽車檢測與維修技術 | 16000 |
汽車制造與試驗技術 | 16000 |
汽車電子技術 | 16000 |
汽車技術服務與營銷 | 13500 |
軟件技術 | 16000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 13500 |
人力資源管理 | 13500 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 13500 |
空中乘務 | 16000 |
城市軌道交通運營管理 | 16000 |
護理 | 16000 |
健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 13500 |
眼視光儀器技術 | 16000 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 13500 |
建筑裝飾工程技術 | 16000 |
建筑室內(nèi)設計 | 16000 |
建筑工程技術 | 16000 |
工程造價 | 16000 |
建設工程管理 | 16000 |
學前教育 | 16000 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 13500 |
商務英語 | 13500 |
數(shù)字媒體技術 | 16000 |
動漫制作技術 | 16000 |
金融科技應用 | 13500 |
財富管理 | 13500 |
證券實務 | 13500 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 13500 |
商務管理 | 13500 |
市場營銷 | 13500 |
電子商務 | 13500 |
跨境電子商務 | 13500 |
現(xiàn)代物流管理 | 13500 |
智能物流技術 | 13500 |
影視編導 | 16000 |
現(xiàn)代通信技術 | 16000 |
現(xiàn)代移動通信技術 | 16000 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 16000 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 16000 |
移動互聯(lián)應用技術 | 16000 |
通信軟件技術 | 16000 |
網(wǎng)絡規(guī)劃與優(yōu)化技術 | 16000 |
人工智能技術應用 | 16000 |
大數(shù)據(jù)技術 | 16000 |
云計算技術應用 | 16000 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 16000 |
新能源汽車檢測與維修技術 | 16000 |
汽車制造與試驗技術 | 16000 |
汽車電子技術 | 16000 |
汽車技術服務與營銷 | 13500 |
軟件技術 | 16000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 13500 |
人力資源管理 | 13500 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 13500 |
空中乘務 | 16000 |
城市軌道交通運營管理 | 16000 |
護理 | 16000 |
健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 13500 |
眼視光儀器技術 | 16000 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 13500 |
建筑裝飾工程技術 | 16000 |
建筑室內(nèi)設計 | 16000 |
建筑工程技術 | 16000 |
工程造價 | 16000 |
建設工程管理 | 16000 |
學前教育 | 16000 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 13500 |
商務英語 | 13500 |
數(shù)字媒體技術 | 16000 |
動漫制作技術 | 16000 |
金融科技應用 | 13500 |
財富管理 | 13500 |
證券實務 | 13500 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 13500 |
商務管理 | 13500 |
市場營銷 | 13500 |
電子商務 | 13500 |
跨境電子商務 | 13500 |
現(xiàn)代物流管理 | 13500 |
智能物流技術 | 13500 |
影視編導 | 16000 |
注:四川長江職業(yè)學院各專業(yè)收費標準如有變動,以四川長江職業(yè)學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
上海濟光職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在15000-18000元/年左右,其中建設工程管理(高本貫通。入學三年后通過轉段考試進入上海杉達...
山東化工職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000-9800元/年左右,其中應用化工技術專業(yè),學費為5000元;高分子材料智能制造技術專業(yè),學...
東北農(nóng)業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3000-15750元/年左右,其中金融學類(金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、會計學、市場...
三峽大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-35000元/年左右,其中金融學專業(yè),學費為4500元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè),學費為4500元;...
大連民族大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3200-5200元/年左右,其中經(jīng)濟學專業(yè),學費為5200元;市場營銷專業(yè),學費為5200元;旅游...
山東科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在10400-55000元/年左右,其中金融學(中外合作辦學)(就讀地點濟南只提供英語教學、其他語種慎...
安陽工學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-16000元/年左右,其中機械設計制造及其自動化(數(shù)控方向)(5000元/年;采取實驗班教學...
廣西科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-40000元/年左右,其中英語(文史類,4年,4200元/年,需外語口試,在東環(huán)校區(qū)辦學,...
長春早期教育職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在12000元/年左右,其中早期教育(師范類)專業(yè),學費為12000元;學前教育(師范類)專業(yè),學...