四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在13500-16000元/年左右,其中現(xiàn)代通信技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為16000元;現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為16000元;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為16000元;物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為16000元;移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為16000元。四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
|---|---|
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 16000 |
| 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 16000 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 16000 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 16000 |
| 通信軟件技術(shù) | 16000 |
| 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 16000 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 16000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16000 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 16000 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 16000 |
| 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 16000 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 16000 |
| 汽車電子技術(shù) | 16000 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 13500 |
| 軟件技術(shù) | 16000 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 13500 |
| 人力資源管理 | 13500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 13500 |
| 空中乘務(wù) | 16000 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 16000 |
| 護(hù)理 | 16000 |
| 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 13500 |
| 眼視光儀器技術(shù) | 16000 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 13500 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 16000 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 16000 |
| 建筑工程技術(shù) | 16000 |
| 工程造價(jià) | 16000 |
| 建設(shè)工程管理 | 16000 |
| 學(xué)前教育 | 16000 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 13500 |
| 商務(wù)英語 | 13500 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 16000 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 16000 |
| 金融科技應(yīng)用 | 13500 |
| 財(cái)富管理 | 13500 |
| 證券實(shí)務(wù) | 13500 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 13500 |
| 商務(wù)管理 | 13500 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 13500 |
| 電子商務(wù) | 13500 |
| 跨境電子商務(wù) | 13500 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 13500 |
| 智能物流技術(shù) | 13500 |
| 影視編導(dǎo) | 16000 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 16000 |
| 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 16000 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 16000 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 16000 |
| 通信軟件技術(shù) | 16000 |
| 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 16000 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 16000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16000 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 16000 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 16000 |
| 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 16000 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 16000 |
| 汽車電子技術(shù) | 16000 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 13500 |
| 軟件技術(shù) | 16000 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 13500 |
| 人力資源管理 | 13500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 13500 |
| 空中乘務(wù) | 16000 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 16000 |
| 護(hù)理 | 16000 |
| 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 13500 |
| 眼視光儀器技術(shù) | 16000 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 13500 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 16000 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 16000 |
| 建筑工程技術(shù) | 16000 |
| 工程造價(jià) | 16000 |
| 建設(shè)工程管理 | 16000 |
| 學(xué)前教育 | 16000 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 13500 |
| 商務(wù)英語 | 13500 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 16000 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 16000 |
| 金融科技應(yīng)用 | 13500 |
| 財(cái)富管理 | 13500 |
| 證券實(shí)務(wù) | 13500 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 13500 |
| 商務(wù)管理 | 13500 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 13500 |
| 電子商務(wù) | 13500 |
| 跨境電子商務(wù) | 13500 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 13500 |
| 智能物流技術(shù) | 13500 |
| 影視編導(dǎo) | 16000 |
注:四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動(dòng),以四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。

上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在15000-18000元/年左右,其中建設(shè)工程管理(高本貫通。入學(xué)三年后通過轉(zhuǎn)段考試進(jìn)入上海杉達(dá)...

山東化工職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在5000-9800元/年左右,其中應(yīng)用化工技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5000元;高分子材料智能制造技術(shù)專業(yè),學(xué)...

東北農(nóng)業(yè)大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3000-15750元/年左右,其中金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)...

三峽大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4500-35000元/年左右,其中金融學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500元;國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500元;...

大連民族大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3200-5200元/年左右,其中經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5200元;市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè),學(xué)費(fèi)為5200元;旅游...

山東科技大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在10400-55000元/年左右,其中金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(就讀地點(diǎn)濟(jì)南只提供英語教學(xué)、其他語種慎...

安陽工學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-16000元/年左右,其中機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(數(shù)控方向)(5000元/年;采取實(shí)驗(yàn)班教學(xué)...

廣西科技大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4200-40000元/年左右,其中英語(文史類,4年,4200元/年,需外語口試,在東環(huán)校區(qū)辦學(xué),...

長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在12000元/年左右,其中早期教育(師范類)專業(yè),學(xué)費(fèi)為12000元;學(xué)前教育(師范類)專業(yè),學(xué)...