2023年上海公辦本科大學(xué)名單包括復(fù)旦大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院、上海交通大學(xué)、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、華東政法大學(xué)等,詳情請(qǐng)參考下表。

| 省內(nèi)排名 | 院校名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 所在地 | 級(jí)別 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 楊浦區(qū) | 985,211,國(guó)重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 徐匯區(qū) | 985,211,國(guó)重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 閔行區(qū) | 985,211,國(guó)重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 4 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 黃浦區(qū) | 985,211,國(guó)重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 5 | 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 上海 楊浦區(qū) | 985,211,國(guó)重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 6 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 普陀區(qū) | 985,211,國(guó)重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 7 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 楊浦區(qū) | 211,國(guó)重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 8 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 上海 虹口區(qū) | 211,國(guó)重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 9 | 華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 松江區(qū) | 省重點(diǎn),保研 | 公辦 |
| 10 | 上海大學(xué) | 綜合 | 上海 寶山區(qū) | 211,省重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 11 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 徐匯區(qū) | 211,國(guó)重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 12 | 中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥,軍事 | 上海 楊浦區(qū) | 211,國(guó)重點(diǎn),雙一流 | 公辦 |
| 13 | 東華大學(xué) | 綜合 | 上海 長(zhǎng)寧區(qū) | 211,國(guó)重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 14 | 上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 靜安區(qū) | 國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
| 15 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 浦東新區(qū) | 省重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 16 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 松江區(qū) | 保研,省屬 | 公辦 |
| 17 | 上海政法學(xué)院 | 政法 | 上海 青浦區(qū) | 省屬 | 公辦 |
| 18 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 上海 楊浦區(qū) | 省重點(diǎn),保研 | 公辦 |
| 19 | 上海電力大學(xué) | 理工 | 上海 楊浦區(qū) | 公辦 | |
| 20 | 上海師范大學(xué) | 綜合,師范 | 上海 徐匯區(qū) | 省重點(diǎn),保研 | 公辦 |
| 21 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 徐匯區(qū) | 省重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 22 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 上海 浦東新區(qū) | 省重點(diǎn),保研 | 公辦 |
| 23 | 上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 浦東新區(qū) | 省重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 24 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 松江區(qū) | 省屬 | 公辦 |
| 25 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 浦東新區(qū) | 省屬 | 公辦 |
| 26 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 奉賢區(qū) | 省屬 | 公辦 |
| 27 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 松江區(qū) | 省屬 | 公辦 |
| 28 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 浦東新區(qū) | 省屬 | 公辦 |
| 29 | 上海體育學(xué)院 | 體育 | 上海 楊浦區(qū) | 省重點(diǎn),保研,雙一流 | 公辦 |
| 30 | 上海商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 奉賢區(qū) | 省屬 | 公辦 |
| 31 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 理工 | 上海 浦東新區(qū) | 省屬 | 公辦 |
| 32 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 浦東新區(qū) | 省屬 | 公辦 |
| 學(xué)校名稱(chēng) | 科目類(lèi)型 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 573/3221 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 573/3221 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 573/3221 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 572/3362 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 571/3506 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 567/4103 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 566/4276 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 565/4410 |
| 華東政法大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 564/4568 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 561/5036 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 561/5036 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 559/5369 |
| 華東理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 556/5925 |
| 華東理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 552/6653 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 549/7201 |
| 華東理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 547/7633 |
| 華東政法大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 546/7800 |
| 華東理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 546/7800 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 545/7977 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 543/8365 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 543/8365 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 541/8780 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 541/8780 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 539/9192 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 539/9192 |
| 華東政法大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 538/9409 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 538/9409 |
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 538/9409 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 537/9620 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 535/10083 |
| 上海理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 534/10296 |
| 上海戲劇學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 533/10493 |
| 上海師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 531/10944 |
| 華東政法大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 530/11182 |
| 上海政法學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 529/11385 |
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 527/11799 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 526/12030 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 523/12620 |
| 上海理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 520/13286 |
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 520/13286 |
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 519/13507 |
| 上海海事大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 518/13736 |
| 上海音樂(lè)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 518/13736 |
| 上海理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 515/14379 |
| 上海師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 515/14379 |
| 上海師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 513/14797 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 512/14994 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 511/15213 |
| 上海政法學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 511/15213 |
| 上海體育學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 510/15437 |
| 上海音樂(lè)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 510/15437 |
| 上海師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 508/15882 |
| 上海電力大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 508/15882 |
| 上海政法學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 507/16074 |
| 上海理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 506/16282 |
| 上海海事大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 503/16925 |
| 上海政法學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 502/17148 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 501/17355 |
| 上海海事大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 500/17571 |
| 上海政法學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 499/17792 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 498/18013 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 497/18231 |
| 上海海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 497/18231 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 494/18893 |
| 上海政法學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 493/19101 |
| 上海海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 492/19321 |
| 上海海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 491/19548 |
| 上海海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 491/19548 |
| 上海海事大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 491/19548 |
| 上海體育學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 491/19548 |
| 上海體育學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 490/19765 |
| 上海體育學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 490/19765 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 484/21082 |
| 上海體育學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 483/21316 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 482/21514 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 480/21931 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 475/23018 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 474/23219 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 474/23219 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 472/23636 |
| 上海體育學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 470/24016 |
| 上海電力大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 470/24016 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 469/24227 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 469/24227 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 469/24227 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 467/24652 |
| 上海電力大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 467/24652 |
| 上海電力大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 467/24652 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 466/24851 |
| 上海電力大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 466/24851 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 463/25478 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 462/25688 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 462/25688 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 458/26513 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 458/26513 |
| 上海商學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 458/26513 |
| 上海商學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 458/26513 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 457/26729 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 457/26729 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 453/27530 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 451/27920 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 451/27920 |
| 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 446/28846 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 446/28846 |
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 443/29402 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 441/29768 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 439/30154 |
| 上海商學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 439/30154 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 437/30533 |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 437/30533 |
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 436/30730 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 433/31228 |
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 430/31709 |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 425/32560 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 418/33700 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 412/34643 |
| 上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 409/35102 |
| 上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 405/35698 |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 402/36115 |
| 上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 401/36252 |
| 上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 401/36252 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 400/36413 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 400/36413 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 400/36413 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 400/36413 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 400/36413 |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 400/36413 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 400/36413 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 245/1366 |
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 243/1534 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 240/1758 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 235/2130 |
| 上海商學(xué)院 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 235/2130 |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 224/2817 |
| 上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 218/3125 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 152/4583 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 133/4751 |
上海交通大學(xué)
上海交通大學(xué)位居2023年上海市本科院校排行榜第一名,全國(guó)排名第4,是上海綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的公辦本科院校之一。
上海交通大學(xué)是我國(guó)最古老的大學(xué)、國(guó)內(nèi)外著名高等學(xué)府之一。上海交通大學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)“上海交通大學(xué)”,位于上海,躋身國(guó)家“雙一流”企業(yè)、“985工程”、“211計(jì)劃”。
復(fù)旦大學(xué)
復(fù)旦大學(xué)全國(guó)第7名,上海市本科院校排名第2。復(fù)旦大學(xué)是一所非常好的公立本科學(xué)校、非常值得大家申請(qǐng)。
復(fù)旦大學(xué)是國(guó)家重點(diǎn)大學(xué),世界一流大學(xué)建設(shè)高校(A類(lèi)),國(guó)家“985工程”、“211工程”重點(diǎn)高校建設(shè)。

上海最好的十所高校是:上海旅游學(xué)院、上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校、上海行健職業(yè)學(xué)院、上海城建職業(yè)學(xué)院、上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

2023年上海本科院校名單包括復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)、華東理工大學(xué)、東華大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海大學(xué)、上海理工大學(xué)、...

上海公立師范大學(xué)包括華東師范大學(xué)、上海師范大學(xué),具體名單請(qǐng)參見(jiàn)下表。

2023年上海大學(xué)排名前十名包括上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)、華東理工大學(xué)、上??萍即髮W(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海大學(xué)、東華大學(xué)...

2023年上海大學(xué)十強(qiáng)名單:上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院、上海城建職業(yè)學(xué)院、上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校、上海旅游學(xué)院、上海農(nóng)...

2023年,上海高校包括上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院、上海城建職業(yè)學(xué)院、上海旅游學(xué)院、上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海繼光職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海行健職業(yè)學(xué)...

2023年上海大學(xué)十強(qiáng)排行榜:上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海大學(xué)、華東理工大學(xué)、東華大學(xué)、上海師范大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、...

2023年云南省高校名單包括云南大學(xué)、昆明理工大學(xué)、云南民族大學(xué)、云南師范大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、大理...

2023年云南省本科院校名單包括昆明理工大學(xué)、云南大學(xué)、云南民族大學(xué)、云南師范大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、...

2023年云南省公辦院校名單包括昆明冶金學(xué)院、云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院、云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南司...

云南師范大學(xué) 云南師范大學(xué)、玉溪師范學(xué)院、曲靖師范學(xué)院、楚雄師范學(xué)院、文山學(xué)院、西滇科技師范大學(xué)等,具體名單請(qǐng)參見(jiàn)下表。

2023年云南大學(xué)排名前十名 昆明理工大學(xué)、云南大學(xué)、云南民族大學(xué)、云南師范大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、大...

2023年云南大學(xué)十強(qiáng)排行榜:云南大學(xué)、昆明理工大學(xué)、云南師范大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、云南民族大學(xué)、云...

2023年云南省普通高校包括昆明冶金學(xué)院、云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆明工業(yè)職...

2023年云南大學(xué)十強(qiáng)名單:昆明冶金學(xué)院、云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南能源職...