1、北京武漢大學遙感科學與技術專業(yè)((5850元),包括卓越工程師教育培訓計劃;包括遙感科學與技術、地理位置監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術;色弱、色盲、身體殘疾者不適合報考遙感科學與技術專業(yè))(學校位于校本部))招生人數(shù)4人;
2、北京武漢大學物理專業(yè)(含國家物理高材生培養(yǎng)基地)(4500元),包括物理、微電子科學與工程(學校位于主校區(qū))招生3名學生;
3、北京武漢大學化學系(含化學國家拔尖生培養(yǎng)基地)(4500元),含有化學成分、應用化學。嗅覺遲鈍者請勿申請)(學校位于主校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、北京武漢大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易((弘毅學院數(shù)字貿(mào)易與金融實驗班)(5850元)(校本部))招生2人;
5、北京武漢大學文科實驗班((弘毅書院PPE實驗班)(4500元),包括政治學、經(jīng)濟學、哲學。含基礎學科尖子生培養(yǎng)計劃2.0基地)(校本部))招生人數(shù)為2;
6、武漢大學北京歷史專業(yè)(含國家歷史學拔尖人才培養(yǎng)基地)(4500元),包括歷史、世界歷史、考古學)(學校位于主校區(qū))),招生人數(shù)為2人;

1、2022年武漢大學北京地區(qū)招生計劃及招生代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機類 ((國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元,含信息安全、網(wǎng)絡空間安全)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 10 | 5 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((4500元,含大數(shù)據(jù)管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務、圖書館學、檔案學、編輯出版學)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
| 地球物理學 ((含國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報考)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((計算機學院)(5850元,含計算機科學與技術、人工智能、軟件工程。含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 13 | 10 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5850元,含電子信息工程、通信工程、電波傳播與天線、電子信息科學與技術、測控技術與儀器、光電信息科學與工程)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 14 | 7 | 物 | 綜合 |
| 測繪類 ((含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5850元,含測繪工程、導航工程。色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報考)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 15 | 2 | 物 | 綜合 |
| 遙感科學與技術 ((5850元,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃;含遙感科學與技術、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術;色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報考遙感科學與技術專業(yè))(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 16 | 4 | 物 | 綜合 |
| 工科試驗班 ((A電氣類卓越工程師培養(yǎng)計劃)(4500元,含電氣工程及其自動化。色弱、色盲不宜報考)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 17 | 4 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)學類 ((含數(shù)學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 20 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
| 物理學類 ((含物理學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含物理學、微電子科學與工程)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 21 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
| 化學類 ((含化學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含化學、應用化學。嗅覺遲鈍者不宜報考)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 22 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 生物科學類 ((含生物國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含生物科學、生物技術)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 23 | 4 | 物 和 化 | 綜合 |
| 理科試驗班 ((弘毅學堂)(4500元,含數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學、地理科學?;A學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 24 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((八年制)(5850元)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 25 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((4500元,含英語、法語、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯??诔圆灰藞罂?(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 30 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
| 經(jīng)濟學類 ((含經(jīng)濟學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(5850元,含經(jīng)濟學、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、金融學(含國際金融試驗班)、保險學(含精算試驗班))(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 31 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
| 公共管理類 ((4500元,含行政管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 32 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
| 新聞傳播學類 ((含卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計劃)(5850元,含新聞學、廣播電視學廣告學、傳播學)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 33 | 4 | 史 或 物 | 綜合 |
| 金融學類 ((弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班)(4500元,含經(jīng)濟學、金融學。含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 34 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((弘毅學堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗班)(5850元)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 35 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
| 文科試驗班類 ((弘毅學堂PPE試驗班)(4500元,含政治學、經(jīng)濟學、哲學。含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 36 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
| 文科試驗班類 ((弘毅學堂PLE試驗班)(4500元,含哲學、法學、經(jīng)濟學。含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 37 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
| 中國語言文學類 ((含中國語言文學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含漢語言文學、漢語國際教育)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 40 | 2 | 史 | 綜合 |
| 歷史學類 ((含歷史學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含歷史學、世界史、考古學)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 41 | 2 | 史 | 綜合 |
| 哲學類 ((含哲學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含哲學(含哲學博睿班、現(xiàn)代哲學國際班)、宗教學)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 42 | 2 | 史 | 綜合 |
| 法學 ((含國際法試驗班)(5850元,含卓越法學人才教育培養(yǎng)計劃)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 43 | 3 | 史 | 綜合 |
| 人文科學試驗班 ((弘毅學堂)(4500元,含漢語言文學、歷史學、哲學類(含哲學、國學)。含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 44 | 2 | 史 | 綜合 |
| 建筑學 ((中外合作辦學)(五年制)(25000元)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 50 | 4 | 物 | 綜合 |
2、2021武漢大學在北京的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理類 ((5850元,含工程管理、物流管理、工商管理(國家級一流本科專業(yè))、市場營銷(國家級一流本科專業(yè))、會計學、財務管理、人力資源管理、管理科學)) | 北京 | 2021/本科 | 10 | 3 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元,含信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全)) | 北京 | 2021/本科 | 11 | 4 | 物 | 綜合 |
| 社會科學試驗班 ((信息管理類)(4500元,含圖書館學(國家級一流本科專業(yè))、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng)(國家級一流本科專業(yè))、電子商務(國家級一流本科專業(yè))、編輯出版學(國家級一流本科專業(yè)))) | 北京 | 2021/本科 | 12 | 3 | 物 | 綜合 |
| 建筑類 ((含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(五年制)(4500元含城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學(國家級一流本科專業(yè)))) | 北京 | 2021/本科 | 13 | 4 | 物 | 綜合 |
| 地球物理學 ((含國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,國家級一流本科專業(yè);色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報考)) | 北京 | 2021/本科 | 14 | 3 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((計算機學院)(5850元,含計算機科學與技術(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè))。含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)) | 北京 | 2021/本科 | 15 | 5 | 物 | 綜合 |
| 工科試驗班 ((一流學科群)(4500元,含電氣工程及其自動化(國家級一流本科專業(yè))、自動化、機械設計制造及其自動化(國家級一流本科專業(yè))、材料成型及控制工程、金屬材料工程、能源與動力工程、能源化學工程、核工程與核技術、土木工程(國家級一流本科專業(yè))、給排水科學與工程、工程力學、水利水電工程(國家級一流本科專業(yè))、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程。含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃;色弱、色盲不宜報考電氣工程及其自動化、核工程與核技術專業(yè))) | 北京 | 2021/本科 | 16 | 10 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5850元,含電子信息工程(國家級一流本科專業(yè))、通信工程(國家級一流本科專業(yè))、電波傳播與天線、電子信息科學與技術、測控技術與儀器、光電信息科學與工程)) | 北京 | 2021/本科 | 17 | 5 | 物 | 綜合 |
| 測繪類 ((含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5850元,含測繪工程(國家級一流本科專業(yè))、導航工程。其中測繪工程(國家級一流本科專業(yè))不宜色弱、色盲、肢體殘疾者報考)) | 北京 | 2021/本科 | 18 | 3 | 物 | 綜合 |
| 遙感科學與技術 ((國家一流本科專業(yè))(5850元,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃;含遙感科學與技術、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術;色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報考遙感科學與技術專業(yè))) | 北京 | 2021/本科 | 19 | 4 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)學類 ((含數(shù)學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含數(shù)學與應用數(shù)學(國家級一流本科專業(yè))、信息與計算科學(國家級一流本科專業(yè))、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)) | 北京 | 2021/本科 | 20 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
| 物理學類 ((含物理學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含物理學(國家級一流本科專業(yè))、材料物理、微電子科學與工程)) | 北京 | 2021/本科 | 21 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
| 化學類 ((含化學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含化學(國家級一流本科專業(yè))、應用化學。嗅覺遲鈍者不宜報考)) | 北京 | 2021/本科 | 22 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 生物科學類 ((含生物國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含生物科學(國家級一流本科專業(yè))、生物技術、生態(tài)學)) | 北京 | 2021/本科 | 23 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
| 理科試驗班 ((弘毅學堂)(4500元,含數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學?;A學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地)) | 北京 | 2021/本科 | 24 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 理科試驗班 ((空間信息與資源環(huán)境類)(4500元,含地理信息科學(國家級一流本科專業(yè))、環(huán)境科學、地理科學(國家級一流本科專業(yè))、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地資源管理(國家級一流本科專業(yè))、環(huán)境工程(國家級一流本科專業(yè))。含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)) | 北京 | 2021/本科 | 25 | 4 | 物 和 化 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((八年制)(5850元,國家一流本科專業(yè))) | 北京 | 2021/本科 | 26 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((4500元含英語(國家級一流本科專業(yè))、法語(國家級一流本科專業(yè))、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯。吃不宜報考)) | 北京 | 2021/本科 | 30 | 3 | 史 或 物 | 綜合 |
| 經(jīng)濟學類 ((含經(jīng)濟學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(5850元,含經(jīng)濟學(國家級一流本科專業(yè))、金融工程(國家級一流本科專業(yè))、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國家級一流本科專業(yè))、財政學、金融學、保險學)) | 北京 | 2021/本科 | 31 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
| 新聞傳播學類 ((含卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計劃)(5850元,含新聞學(國家級一流本科專業(yè))、廣播電視學、廣告學(國家級一流本科專業(yè))、傳播學)) | 北京 | 2021/本科 | 32 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
| 金融學類 ((弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班)(4500元,含經(jīng)濟學、金融學。含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地)) | 北京 | 2021/本科 | 33 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((弘毅學堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗班)(5850元)) | 北京 | 2021/本科 | 34 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
| 文科試驗班類 ((弘毅學堂PPE試驗班)(4500元,含經(jīng)濟學。含經(jīng)濟學、哲學、政治學;含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地)) | 北京 | 2021/本科 | 35 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
| 文科試驗班類 ((弘毅學堂PLE試驗班)(4500元,含經(jīng)濟學。含經(jīng)濟學、法學、哲學;含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地)) | 北京 | 2021/本科 | 36 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
| 歷史學類 ((4500元,含歷史學(國家級一流本科專業(yè))、世界史(國家級一流本科專業(yè))、考古學)) | 北京 | 2021/本科 | 40 | 2 | 史 | 綜合 |
| 哲學類 ((含哲學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含哲學(國家級一流本科專業(yè))、宗教學)) | 北京 | 2021/本科 | 41 | 2 | 史 | 綜合 |
| 法學 ((含國際法試驗班)(5850元,國家級一流本科專業(yè),含卓越法學人才教育培養(yǎng)計劃)) | 北京 | 2021/本科 | 42 | 2 | 史 | 綜合 |
| 人文科學試驗班 ((弘毅學堂)(4500元,含漢語言文學、歷史學哲學類(含哲學、國學)。含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地)) | 北京 | 2021/本科 | 43 | 2 | 史 | 綜合 |
| 建筑學 ((中外合作辦學)(五年制)(25000元)) | 北京 | 2021/本科 | 50 | 4 | 物 | 綜合 |
3、2020武漢大學在北京的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國語言文學類 ((4500元,含漢語言文學(國家級一流本科專業(yè))、漢語國際教育)) | 北京 | 2020/本科 | 10 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 哲學類 ((4500元,含哲學(國家級一流本科專業(yè))、宗教學)) | 北京 | 2020/本科 | 11 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((4500元,含英語、法語(國家級一流本科專業(yè))、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯??诔圆灰藞罂?) | 北京 | 2020/本科 | 12 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 新聞傳播學類 ((卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計劃)(5850元,含新聞學(國家級一流本科專業(yè))、廣播電視學、廣告學、傳播學)) | 北京 | 2020/本科 | 13 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟學類 ((5850元,含經(jīng)濟學(國家級一流本科專業(yè))、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、金融學、保險學)) | 北京 | 2020/本科 | 14 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 法學 ((卓越法治人才教育培養(yǎng)計劃)(5850元)) | 北京 | 2020/本科 | 15 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 政治學類 ((4500元,含政治學與行政學、外交學)) | 北京 | 2020/本科 | 16 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 公共管理類 ((4500元,含行政管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業(yè))) | 北京 | 2020/本科 | 17 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 社會學類 ((4500元,含社會學)) | 北京 | 2020/本科 | 18 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 心理學 ((4500元)) | 北京 | 2020/本科 | 19 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 文科試驗班類 ((弘毅學堂PPE試驗班)(4500元,含政治學類、經(jīng)濟學、哲學。含政治學類經(jīng)濟學、哲學;基礎學科拔尖學生培養(yǎng)試驗計劃)) | 北京 | 2020/本科 | 1A | 2 | 不限 | 綜合 |
| 社會科學試驗班 ((信息管理類)(4500元,含圖書館學(國家級一流本科專業(yè))、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務、編輯出版學(國家級一流本科專業(yè))) | 北京 | 2020/本科 | 20 | 6 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)學類 ((4500元,含數(shù)學與應用數(shù)學(國家級一流本科專業(yè))、信息與計算科學、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)) | 北京 | 2020/本科 | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物理學類 ((4500元,含物理學(國家級一流本科專業(yè))、材料物理、微電子科學與工程)) | 北京 | 2020/本科 | 22 | 3 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5850元,含計算機科學與技術(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程)) | 北京 | 2020/本科 | 23 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5850元,含電子信息工程(國家級一流本科專業(yè))、通信工程、電波傳播與天線、電子信息科學與技術、測控技術與儀器、光電信息科學與工程)) | 北京 | 2020/本科 | 24 | 5 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元,含信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全)) | 北京 | 2020/本科 | 25 | 5 | 物 | 綜合 |
| 工科試驗班 ((一流學科群,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(4500元,含電氣工程及其自動化(國家級一流本科專業(yè))、機械設計制造及其自動化(國家級一流本科專業(yè))、土木工程(國家級一流本科專業(yè))、水利水電工程(國家級一流本科專業(yè))等15個專業(yè),詳細包含專業(yè)請查看院校招生網(wǎng)站或咨詢院校。)) | 北京 | 2020/本科 | 26 | 9 | 物 | 綜合 |
| 理科試驗班 ((弘毅學堂)(4500元,含數(shù)學與應用數(shù)學、物理學;基礎學科拔尖學生培養(yǎng)試驗計劃)) | 北京 | 2020/本科 | 27 | 3 | 物 | 綜合 |
| 金融學類 ((弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班)(4500元,含經(jīng)濟學、金融學;基礎學科拔尖學生培養(yǎng)試驗計劃)) | 北京 | 2020/本科 | 28 | 3 | 物 | 綜合 |
| 生物科學類 ((4500元,含生物科學(國家級一流本科專業(yè))、生物技術、生態(tài)學)) | 北京 | 2020/本科 | 30 | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((5+3一體化)(五年制)(5850元,“5+3”一體化培養(yǎng),國家級一流本科專業(yè))) | 北京 | 2020/本科 | 31 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
| 歷史學類 ((4500元,含歷史學(國家級一流本科專業(yè))、世界史、考古學)) | 北京 | 2020/本科 | 40 | 4 | 史 | 綜合 |
| 建筑類 ((中外合作辦學)(五年制)(25000元,前4年在國內(nèi)學習,學費為每年人民幣25000元,4年共10萬;第5年在英國鄧迪大學學習,學費由鄧迪大學按該校當年專業(yè)學費標準收取)) | 北京 | 2020/本科 | 50 | 4 | 物 | 綜合 |
| 武漢大學和北京語言大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 武漢大學和華中師范大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 武漢大學歷年高考錄取分數(shù)線(2023-2021) |
| 武漢大學專業(yè)排名一覽表2024年最新排名 |
| 武漢大學的信息與計算科學專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 武漢大學醫(yī)學職業(yè)技術學院怎么樣,評價好不好 |
| 2024年武漢大學醫(yī)學職業(yè)技術學院王牌專業(yè)排名一覽表 |
| 武漢大學在河北高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 上海交通大學和武漢大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 武漢大學在湖北高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 武漢大學山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 武漢大學和中央財經(jīng)大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
江城是山地,珞珈是獨一無二的;山上有一只鳳凰,武漢大學。武漢大學是教育部直屬重點綜合性大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設大學,是首批建設“雙一流”大學之一。武漢大學的前身是清末湖廣總督張之洞應清政府要求于1893年創(chuàng)辦的自強學堂,通過傳承和進化,1928年定名為國立武漢大學,它是近代中國最早的國立大學之一。1946年,學校已正式確定、法律、原因、工作、農(nóng)民、六校并進的辦學格局。新中國成立后,武漢大學受到黨和政府高度重視。1958年,毛澤東主席視察武漢大學。1993年,值此武漢大學建校100周年之際,江澤民等黨員同志題詞祝賀。改革開放以來,武漢大學教育教學改革走在國內(nèi)高校前列,各項事業(yè)蓬勃發(fā)展,整體實力大幅提升。1999年,世界權(quán)威期刊《科學》將武漢大學評為“中國最優(yōu)秀的大學之一”。2000年,武漢大學、武漢水利電力大學、武漢測繪科技大學、湖北醫(yī)科大學合并組建新的武漢大學,揭曉學習內(nèi)容

1、貴州欽州幼兒師范學院學前教育((師范)(要求無色盲),沒有口吃,無精神病史。)(語言:不限))注冊學生人數(shù)為15人;

1、河北水利電力學院浙江省工商管理專業(yè)(含財務管理)、國際業(yè)務、審計專業(yè)))招生人數(shù)為10人;

1、甘肅恩施職業(yè)技術學院工業(yè)機器人技術專業(yè)在校學生3人;

全國牙科醫(yī)學專業(yè)大學排名,比較好的學校有北京大學、四川大學、第四軍醫(yī)大學、上海交通大學、南京醫(yī)科大學、武漢大學、中山大學等,以下為具體名單。

1、山西廊坊健康職業(yè)學院藥學專業(yè)已招收3名學生;

1、陜西旅游烹飪職業(yè)學院安徽烹飪技術與營養(yǎng)((9500元/年))招生3人;

1、廣西柳州城市職業(yè)學院電氣自動化技術(理工科),3年,6000元/年))招生人數(shù)為12人;

1、湖北景德鎮(zhèn)陶瓷大學考古專業(yè)((辦學地點:湘湖校區(qū)))招生1人;

1、海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院寧夏招生網(wǎng)絡營銷及直播電商((語言不限))1人;

1、江西信息應用職業(yè)技術學院大氣檢測技術((5000元/年))安徽招生1人;

1、運城職業(yè)技術大學新疆采礦工程專業(yè)招收16名學生((招男生));

1、湖南交通職業(yè)技術學院山西建筑工程技術專業(yè)招生2名學生;

1、福州外國語外貿(mào)大學在寧夏招生金融學((語言不限))2名學生;

1、廣州工程學院電氣工程及其自動化(肇慶校區(qū))四川校區(qū)在校學生人數(shù)為3人;

1、江西建筑職業(yè)技術學院建筑設計專業(yè)湖北地區(qū)招生1人;