孫老師今天收到最新問題:山西高考文科成績在366分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的山西文科能考上什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?該編輯最初匯編了Shanxi的大學名單,該大學在大學入學考試中為366個文科分別得分,附有的是過去三年中山西大學入學考試評分的大學名單,供2023年考生參考。
Shanxi College入學考試文科所錄用的大學名單約為366,如下:吉林警察學院、吉林工商學院、連云港師范學院、杭州職業(yè)技術學院、溫州職業(yè)技術學院、唐山工業(yè)職業(yè)技術學院、哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院、天津濱海職業(yè)學院、福建電力職業(yè)技術學院、唐山幼兒師范高等??茖W校等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林警察學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 371 | 25191 |
2 | 吉林工商學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 365 | 26792 |
3 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 357 | 28988 |
4 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 363 | 27323 |
5 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 359 | 28436 |
6 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 372 | 24916 |
7 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 359 | 28436 |
8 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 358 | 28728 |
9 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 359 | 28436 |
10 | 南通職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 365 | 26792 |
11 | 淄博職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 374 | 24385 |
12 | 寧波職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 375 | 24095 |
13 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 373 | 24634 |
14 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 356 | 29285 |
15 | 連云港師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 370 | 25438 |
16 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 373 | 24634 |
17 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 357 | 28988 |
18 | 淄博師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 375 | 24095 |
19 | 晉中師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 356 | 29285 |
20 | 溫州職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 375 | 24095 |
21 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 360 | 28145 |
22 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 366 | 26524 |
23 | 南充職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 357 | 28988 |
24 | 棗莊職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 356 | 29285 |
25 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 369 | 25704 |
26 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 363 | 27323 |
27 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 366 | 26524 |
28 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 374 | 24385 |
29 | 西安職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 372 | 24916 |
30 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 364 | 27064 |
31 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 365 | 26792 |
32 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 373 | 24634 |
33 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 362 | 27606 |
34 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 376 | 23813 |
35 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 364 | 27064 |
36 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 368 | 25980 |
37 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 358 | 28728 |
38 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 371 | 25191 |
39 | 青島職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 367 | 26273 |
40 | 長春醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 367 | 26273 |
41 | 天津濱海職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 375 | 24095 |
42 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 376 | 23813 |
43 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 360 | 28145 |
44 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 359 | 28436 |
45 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 367 | 26273 |
46 | 唐山幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 364 | 27064 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林警察學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 371 | 25191 |
2 | 吉林工商學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 365 | 26792 |
3 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 357 | 28988 |
4 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 363 | 27323 |
5 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 359 | 28436 |
6 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 372 | 24916 |
7 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 359 | 28436 |
8 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 358 | 28728 |
9 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 359 | 28436 |
10 | 南通職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 365 | 26792 |
11 | 淄博職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 374 | 24385 |
12 | 寧波職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 375 | 24095 |
13 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 373 | 24634 |
14 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 356 | 29285 |
15 | 連云港師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 370 | 25438 |
16 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 373 | 24634 |
17 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 357 | 28988 |
18 | 淄博師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 375 | 24095 |
19 | 晉中師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 356 | 29285 |
20 | 溫州職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 375 | 24095 |
21 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 360 | 28145 |
22 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 366 | 26524 |
23 | 南充職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 357 | 28988 |
24 | 棗莊職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 356 | 29285 |
25 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 369 | 25704 |
26 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 363 | 27323 |
27 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 366 | 26524 |
28 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 374 | 24385 |
29 | 西安職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 372 | 24916 |
30 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 364 | 27064 |
31 | 白城醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 365 | 26792 |
32 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 373 | 24634 |
33 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 362 | 27606 |
34 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 376 | 23813 |
35 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 364 | 27064 |
36 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 368 | 25980 |
37 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 358 | 28728 |
38 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 371 | 25191 |
39 | 青島職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 367 | 26273 |
40 | 長春醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 367 | 26273 |
41 | 天津濱海職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 375 | 24095 |
42 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 376 | 23813 |
43 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 360 | 28145 |
44 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 359 | 28436 |
45 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 367 | 26273 |
46 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 364 | 27064 |
47 | 延邊大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 370 | 21967 |
48 | 長春工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 373 | 21389 |
49 | 豫章師范學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 371 | 21780 |
50 | 白城師范學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 368 | 22400 |
51 | 太原學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 376 | 20761 |
52 | 重慶移通學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 376 | 20761 |
53 | 首鋼工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 358 | 24635 |
54 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 374 | 21183 |
55 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 375 | 20980 |
56 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 368 | 22400 |
57 | 武漢職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 368 | 22400 |
58 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 362 | 23728 |
59 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 368 | 22400 |
60 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 374 | 21183 |
61 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 358 | 24635 |
62 | 承德護理職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 363 | 23483 |
63 | 重慶工商職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 357 | 24879 |
64 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 366 | 22820 |
65 | 河南經貿職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 373 | 21389 |
66 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 356 | 25113 |
67 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 文科 | 山西 | 361 | 23981 |
68 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 359 | 24427 |
69 | 北京青年政治學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 366 | 22820 |
70 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 371 | 21780 |
71 | 浙江金融職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 372 | 21575 |
72 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 2021 | 文科 | 山西 | 362 | 23728 |
73 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2021 | 文科 | 山西 | 370 | 21967 |
74 | 河南醫(yī)學高等??茖W校 | 2021 | 文科 | 山西 | 376 | 20761 |
75 | 濟南護理職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 358 | 24635 |
76 | 重慶電力高等??茖W校 | 2021 | 文科 | 山西 | 369 | 22194 |
77 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 文科 | 山西 | 363 | 23483 |
78 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 374 | 21183 |
79 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 363 | 23483 |
80 | 北京政法職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 367 | 22606 |
81 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 366 | 22820 |
82 | 蘇州職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 361 | 23981 |
83 | 桂林理工大學 | 2020 | 文科 | 山西 | 370 | 30630 |
84 | 長春大學 | 2020 | 文科 | 山西 | 372 | 29986 |
85 | 荊楚理工學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 374 | 29425 |
86 | 白城師范學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 361 | 33296 |
87 | 長春工程學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 369 | 30902 |
88 | 河北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 361 | 33296 |
89 | 成都東軟學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 359 | 33865 |
90 | 西安培華學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 356 | 34744 |
91 | 重慶郵電大學移通學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 365 | 32076 |
92 | 西安科技大學高新學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 370 | 30630 |
93 | 溫州商學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 375 | 29116 |
94 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 358 | 34166 |
95 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 365 | 32076 |
96 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 372 | 29986 |
97 | 威海職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 366 | 31793 |
98 | 寧波職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 367 | 31530 |
99 | 陜西職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 363 | 32681 |
100 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 362 | 32989 |
101 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 371 | 30313 |
102 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 366 | 31793 |
103 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 367 | 31530 |
104 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 373 | 29712 |
105 | 泰山護理職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 376 | 28848 |
106 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 376 | 28848 |
107 | 淄博師范高等??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 359 | 33865 |
108 | 重慶工商職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 360 | 33610 |
109 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 366 | 31793 |
110 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 368 | 31219 |
111 | 山西財政稅務??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 367 | 31530 |
112 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 367 | 31530 |
113 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 367 | 31530 |
114 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 366 | 31793 |
115 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 359 | 33865 |
116 | 鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 360 | 33610 |
117 | 內蒙古商貿職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 371 | 30313 |
118 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 360 | 33610 |
119 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 368 | 31219 |
120 | 西安職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 365 | 32076 |
121 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 374 | 29425 |
122 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 2020 | 文科 | 山西 | 358 | 34166 |
123 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 376 | 28848 |
124 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 371 | 30313 |
125 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 2020 | 文科 | 山西 | 373 | 29712 |
126 | 山東外貿職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 371 | 30313 |
127 | 長春醫(yī)學高等??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 365 | 32076 |
128 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 374 | 29425 |
129 | 天津商務職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 359 | 33865 |
石家莊鐵路職業(yè)技術學院在山西高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
山西高考排名在77900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
山西高考排名在64600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
2023年山西國際商務職業(yè)學院高考錄取結果什么時候出來(公布時間) |
山西高考理科類382分能上什么大學2023(公辦+民辦) |
山西高考理科644分能上什么大學2023 附理科644分左右的大學有哪些 |
山西高考志愿錄取時間及順序安排表 |
攀枝花學院在山西高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
山西高考排名在39800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
山西高考二本報志愿表格樣本 怎么填 |
山西高考理科637分能上什么大學2023 附理科637分左右的大學有哪些 |
山西高考志愿錄取結果公布時間 |
孫老師今天收到最新問題:如果我的文科在Shanxi大學入學考試中得分約為310,我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常...
孫老師今天收到最新問題:如果我的文科在山西大學入學考試中得分約為526,我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心45...
孫老師今天收到最新問題:山西高考理科成績在644分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山西理科450分左右的...
孫老師今天收到最新問題:山西高考理科成績在385分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山西理科450分左右的...
孫老師今天收到最新問題:山西高考理科328分左右我該去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山西理科450分左右的分數(shù)能考...
孫老師今天收到最新問題:山西高考文科567分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的山西文科能考上...
孫老師今天收到最新問題:山西高考理科成績在388分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山西理科450分左右的...
1、2022年遼寧高考物理考生入讀北京工商大學最低錄取分數(shù)線為536分,對應的最低錄取職位為30215,錄取學生人數(shù)為20人;
1、2022年遼寧高考物理考生進入西南醫(yī)科大學最低錄取分數(shù)線為488分,對應的最低錄取位置為50268,錄取學生人數(shù)為20人;
遼寧招生考試窗口官網志愿者報名入口:https://萬維網.林茲斯克.com/,您可以在申請截止日期前一天的17日進行申請:00 前,攜帶身...
孫老師今天收到最新問題:如果我在Shanxi College入學考試中的科學成績約為441,我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左...
孫老師今天收到最新問題:山西高考理科成績在437分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山西理科450分左右的...
遼寧招生考試網官網登錄門戶:https://萬維網.林茲斯克.com/索引.html
遼寧戶口高考享有一定優(yōu)勢。第一的,遼寧考生人數(shù)較少,競爭壓力比較小,這意味著你更有可能在高考中取得好成績。
第一的,從招生名額來看,985大學的招生名額非常有限。每年的高校招生計劃都是精心制定的,旨在選擇最優(yōu)秀的學生。所以,想通過高考進入985大學...