1、長沙理工大學金融專業(yè)青海招生人數(shù)為2人;
2、長沙理工大學青海路橋及渡江工程專業(yè)招生2名學生;
3、青海省長沙理工大學交通運輸專業(yè)(含交通運輸專業(yè))、交通工程、物流工程))招生人數(shù)為2人;
4、長沙理工大學青海環(huán)境工程專業(yè)招生2名學生;
5、長沙理工大學青海生物工程專業(yè)(含生物工程專業(yè))、食品科學與工程))招生2人;
6、長沙理工大學青海會計專業(yè)招生2名學生;
1、2022年長沙理工大學青海省招生計劃及招生代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 青海 | 2022/本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
法學 | 青海 | 2022/本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 | 青海 | 2022/本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
機械類 ((包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程)) | 青海 | 2022/本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
材料類 ((包含專業(yè)無機非金屬材料工程、新能源材料與器件)) | 青海 | 2022/本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
能源動力類 ((包含專業(yè)能源與動力工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)) | 青海 | 2022/本一 | 08 | 4 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 青海 | 2022/本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((包含專業(yè)電子科學與技術、電子信息科學與技術、光電信息科學與工程)) | 青海 | 2022/本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 | 青海 | 2022/本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
自動化 | 青海 | 2022/本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 青海 | 2022/本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 青海 | 2022/本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 | 青海 | 2022/本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
水利類 ((包含專業(yè)水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程)) | 青海 | 2022/本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((包含專業(yè)應用化學、化學工程與工藝、輕化工程)) | 青海 | 2022/本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
交通運輸類 ((包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程)) | 青海 | 2022/本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 | 青海 | 2022/本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
生物工程類 ((包含專業(yè)生物工程、食品科學與工程)) | 青海 | 2022/本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
會計學 | 青海 | 2022/本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
財務管理 | 青海 | 2022/本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
2、2021長沙理工大學在青海的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 青海 | 2021/本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
機械類 ((包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程)) | 青海 | 2021/本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
材料類 ((包含專業(yè)無機非金屬材料工程、新能源材料與器件)) | 青海 | 2021/本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
能源動力類 ((包含專業(yè)能源與動力工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)) | 青海 | 2021/本一 | 06 | 4 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 青海 | 2021/本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((包含專業(yè)電子科學與技術、電子信息科學與技術、光電信息科學與工程)) | 青海 | 2021/本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
電子信息工程 | 青海 | 2021/本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 青海 | 2021/本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
自動化 | 青海 | 2021/本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
計算機類 ((包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程)) | 青海 | 2021/本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 青海 | 2021/本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 | 青海 | 2021/本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
水利類 ((包含專業(yè)水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程)) | 青海 | 2021/本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((包含專業(yè)應用化學、化學工程與工藝、輕化工程)) | 青海 | 2021/本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
交通運輸類 ((包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程)) | 青海 | 2021/本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
生物工程類 ((包含專業(yè)生物工程、食品科學與工程)) | 青海 | 2021/本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
財務管理 | 青海 | 2021/本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
金融學 | 青海 | 2021/本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 | 青海 | 2021/本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
3、2020長沙理工大學在青海的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 ((年收費5000元)) | 青海 | 2020/本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
機械類 ((年收費5900元包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程)) | 青海 | 2020/本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
材料類 ((年收費5900元包含專業(yè)無機非金屬材料工程、新能源材料與器件)) | 青海 | 2020/本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((年收費5900元)) | 青海 | 2020/本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
新能源科學與工程 ((年收費5900元)) | 青海 | 2020/本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((年收費5900元)) | 青海 | 2020/本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((年收費4500元包含專業(yè)電子科學與技術、電子信息科學與技術、光電信息科學與工程)) | 青海 | 2020/本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
電子信息工程 ((年收費5900元)) | 青海 | 2020/本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((年收費5900元)) | 青海 | 2020/本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
自動化 ((年收費5900元)) | 青海 | 2020/本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
計算機類 ((年收費5900元包含專業(yè)計算機科學與技術軟件工程、網(wǎng)絡工程)) | 青海 | 2020/本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((年收費5900元)) | 青海 | 2020/本一 | 20 | 3 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((年收費5900元)) | 青海 | 2020/本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
水利類 ((年收費5900元)) | 青海 | 2020/本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((年收費5900元包含專業(yè)應用化學、化學工程與工藝、輕化工程)) | 青海 | 2020/本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
交通運輸類 ((年收費5900元包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程)) | 青海 | 2020/本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
生物工程類 ((年收費5900元)) | 青海 | 2020/本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((年收費5000元)) | 青海 | 2020/本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
金融學 ((年收費5000元)) | 青海 | 2020/本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((年收費4500元)) | 青海 | 2020/本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
長沙理工大學城南學院和漢口學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
武夷學院和長沙理工大學城南學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
長沙理工大學城南學院和武漢文理學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
北京交通大學和長沙理工大學城南學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
長沙理工大學和武漢工程大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南陽理工學院和長沙理工大學城南學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
長沙理工大學城南學院和長春科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
長沙理工大學城南學院和三峽大學科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
長沙理工大學和浙大寧波理工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
成都錦城學院和長沙理工大學城南學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
長沙理工大學和南華大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
保定學院和長沙理工大學城南學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
長沙理工大學是一所以工科為主的大學,工作、原因、管子、通過、藝術、法律、哲、藝術與其他多學科協(xié)調發(fā)展,大學本科、以研究生教育為主體,擁有博士后科研流動站、具有博士學位授予權和碩士研究生推薦權的多科性大學。學校是全國先進基層黨組織、國家“中西部高校基礎能力建設工程”高校、首批全國“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校”50強、湖南省“國內一流大學建設學院”(A類)、湖南省文明標兵單位、湖南省依法治校示范學校。學?,F(xiàn)有金盆嶺、云塘兩個校區(qū),有22個教學學院、1個獨立學院、1個繼續(xù)教育學院,目前校園有超過41,000名全日制學生,其中博士、超過6,500名碩士生。建校以來,用于運輸、電、水利、輕工等行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)了40萬多名高級專門人才,畢業(yè)生就業(yè)質量和就業(yè)率連續(xù)多年保持全省高校前列。經(jīng)過60多年的建設和發(fā)展,學校積累了“博學、實踐、保持直立、“開拓新”的校訓精神和大學文化。學?,F(xiàn)有專任教師近2000人,其中具有高級職稱的人員300余人,副高級職稱60
1、營口職業(yè)技術學院護理專業(yè)在山西招生6人;
1、安徽新華學院江蘇分校會計專業(yè)在校學生25人;
1、新疆師范大學漢語言文學系廣東?。ㄗ∷拶M:待定,學校地點:溫泉校區(qū))招生人數(shù)為5人;
1、廈門大學嘉庚學院陜西電子信息工程專業(yè)招生2名學生;
1、廈門大學嘉庚學院陜西電子信息工程專業(yè)招生2名學生;
1、重慶長春理工大學電子科學與技術學院((中外合作辦學)(與俄羅斯圣彼得堡國立研究信息技術、機械與光學大學聯(lián)合舉辦的中外合作辦學機構)。如果...
1、河北對外貿易經(jīng)濟職業(yè)學院綜合媒體技術與運營專業(yè)招收2名學生;
2A本科生和2B本科生的專業(yè)設置可能存在差異。例如,2A本科課程可能有更多理工科專業(yè),2B本科課程可能有更多人文社會科學專業(yè)。這是因為不同的...
1、廣西上海利達學院數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術((理工),4年,49800元/年,可選“4+1”本科、碩士聯(lián)合培養(yǎng)方向))招生人數(shù)為4人;
1、重慶市陜西服裝工程學院小學教育專業(yè)在校學生人數(shù)為2人;
1、山西成都電子科技大學電氣工程及其自動化專業(yè)在校學生人數(shù)為4人;
1、青海柴達木職業(yè)技術學院甘肅光伏工程技術專業(yè)招生6名學生;
1、上海東北農(nóng)業(yè)大學金融學專業(yè)(含金融學)、保險、國際經(jīng)濟與貿易、商業(yè)管理、會計、營銷、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟與管理專業(yè))招生人數(shù)為3;
1、山東中醫(yī)藥大學青海中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)(學費待定)招生1人;
1、咸陽職業(yè)技術學院護理((6500元/年))安徽招生2人;