孫老師今天收到最新問題:貴州高考文科成績?cè)?49左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的貴州文科能考上什么樣的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份貴州高考文科分?jǐn)?shù)在549分左右的大學(xué)名單,附近三年貴州高考文科成績?cè)?49分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
貴州高考文科成績?cè)?49分左右的大學(xué)名單如下:杭州師范大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))、石家莊鐵道大學(xué)、華東交通大學(xué)、廣西師范大學(xué)、成都大學(xué)、云南師范大學(xué)、魯東大學(xué)、蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)、重慶三峽大學(xué)等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 556 | 8281 |
| 2 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8840 |
| 3 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9931 |
| 4 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 559 | 7650 |
| 5 | 廣西大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8799 |
| 6 | 上海師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 553 | 9095 |
| 7 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8664 |
| 8 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9590 |
| 9 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9812 |
| 10 | 貴州大學(xué)(人武校區(qū)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9978 |
| 11 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 558 | 8016 |
| 12 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9894 |
| 13 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 556 | 8222 |
| 14 | 河南大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 555 | 8622 |
| 15 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9718 |
| 16 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8071 |
| 17 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8189 |
| 18 | 山東師范大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9870 |
| 19 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9303 |
| 20 | 成都理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11459 |
| 21 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 551 | 9370 |
| 22 | 大連外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9933 |
| 23 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 559 | 7660 |
| 24 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 540 | 12073 |
| 25 | 成都信息工程大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8052 |
| 26 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9563 |
| 27 | 天津外國語大學(xué)(外國語言文學(xué)類) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8029 |
| 28 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 556 | 8252 |
| 29 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8091 |
| 30 | 福建師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 547 | 10397 |
| 31 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 556 | 8233 |
| 32 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9945 |
| 33 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9930 |
| 34 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 551 | 9554 |
| 35 | 浙江傳媒學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11224 |
| 36 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9318 |
| 37 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10210 |
| 38 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8814 |
| 39 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8738 |
| 40 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9675 |
| 41 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 551 | 9432 |
| 42 | 集美大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 553 | 9002 |
| 43 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 544 | 11186 |
| 44 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9231 |
| 45 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9833 |
| 46 | 青島科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 558 | 7900 |
| 47 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9850 |
| 48 | 西安石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 558 | 7954 |
| 49 | 浙大城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 539 | 12444 |
| 50 | 江蘇師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10053 |
| 51 | 華東交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10004 |
| 52 | 重慶理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 547 | 10412 |
| 53 | 黑龍江大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 559 | 7665 |
| 54 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 559 | 7791 |
| 55 | 曲阜師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10090 |
| 56 | 湖南工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9326 |
| 57 | 溫州大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 551 | 9557 |
| 58 | 江漢大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 546 | 10730 |
| 59 | 廣東警官學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10156 |
| 60 | 成都大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 559 | 7667 |
| 61 | 云南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 555 | 8489 |
| 62 | 常州大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9814 |
| 63 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 545 | 10940 |
| 64 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 546 | 10640 |
| 65 | 長春理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9139 |
| 66 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 558 | 7940 |
| 67 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9594 |
| 68 | 上海體育學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 547 | 10410 |
| 69 | 甘肅政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 546 | 10533 |
| 70 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 556 | 8399 |
| 71 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 546 | 10524 |
| 72 | 東莞理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9148 |
| 73 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9251 |
| 74 | 山東政法學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 546 | 10624 |
| 75 | 江西理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8037 |
| 76 | 東華理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9142 |
| 77 | 淮北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 545 | 10856 |
| 78 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 540 | 12198 |
| 79 | 湖南第一師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9254 |
| 80 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 558 | 7979 |
| 81 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11639 |
| 82 | 湖北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8719 |
| 83 | 西藏大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 545 | 10771 |
| 84 | 河南科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 540 | 12105 |
| 85 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 555 | 8636 |
| 86 | 蘭州理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9740 |
| 87 | 遼寧師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 545 | 10951 |
| 88 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9305 |
| 89 | 廣東第二師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 546 | 10499 |
| 90 | 安徽建筑大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 544 | 11014 |
| 91 | 山西師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 545 | 10803 |
| 92 | 大連大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8827 |
| 93 | 大連大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 539 | 12309 |
| 94 | 吉首大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 544 | 11073 |
| 95 | 浙江海洋大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11456 |
| 96 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9624 |
| 97 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9723 |
| 98 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9929 |
| 99 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10139 |
| 100 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 539 | 12449 |
| 101 | 南寧師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9771 |
| 102 | 五邑大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 555 | 8617 |
| 103 | 陜西理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11517 |
| 104 | 四川輕化工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11431 |
| 105 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 547 | 10329 |
| 106 | 魯東大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11482 |
| 107 | 四川警察學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 541 | 12011 |
| 108 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 540 | 12274 |
| 109 | 安慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11647 |
| 110 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9983 |
| 111 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 553 | 8991 |
| 112 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11350 |
| 113 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 544 | 10991 |
| 114 | 大理大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 541 | 11967 |
| 115 | 成都師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 541 | 11904 |
| 116 | 云南警官學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10199 |
| 117 | 閩南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11565 |
| 118 | 湖南理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 539 | 12418 |
| 119 | 鄭州師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 547 | 10376 |
| 120 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 539 | 12385 |
| 121 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9756 |
| 122 | 衡陽師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11578 |
| 123 | 延安大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10060 |
| 124 | 貴州師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11533 |
| 125 | 重慶文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11584 |
| 126 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 553 | 9074 |
| 127 | 重慶三峽學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 540 | 12104 |
| 128 | 貴州民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8121 |
| 129 | 長沙師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 541 | 11869 |
| 130 | 青海師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11307 |
| 131 | 長江師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 541 | 11868 |
| 132 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9131 |
| 133 | 貴州師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8679 |
| 134 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 553 | 8936 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 556 | 8281 |
| 2 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8840 |
| 3 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9931 |
| 4 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 559 | 7650 |
| 5 | 廣西大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8799 |
| 6 | 上海師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 553 | 9095 |
| 7 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8664 |
| 8 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9590 |
| 9 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9812 |
| 10 | 貴州大學(xué)(人武校區(qū)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9978 |
| 11 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 558 | 8016 |
| 12 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9894 |
| 13 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 556 | 8222 |
| 14 | 河南大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 555 | 8622 |
| 15 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9718 |
| 16 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8071 |
| 17 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8189 |
| 18 | 山東師范大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9870 |
| 19 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9303 |
| 20 | 成都理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11459 |
| 21 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 551 | 9370 |
| 22 | 大連外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9933 |
| 23 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 559 | 7660 |
| 24 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 540 | 12073 |
| 25 | 成都信息工程大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8052 |
| 26 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9563 |
| 27 | 天津外國語大學(xué)(外國語言文學(xué)類) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8029 |
| 28 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 556 | 8252 |
| 29 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8091 |
| 30 | 福建師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 547 | 10397 |
| 31 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 556 | 8233 |
| 32 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9945 |
| 33 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9930 |
| 34 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 551 | 9554 |
| 35 | 浙江傳媒學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11224 |
| 36 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9318 |
| 37 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10210 |
| 38 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8814 |
| 39 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8738 |
| 40 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9675 |
| 41 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 551 | 9432 |
| 42 | 集美大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 553 | 9002 |
| 43 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 544 | 11186 |
| 44 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9231 |
| 45 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9833 |
| 46 | 青島科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 558 | 7900 |
| 47 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9850 |
| 48 | 西安石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 558 | 7954 |
| 49 | 浙大城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 539 | 12444 |
| 50 | 江蘇師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10053 |
| 51 | 華東交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10004 |
| 52 | 重慶理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 547 | 10412 |
| 53 | 黑龍江大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 559 | 7665 |
| 54 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 559 | 7791 |
| 55 | 曲阜師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10090 |
| 56 | 湖南工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9326 |
| 57 | 溫州大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 551 | 9557 |
| 58 | 江漢大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 546 | 10730 |
| 59 | 廣東警官學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10156 |
| 60 | 成都大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 559 | 7667 |
| 61 | 云南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 555 | 8489 |
| 62 | 常州大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9814 |
| 63 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 545 | 10940 |
| 64 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 546 | 10640 |
| 65 | 長春理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9139 |
| 66 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 558 | 7940 |
| 67 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9594 |
| 68 | 上海體育學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 547 | 10410 |
| 69 | 甘肅政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 546 | 10533 |
| 70 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 556 | 8399 |
| 71 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 546 | 10524 |
| 72 | 東莞理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9148 |
| 73 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9251 |
| 74 | 山東政法學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 546 | 10624 |
| 75 | 江西理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8037 |
| 76 | 東華理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9142 |
| 77 | 淮北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 545 | 10856 |
| 78 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 540 | 12198 |
| 79 | 湖南第一師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9254 |
| 80 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 558 | 7979 |
| 81 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11639 |
| 82 | 湖北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8719 |
| 83 | 西藏大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 545 | 10771 |
| 84 | 河南科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 540 | 12105 |
| 85 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 555 | 8636 |
| 86 | 蘭州理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9740 |
| 87 | 遼寧師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 545 | 10951 |
| 88 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9305 |
| 89 | 廣東第二師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 546 | 10499 |
| 90 | 安徽建筑大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 544 | 11014 |
| 91 | 山西師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 545 | 10803 |
| 92 | 大連大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8827 |
| 93 | 大連大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 539 | 12309 |
| 94 | 吉首大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 544 | 11073 |
| 95 | 浙江海洋大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11456 |
| 96 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9624 |
| 97 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9723 |
| 98 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9929 |
| 99 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10139 |
| 100 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 539 | 12449 |
| 101 | 南寧師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9771 |
| 102 | 五邑大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 555 | 8617 |
| 103 | 陜西理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11517 |
| 104 | 四川輕化工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11431 |
| 105 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 547 | 10329 |
| 106 | 魯東大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11482 |
| 107 | 四川警察學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 541 | 12011 |
| 108 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 540 | 12274 |
| 109 | 安慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11647 |
| 110 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 貴州 | 549 | 9983 |
| 111 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 553 | 8991 |
| 112 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11350 |
| 113 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 544 | 10991 |
| 114 | 大理大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 541 | 11967 |
| 115 | 成都師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 541 | 11904 |
| 116 | 云南警官學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10199 |
| 117 | 閩南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11565 |
| 118 | 湖南理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 539 | 12418 |
| 119 | 鄭州師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 547 | 10376 |
| 120 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 539 | 12385 |
| 121 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 550 | 9756 |
| 122 | 衡陽師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11578 |
| 123 | 延安大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 548 | 10060 |
| 124 | 貴州師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11533 |
| 125 | 重慶文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 542 | 11584 |
| 126 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 553 | 9074 |
| 127 | 重慶三峽學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 540 | 12104 |
| 128 | 貴州民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 557 | 8121 |
| 129 | 長沙師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 541 | 11869 |
| 130 | 青海師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 543 | 11307 |
| 131 | 長江師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 541 | 11868 |
| 132 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 552 | 9131 |
| 133 | 貴州師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 554 | 8679 |
| 134 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 553 | 8936 |
| 135 | 貴州大學(xué)(人武校區(qū)) | 2021 | 文科 | 貴州 | 556 | 10117 |
| 136 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 556 | 10117 |
| 137 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 557 | 9885 |
| 138 | 山東師范大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 556 | 10117 |
| 139 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 558 | 9642 |
| 140 | 成都理工大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 547 | 12419 |
| 141 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 559 | 9409 |
| 142 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 548 | 12173 |
| 143 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 558 | 9642 |
| 144 | 山東科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 553 | 10854 |
| 145 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 556 | 10117 |
| 146 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 556 | 10117 |
| 147 | 濟(jì)南大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 555 | 10336 |
| 148 | 重慶工商大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 546 | 12702 |
| 149 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 貴州 | 540 | 14479 |
