1、西安郵電大學信息與計算科學專業(yè)((6000元/年))安徽招生1人;
2、西安郵電大學電磁場與無線技術((6480元/年))安徽招生2人;
3、西安郵電大學計算機科學與技術((6480元/年))安徽招生2人;
4、西安郵電大學工業(yè)工程((5000元/年))安徽招生2人;
5、安徽西安郵電大學電子商務專業(yè)在校學生人數((5400元/年))1人;
6、安徽西安郵電大學電子信息工程((中外合作辦學)(4萬元/年;“4+0”模式))招生人數為5人;
1、2022年西安郵電大學安徽省招生計劃及招生代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
數字經濟 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 01 | 1 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((6000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 02 | 1 | - | 理科 |
應用物理學 ((6000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
材料物理 ((6000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((6000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 05 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 06 | 1 | - | 理科 |
電子科學與技術 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
通信工程 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
信息工程 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
廣播電視工程 ((6000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 12 | 1 | - | 理科 |
集成電路設計與集成系統(tǒng) ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 13 | 1 | - | 理科 |
電磁場與無線技術 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
電信工程及管理 ((6000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 15 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
信息安全 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 18 | 1 | - | 理科 |
物聯網工程 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 19 | 1 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 20 | 1 | - | 理科 |
網絡空間安全 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 21 | 1 | - | 理科 |
信息對抗技術 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 22 | 1 | - | 理科 |
大數據管理與應用 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 23 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
密碼科學與技術 ((6000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 25 | 1 | - | 理科 |
郵政管理 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
工商管理 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 27 | 1 | - | 理科 |
會計學 ((5400元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 28 | 1 | - | 理科 |
財務管理 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 29 | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((5400元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 30 | 1 | - | 理科 |
電子商務 ((5400元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 31 | 1 | - | 理科 |
機器人工程 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((6480元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 33 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 ((中外合作辦學)(40000元/年;“4+0”模式)) | 安徽 | 2022/本一 | 34 | 5 | - | 理科 |
商務英語 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
網絡與新媒體 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
行政管理 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 03 | 1 | - | 文科 |
郵政管理 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 04 | 1 | - | 文科 |
工商管理 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 05 | 1 | - | 文科 |
2、2021西安郵電大學在安徽的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 01 | 1 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 02 | 1 | - | 理科 |
應用物理學 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
材料物理 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 05 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 06 | 1 | - | 理科 |
電子科學與技術 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
通信工程 ((6420元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
信息工程 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
廣播電視工程 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 12 | 1 | - | 理科 |
集成電路設計與集成系統(tǒng) ((6420元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
電磁場與無線技術 ((6420元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
電信工程及管理 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 15 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 16 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
信息安全 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 18 | 1 | - | 理科 |
物聯網工程 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((6420元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 20 | 1 | - | 理科 |
網絡空間安全 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 21 | 1 | - | 理科 |
信息對抗技術 ((6000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 22 | 1 | - | 理科 |
大數據管理與應用 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 23 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
郵政管理 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
工商管理 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 26 | 1 | - | 理科 |
會計學 ((5350元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 27 | 1 | - | 理科 |
財務管理 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 28 | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((5350元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 29 | 1 | - | 理科 |
電子商務 ((5350元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 30 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 ((中外合作辦學)(40000元/年;“4+0”模式)) | 安徽 | 2021/本一 | 31 | 5 | - | 理科 |
英語 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 01 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 02 | 1 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 03 | 1 | - | 文科 |
網絡與新媒體 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 04 | 1 | - | 文科 |
行政管理 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 05 | 1 | - | 文科 |
3、2020西安郵電大學在安徽的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 01 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 02 | 1 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((3500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 03 | 1 | - | 文科 |
網絡與新媒體 ((3500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 04 | 1 | - | 文科 |
行政管理 ((3500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 05 | 1 | - | 文科 |
經濟學 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 01 | 1 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 02 | 1 | - | 理科 |
應用物理學 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
材料物理 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 05 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 06 | 1 | - | 理科 |
電子科學與技術 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
通信工程 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
信息工程 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
廣播電視工程 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 12 | 1 | - | 理科 |
集成電路設計與集成系統(tǒng) ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
電磁場與無線技術 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
電信工程及管理 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 15 | 1 | - | 理科 |
自動化 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 16 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 17 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
信息安全 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 19 | 1 | - | 理科 |
物聯網工程 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 21 | 1 | - | 理科 |
網絡空間安全 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 22 | 1 | - | 理科 |
信息對抗技術 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 23 | 1 | - | 理科 |
郵政管理 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
大數據管理與應用 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 25 | 1 | - | 理科 |
工商管理 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 26 | 1 | - | 理科 |
會計學 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 27 | 1 | - | 理科 |
財務管理 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 28 | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 29 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 31 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 ((中外合作辦學)(40000元/年;“4+0”模式)) | 安徽 | 2020/本一 | 32 | 5 | - | 理科 |
成都中醫(yī)藥大學和西安郵電大學哪個好 2024分數線排名對比 |
西安郵電大學和吉林師范大學哪個好 2024分數線排名對比 |
西安郵電大學和廈門理工學院哪個好 2024分數線排名對比 |
西安郵電大學的信息與計算科學專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
西安郵電大學和濱州醫(yī)學院哪個好 2024分數線排名對比 |
西安郵電大學在天津錄取分數線是多少?2024最低位次排名 |
上海對外經貿大學和西安郵電大學哪個好 2024分數線排名對比 |
西安郵電大學云南錄取分數線及招生人數 附2022-2020最低位次排名 |
西安郵電大學和內蒙古師范大學哪個好 2024分數線排名對比 |
西安郵電大學在青海錄取分數線是多少?2024最低位次排名 |
安徽醫(yī)科大學和西安郵電大學哪個好 2024分數線排名對比 |
西安郵電大學的市場營銷專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
西安郵電大學是一所以工為主的大學,以信息科學技術為特征,工作、管子、原因、通過、藝術、法律、文科、多學科協調發(fā)展的普通高等學校,是我國特別是西北地區(qū)信息產業(yè)和現代郵政業(yè)人才的培養(yǎng)、重要的科學研究基地。學校創(chuàng)辦于新中國成立初期,其前身是1950年創(chuàng)辦的陜西甘肅省郵電人才培訓班和后來的西安郵電學校。西安郵電大學于1959年經國務院批準成立,是國家在西北地區(qū)重點建設的唯一一所普通郵電大學,2012年更名為西安郵電大學。學校隸屬于郵電部、信息產業(yè)部,2000年調入陜西省,現由陜西省人民政府與工業(yè)和信息化部共建,是陜西省高水平大學建設高校、“陜西省一流大學”、高校“一流學科”建設、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”在高校實施、全國首批為邊防軍人子女試辦預科班的大學之一、西北地區(qū)唯一一所承擔亞太電信組織和東盟培訓任務的大學。在長期的發(fā)展過程中,濃縮為“愛國、尋求真理、XPU校訓,發(fā)揚“艱苦奮斗”、不斷自我完善、開拓進取
1、北京江西婺源茶葉職業(yè)學院茶藝與茶文化((5000元),(歷史合格,思想政治素質)))招生人數為2;
1、江蘇信息職業(yè)技術學院山東電子信息工程技術專業(yè)招生10名學生;
1、陜西湘南幼兒師范高等??茖W校學前教育((師資培訓))招生人數為6人;
1、天津鐵路職業(yè)技術學院重慶鐵路運輸運營管理((無色盲、色弱),矯正視力不低于5.0,男生身高不得低于174cm,女生身高必須不低于165c...
1、內蒙古醫(yī)科大學口腔醫(yī)學院((金山校區(qū)))四川省在校學生人數為2人;
1、青海阿勒泰職業(yè)技術學院學前教育((年費3100元,普通班))招生5名學生;
1、黑龍江旅游職業(yè)技術學院旅游管理((語言不限))寧夏招生1人;
1、湖南信息職業(yè)技術學院環(huán)境藝術設計專業(yè)在湖南招生7名學生;
1、天津農學院陜西真菌科學與工程專業(yè)招生1人;
1、天津農學院陜西真菌科學與工程專業(yè)招生1人;
1、湖南工業(yè)職業(yè)技術學院數控技術((5060元/年))安徽招生5人;
1、齊齊哈爾大學國際經濟與貿易專業(yè)湖南招生1人;
1、廈門東海職業(yè)技術學院山東金融服務與管理專業(yè)招生2名學生;
1、山東黎明科技職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)在疆招生2名學生;
1、江西大慶師范學院油氣儲運工程專業(yè)招生5名學生;