1、新疆師范大學山東人力資源管理專業(yè)已招收6名學生;
2、新疆師范大學山東國際商務專業(yè)已招收12名學生;
3、新疆師范大學漢語言文學((師范))山東項目在校學生人數(shù)為12人;
4、新疆師范大學山東分校俄語專業(yè)已招收8名學生;
5、山東省新疆師范大學數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)((師范學院)(高考數(shù)學單科成績不低于80分))在校生人數(shù)為8人;
6、新疆師范大學山東地理信息科學專業(yè)已招收4名學生;
1、2022年新疆師范學院招生計劃及招生代碼山東4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 ((師范類)) | 山東 | 2022/1段 | 01 | 6 | 政 | 綜合 |
公共事業(yè)管理 | 山東 | 2022/1段 | 07 | 6 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
法學 | 山東 | 2022/1段 | 13 | 6 | 史 或 政 | 綜合 |
經濟學 | 山東 | 2022/1段 | 22 | 12 | 地 或 政 或 生 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 山東 | 2022/1段 | 25 | 21 | 地 或 政 或 生 | 綜合 |
人力資源管理 | 山東 | 2022/1段 | 28 | 6 | 地 或 政 或 生 | 綜合 |
國際商務 | 山東 | 2022/1段 | 31 | 12 | 地 或 政 或 生 | 綜合 |
教育技術學 ((師范類)) | 山東 | 2022/1段 | 37 | 3 | 物 或 化 | 綜合 |
小學教育 ((師范類)) | 山東 | 2022/1段 | 40 | 4 | 不限 | 綜合 |
特殊教育 ((師范類)) | 山東 | 2022/1段 | 43 | 3 | 不限 | 綜合 |
學前教育 ((師范類)) | 山東 | 2022/1段 | 46 | 2 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學 ((師范類)) | 山東 | 2022/1段 | 49 | 12 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
歷史學 ((師范類)) | 山東 | 2022/1段 | 55 | 7 | 史 或 地 | 綜合 |
文物與博物館學 | 山東 | 2022/1段 | 58 | 3 | 史 或 地 | 綜合 |
社會工作 | 山東 | 2022/1段 | 61 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語 ((師范類)(只招收外語語種為英語的考生)) | 山東 | 2022/1段 | 67 | 5 | 不限 | 綜合 |
俄語 | 山東 | 2022/1段 | 70 | 8 | 不限 | 綜合 |
日語 | 山東 | 2022/1段 | 73 | 6 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 | 山東 | 2022/1段 | 79 | 9 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)(高考數(shù)學單科成績不低于80分)) | 山東 | 2022/1段 | 82 | 8 | 物 | 綜合 |
信息與計算科學 ((高考數(shù)學單科成績不低于80分)) | 山東 | 2022/1段 | 85 | 5 | 物 | 綜合 |
應用統(tǒng)計學 ((高考數(shù)學單科成績不低于80分)) | 山東 | 2022/1段 | 88 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
物理學 ((師范類)) | 山東 | 2022/1段 | 91 | 15 | 物 | 綜合 |
電子信息科學與技術 | 山東 | 2022/1段 | 94 | 12 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術 ((師范類)) | 山東 | 2022/1段 | 97 | 8 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 山東 | 2022/1段 | A0 | 8 | 物 | 綜合 |
網絡工程 | 山東 | 2022/1段 | A3 | 2 | 物 | 綜合 |
地理科學 ((師范類)) | 山東 | 2022/1段 | A9 | 4 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
地理信息科學 | 山東 | 2022/1段 | B2 | 4 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
旅游管理 | 山東 | 2022/1段 | B5 | 5 | 不限 | 綜合 |
化學 ((師范類)) | 山東 | 2022/1段 | C4 | 5 | 化 | 綜合 |
化學工程與工藝 | 山東 | 2022/1段 | C7 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
生物科學 ((師范類)) | 山東 | 2022/1段 | D6 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
心理學 ((師范類)) | 山東 | 2022/1段 | J1 | 8 | 生 | 綜合 |
2、2021新疆師范大學在山東的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 ((師范類)) | 山東 | 2021/1段 | 01 | 8 | 政 | 綜合 |
公共事業(yè)管理 | 山東 | 2021/1段 | 07 | 10 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
法學 | 山東 | 2021/1段 | 0D | 7 | 史 或 政 | 綜合 |
經濟學 | 山東 | 2021/1段 | 0N | 8 | 地 或 政 或 生 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 山東 | 2021/1段 | 0R | 4 | 地 或 政 或 生 | 綜合 |
人力資源管理 | 山東 | 2021/1段 | 0U | 6 | 地 或 政 或 生 | 綜合 |
國際商務 | 山東 | 2021/1段 | 0X | 3 | 地 或 政 或 生 | 綜合 |
教育技術學 ((師范類)) | 山東 | 2021/1段 | 10 | 7 | 物 或 化 | 綜合 |
學前教育 ((師范類)) | 山東 | 2021/1段 | 13 | 6 | 不限 | 綜合 |
小學教育 ((師范類)) | 山東 | 2021/1段 | 16 | 3 | 不限 | 綜合 |
特殊教育 ((師范類)) | 山東 | 2021/1段 | 19 | 1 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學 ((師范類)) | 山東 | 2021/1段 | 1C | 12 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
歷史學 ((師范類)) | 山東 | 2021/1段 | 1F | 5 | 史 或 地 | 綜合 |
文物與博物館學 | 山東 | 2021/1段 | 1J | 1 | 史 或 地 | 綜合 |
社會工作 | 山東 | 2021/1段 | 1M | 2 | 不限 | 綜合 |
民族學 | 山東 | 2021/1段 | 1Q | 2 | 史 | 綜合 |
英語 ((師范類)(外語語種為英語)) | 山東 | 2021/1段 | 1T | 4 | 不限 | 綜合 |
俄語 | 山東 | 2021/1段 | 1V | 4 | 不限 | 綜合 |
日語 | 山東 | 2021/1段 | 1X | 3 | 不限 | 綜合 |
烏爾都語 ((外語語種為英語)) | 山東 | 2021/1段 | 1Z | 3 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 | 山東 | 2021/1段 | 23 | 8 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)(數(shù)學成績不低于80分)) | 山東 | 2021/1段 | 26 | 5 | 物 | 綜合 |
信息與計算科學 ((數(shù)學成績不低于80分)) | 山東 | 2021/1段 | 29 | 1 | 物 | 綜合 |
應用統(tǒng)計學 ((數(shù)學成績不低于80分)) | 山東 | 2021/1段 | 2C | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
物理學 ((師范類)) | 山東 | 2021/1段 | 2F | 8 | 物 | 綜合 |
電子信息科學與技術 | 山東 | 2021/1段 | 2J | 5 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術 ((師范類)) | 山東 | 2021/1段 | 2M | 9 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 山東 | 2021/1段 | 2Q | 9 | 物 | 綜合 |
地理科學 ((師范類)) | 山東 | 2021/1段 | 2T | 4 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
地理信息科學 | 山東 | 2021/1段 | 2W | 5 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
旅游管理 | 山東 | 2021/1段 | 2Z | 6 | 不限 | 綜合 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 山東 | 2021/1段 | 32 | 2 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
化學 ((師范類)) | 山東 | 2021/1段 | 38 | 8 | 化 | 綜合 |
化學工程與工藝 | 山東 | 2021/1段 | 3B | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
生物科學 ((師范類)) | 山東 | 2021/1段 | 3L | 9 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
心理學 ((師范類)) | 山東 | 2021/1段 | 4U | 5 | 生 | 綜合 |
思想政治教育 ((師范類)) | 山東 | 2021/2段 | 01 | 1 | 政 | 綜合 |
小學教育 ((師范類)) | 山東 | 2021/2段 | 16 | 2 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學 ((師范類)) | 山東 | 2021/2段 | 1C | 2 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
歷史學 ((師范類)) | 山東 | 2021/2段 | 1F | 2 | 史 或 地 | 綜合 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)(數(shù)學成績不低于80分)) | 山東 | 2021/2段 | 26 | 1 | 物 | 綜合 |
地理科學 ((師范類)) | 山東 | 2021/2段 | 2T | 2 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
3、2020新疆師范大學在山東的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 ((師范類)) | 山東 | 2020/1段 | 01 | 13 | 政 | 綜合 |
公共事業(yè)管理 | 山東 | 2020/1段 | 05 | 8 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
法學 | 山東 | 2020/1段 | 09 | 5 | 史 或 政 | 綜合 |
經濟學 ((高考數(shù)學單科成績須在50分以上(含50分))) | 山東 | 2020/1段 | 13 | 3 | 地 或 政 或 生 | 綜合 |
國際經濟與貿易 ((高考數(shù)學單科成績須在50分以上(含50分))) | 山東 | 2020/1段 | 17 | 3 | 地 或 政 或 生 | 綜合 |
信息與計算科學 ((高考數(shù)學單科成績須在50分以上(含50分))) | 山東 | 2020/1段 | 1A | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 山東 | 2020/1段 | 1C | 2 | 物 | 綜合 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 山東 | 2020/1段 | 1E | 2 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
生物技術 | 山東 | 2020/1段 | 1G | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
人力資源管理 | 山東 | 2020/1段 | 21 | 2 | 地 或 政 或 生 | 綜合 |
國際商務 | 山東 | 2020/1段 | 25 | 2 | 地 或 政 或 生 | 綜合 |
教育技術學 ((師范類)) | 山東 | 2020/1段 | 29 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
心理學 ((師范類)) | 山東 | 2020/1段 | 33 | 3 | 生 | 綜合 |
學前教育 ((師范類)) | 山東 | 2020/1段 | 37 | 8 | 不限 | 綜合 |
電子信息科學與技術 | 山東 | 2020/1段 | 3B | 3 | 物 | 綜合 |
地理信息科學 | 山東 | 2020/1段 | 3D | 3 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
環(huán)境科學 | 山東 | 2020/1段 | 3F | 2 | 化 | 綜合 |
漢語言文學 ((師范類)) | 山東 | 2020/1段 | 45 | 13 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
歷史學 ((師范類)) | 山東 | 2020/1段 | 57 | 5 | 史 或 地 | 綜合 |
應用統(tǒng)計學 ((高考數(shù)學單科成績須在50分以上(含50分))) | 山東 | 2020/1段 | 5A | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
網絡工程 | 山東 | 2020/1段 | 5C | 3 | 物 | 綜合 |
化學 ((師范類,高考數(shù)學單科成績須在50分以上(含50分))) | 山東 | 2020/1段 | 5E | 8 | 化 | 綜合 |
小學教育 ((師范類)) | 山東 | 2020/1段 | 5L | 13 | 不限 | 綜合 |
文物與博物館學 | 山東 | 2020/1段 | 61 | 4 | 史 或 地 | 綜合 |
社會工作 | 山東 | 2020/1段 | 65 | 2 | 不限 | 綜合 |
民族學 | 山東 | 2020/1段 | 69 | 2 | 史 | 綜合 |
英語 ((師范類,只招收外語語種為英語的考生)) | 山東 | 2020/1段 | 73 | 6 | 不限 | 綜合 |
俄語 | 山東 | 2020/1段 | 77 | 3 | 不限 | 綜合 |
計算機科學與技術 ((師范類)) | 山東 | 2020/1段 | 7B | 1 | 物 | 綜合 |
旅游管理 | 山東 | 2020/1段 | 7D | 3 | 不限 | 綜合 |
生物科學 ((師范類)) | 山東 | 2020/1段 | 7F | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
日語 | 山東 | 2020/1段 | 81 | 2 | 不限 | 綜合 |
烏爾都語 | 山東 | 2020/1段 | 85 | 1 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 | 山東 | 2020/1段 | 93 | 2 | 史 或 地 或 政 | 綜合 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類,高考數(shù)學單科成績須在60分以上(含60分))) | 山東 | 2020/1段 | 97 | 3 | 物 | 綜合 |
物理學 ((師范類)) | 山東 | 2020/1段 | 9A | 3 | 物 | 綜合 |
地理科學 ((師范類)) | 山東 | 2020/1段 | 9C | 3 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
化學工程與工藝 ((高考數(shù)學單科成績須在50分以上(含50分))) | 山東 | 2020/1段 | 9E | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
特殊教育 ((師范類)) | 山東 | 2020/1段 | 9L | 3 | 不限 | 綜合 |
軟件工程 | 山東 | 2020/2段 | 1C | 1 | 物 | 綜合 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 山東 | 2020/2段 | 1E | 1 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
電子信息科學與技術 | 山東 | 2020/2段 | 3B | 1 | 物 | 綜合 |
地理信息科學 | 山東 | 2020/2段 | 3D | 1 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
環(huán)境科學 | 山東 | 2020/2段 | 3F | 1 | 化 | 綜合 |
網絡工程 | 山東 | 2020/2段 | 5C | 1 | 物 | 綜合 |
旅游管理 | 山東 | 2020/2段 | 7D | 1 | 不限 | 綜合 |
化學工程與工藝 ((高考數(shù)學單科成績須在50分以上(含50分))) | 山東 | 2020/2段 | 9E | 1 | 物 和 化 | 綜合 |
新疆師范大學和桂林旅游學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆師范大學和山東工程職業(yè)技術大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆師范大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
山西醫(yī)科大學和新疆師范大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆師范大學和荊州學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
中國人民警察大學和新疆師范大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆師范大學和江西工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆師范大學和江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
青島理工大學和新疆師范大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆師范大學和周口師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆師范大學在廣東高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
河北師范大學和新疆師范大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆師范大學是新疆維吾爾自治區(qū)一所重點師范大學,1978年12月經教育部批準成立,其前身是烏魯木齊第一師范學校、新疆師范學校。新疆師范大學是黨的十一屆三中全會后全國首批新建大學之一,沐浴著黨和國家改革開放事業(yè)的春風,40多年來,我們與改革開放共同成長、共同的命運,走上了高速發(fā)展之路。學校深入研究落實思路,始終堅持政治家、教育者經營教育,加強黨的領導是辦好人民滿意的大學的根本保證;學校始終堅持辦學方向,全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本使命,將核心價值觀融入教育教學全過程;學校堅定不移地追求科學、文明、進步與真理,秉承“教育性、實用性”的原則,校訓“以身作則”,形成了“團結、奉獻精神、現(xiàn)實點、“創(chuàng)新”的優(yōu)秀校風;學校始終堅持“為黨育人”的辦學宗旨,“為國育才”是我們的責任,他為新疆經濟社會發(fā)展特別是教師教育發(fā)展做出了重要貢獻。學校教學區(qū)占地2435畝,分為溫泉、坤
1、黑龍江鶴壁職業(yè)技術學院醫(yī)學影像技術專業(yè)招生5名學生;
1、河北醫(yī)科大學重慶分校護理專業(yè)((男生要求身高1.超過60米,女孩 1.55米以上。包括專業(yè)護理、助產士。學校地點:建華校區(qū)。)) 招生人...
1、北京石家莊人民醫(yī)學院口腔科((12800元),(化學合格,生物通過))(學校地點:校本部))招生人數(shù)為3人;
1、上海體育學院安徽工商管理專業(yè)((5000元/年;包括體育經濟與管理、營銷))報名人數(shù)為4人;
1、廊坊師范學院學前教育(師范)福建招生2人;
1、江蘇南京工業(yè)大學數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)已招收19名學生;
1、江西新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)((五年))5人;
1、甘肅江陽城建職業(yè)學院鐵道工程技術專業(yè)招生3名學生;
1、長春中醫(yī)藥大學在甘肅招收中醫(yī)學專業(yè)學生4名;
1、杭州萬向職業(yè)技術學院四川綠色食品生產技術專業(yè)招生1人;
1、安徽衛(wèi)生職業(yè)學院浙江臨床醫(yī)學專業(yè)招收5名學生;
1、青海邯鄲學院特殊教育((師范教育)。)) 報名人數(shù)為4人;
1、黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院云南園藝技術專業(yè)招生人數(shù)((獎補政策詳見招生章程))6人;
1、天津華北大學英語 ((Language:英語)(口試:否)(學校本部))就讀學生人數(shù)為2人;
1、安徽撫順師范學院小學英語教育((師范學院)(3600元/年))招生7名學生;