1、山東工商學院軟件工程((學分收費))內(nèi)蒙古招生2人;
2、山東工商學院數(shù)字媒體技術((學分制收費))內(nèi)蒙古招生1人;
3、山東工商學院工程管理((學分制收費))內(nèi)蒙古招生2人;
4、山東工商學院會計((學分收費))內(nèi)蒙古招生1人;
5、山東工商學院政治學與管理學((學分收費))內(nèi)蒙古招生2人;
6、內(nèi)蒙古山東工商學院國際經(jīng)濟與貿(mào)易((中外合作辦學))招生2名學生;
1、2022年山東工商學院招生計劃及內(nèi)蒙古4號招生代碼
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人工智能 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 06 | 1 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
財政學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 09 | 1 | - | 理科 |
金融學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 10 | 1 | - | 理科 |
投資學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
法學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 13 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 15 | 1 | - | 理科 |
財務管理 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 16 | 1 | - | 理科 |
審計學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 17 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 27 | 3 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 28 | 2 | - | 理科 |
自動化 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 29 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 30 | 3 | - | 理科 |
保險學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 31 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 32 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 34 | 4 | - | 理科 |
通信工程 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 35 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 36 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 37 | 1 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 38 | 1 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 39 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 40 | 2 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 41 | 1 | - | 理科 |
安全工程 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 42 | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 43 | 2 | - | 理科 |
應急技術與管理 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 44 | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 45 | 1 | - | 理科 |
工商管理 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 46 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 47 | 2 | - | 理科 |
人力資源管理 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 48 | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 49 | 1 | - | 理科 |
資產(chǎn)評估 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 50 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 54 | 1 | - | 理科 |
金融科技 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 55 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | A8 | 2 | - | 理科 |
公共管理類 ((學分制收費。包含專業(yè):勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | D1 | 3 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 ((學分制收費。包含專業(yè):經(jīng)濟學、能源經(jīng)濟)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | D2 | 3 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((學分制收費。包含專業(yè):編輯出版學、廣告學)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | D4 | 1 | - | 理科 |
金融學 ((中外合作辦學)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | B0 | 6 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | B1 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((中外合作辦學)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | B2 | 3 | - | 理科 |
財務管理 ((中外合作辦學)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | B3 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((中外合作辦學)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | B4 | 2 | - | 理科 |
法學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 13 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 15 | 1 | - | 文科 |
社會工作 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 18 | 2 | - | 文科 |
政治學與行政學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 20 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((學分制收費)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 21 | 2 | - | 文科 |
公共管理類 ((學分制收費。包含專業(yè):勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | D1 | 1 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((學分制收費。包含專業(yè):日語、朝鮮語、商務英語、翻譯)(外語語種:英語,日語)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | D3 | 7 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((學分制收費。包含專業(yè):編輯出版學、廣告學)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | D4 | 3 | - | 文科 |
金融學 ((中外合作辦學)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | B0 | 3 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | B1 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((中外合作辦學)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | B2 | 3 | - | 文科 |
財務管理 ((中外合作辦學)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | B3 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((中外合作辦學)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | B4 | 2 | - | 文科 |
2、2021山東工商學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 13 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((收費標準5200元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 15 | 1 | - | 文科 |
社會工作 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 18 | 2 | - | 文科 |
政治學與行政學 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 20 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 21 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((收費標準5000元/年(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | A8 | 1 | - | 文科 |
公共管理類 ((收費標準5000元/年)(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | D1 | 1 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((外語語種英語,日語)(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)商務英語、翻譯、日語、朝鮮語)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | D3 | 7 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((收費標準4400元/年)(包含專業(yè)廣告學、編輯出版學)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | D4 | 3 | - | 文科 |
金融學 ((中外合作辦學)(收費標準48000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | B0 | 3 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)(收費標準48000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | B1 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((中外合作辦學)(收費標準48000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | B2 | 3 | - | 文科 |
財務管理 ((中外合作辦學)(收費標準48000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | B3 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((中外合作辦學)(收費標準48000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | B4 | 2 | - | 文科 |
人工智能 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 06 | 1 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
財政學 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 09 | 1 | - | 理科 |
金融學 ((收費標準5200元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 10 | 1 | - | 理科 |
投資學 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
法學 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 13 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((收費標準5200元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 15 | 1 | - | 理科 |
財務管理 ((收費標準5200元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 16 | 1 | - | 理科 |
審計學 ((收費標準5200元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 17 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 27 | 3 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 28 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((收費標準5200元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 30 | 3 | - | 理科 |
保險學 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 31 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 32 | 4 | - | 理科 |
軟件工程 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 36 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((收費標準5200元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 37 | 1 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 38 | 1 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 39 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 40 | 2 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((收費標準5200元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 41 | 1 | - | 理科 |
安全工程 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 42 | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((收費標準5200元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 43 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 45 | 2 | - | 理科 |
工商管理 ((收費標準5200元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 46 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((收費標準5200元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 47 | 2 | - | 理科 |
人力資源管理 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 48 | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 49 | 1 | - | 理科 |
資產(chǎn)評估 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 50 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 54 | 1 | - | 理科 |
金融科技 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 55 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | A8 | 1 | - | 理科 |
電子信息類 ((收費標準5200元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | D0 | 5 | - | 理科 |
公共管理類 ((收費標準5000元/年)(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | D1 | 5 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 ((收費標準5200元/年)(包含專業(yè)經(jīng)濟學、能源經(jīng)濟)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | D2 | 3 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((收費標準4400元/年)(包含專業(yè)廣告學、編輯出版學)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | D4 | 1 | - | 理科 |
金融學 ((中外合作辦學)(收費標準48000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | B0 | 6 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)(收費標準48000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | B1 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((中外合作辦學)(收費標準48000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | B2 | 3 | - | 理科 |
財務管理 ((中外合作辦學)(收費標準48000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | B3 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((中外合作辦學)(收費標準48000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | B4 | 2 | - | 理科 |
3、2020山東工商學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 13 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 15 | 1 | - | 文科 |
社會工作 ((辦學地點校本部(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 18 | 2 | - | 文科 |
政治學與行政學 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 20 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((辦學地點校本部(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 21 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | A8 | 1 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((辦學地點校本部)(包含專業(yè)廣告學、編輯出版學)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | D1 | 3 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((辦學地點校本部)(包含專業(yè)商務英語、翻譯、日語、朝鮮語)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | D2 | 7 | - | 文科 |
公共管理類 ((辦學地點校本部)(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | D3 | 1 | - | 文科 |
金融學 ((中外合作辦學)(辦學地點校本部)(收費標準28000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | B0 | 3 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)(辦學地點校本部)(收費標準28000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | B1 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((中外合作辦學)(辦學地點校本部)(收費標準28000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | B2 | 3 | - | 文科 |
財務管理 ((中外合作辦學)(辦學地點校本部)(收費標準28000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | B3 | 4 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
財政學 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 09 | 1 | - | 理科 |
法學 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 13 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 15 | 1 | - | 理科 |
財務管理 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 16 | 1 | - | 理科 |
審計學 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 17 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 27 | 3 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 28 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 30 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 32 | 4 | - | 理科 |
軟件工程 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 36 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 37 | 2 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 38 | 1 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 39 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 40 | 2 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 41 | 1 | - | 理科 |
安全工程 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 42 | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 43 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 45 | 2 | - | 理科 |
工商管理 ((辦學地點校本部(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 46 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 47 | 2 | - | 理科 |
人力資源管理 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 48 | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((辦學地點校本部(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 49 | 1 | - | 理科 |
資產(chǎn)評估 ((辦學地點校本部(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 50 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 54 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 ((辦學地點校本部)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | A8 | 1 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((辦學地點校本部)(包含專業(yè)廣告學、編輯出版學)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | D1 | 1 | - | 理科 |
公共管理類 ((辦學地點校本部)(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | D3 | 5 | - | 理科 |
電子信息類 ((辦學地點校本部)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | D4 | 5 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 ((辦學地點校本部)(包含專業(yè)經(jīng)濟學、能源經(jīng)濟)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | D5 | 3 | - | 理科 |
金融學類 ((辦學地點校本部)(包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學、金融科技)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | D6 | 8 | - | 理科 |
金融學 ((中外合作辦學)(辦學地點校本部)(收費標準28000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | B0 | 6 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)(辦學地點校本部)(收費標準28000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | B1 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((中外合作辦學)(辦學地點校本部)(收費標準28000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | B2 | 3 | - | 理科 |
財務管理 ((中外合作辦學)(辦學地點校本部)(收費標準28000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | B3 | 4 | - | 理科 |
山東工商學院和蘭州交通大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
山東工商學院和濰坊學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
山東工商學院和浙江工商大學杭州商學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
閩江學院和山東工商學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
山東工商學院和信陽農(nóng)林學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
山東工商學院和邯鄲學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
青海師范大學和山東工商學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
山東工商學院和北京理工大學珠海學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
山東工商學院在廣東高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
山東工商學院和三亞學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
山東工商學院的勞動與社會保障專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
山東工商學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
山東工商大學前身為中國煤炭經(jīng)濟學院,成立于1985年,原煤炭工業(yè)部所屬。1998年9月,因管理體制改革,由中央與山東省共建,主要由山東省管理,2003年2月改為現(xiàn)名。學校位于“中國最佳魅力城市”煙臺,依山傍海,風景,是省級花園式單位、文明校園,是山東省應用型本科院校立項建設單位、山東省應用型人才培養(yǎng)特色名校項目建設單位、省級創(chuàng)業(yè)教育示范學校、山東是全國唯一的團中央“第二課堂成績單”制度試點單位、全國創(chuàng)業(yè)教育示范基地。學校占地面積90.9萬平方米,建筑面積62.6萬平方米,圖書館館藏文獻 266.240,000份。建校36周年,學校秉承“只求公平、求準確”的原則、校訓“知近仁愛”,已發(fā)展成為經(jīng)濟、管理、信息科學專業(yè)知識,經(jīng)濟學、管理、新儒家、工程、文學、法學多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的財經(jīng)大學。現(xiàn)有二級醫(yī)院(科室)17個、12個研究所、36個研究所(中心),全日制本科生、21,310名研究生。1,309 名教職員工,在
1、貴州伊犁職業(yè)技術學院園林技術(勝利路179號)(語言:不限))報名學生人數(shù)為1人;
1、貴州伊犁職業(yè)技術學院園林技術(勝利路179號)(語言:不限))報名學生人數(shù)為1人;
1、貴州伊犁職業(yè)技術學院園林技術(勝利路179號)(語言:不限))報名學生人數(shù)為1人;
1、華東政法大學法學((國際金融法))海南招生2人;
1、山東北京中醫(yī)藥大學中醫(yī)專業(yè)在校學生人數(shù)為6人;
1、新疆荊楚工學院電氣工程及其自動化專業(yè)在校學生人數(shù)為4人;
1、河北東營職業(yè)學院園藝技術專業(yè)招生2名學生;
1、海南健康職業(yè)學院護理((語言不限))寧夏招生1人;
1、安徽茅臺學院白酒釀造項目((9000元/年))招生2人;
1、貴州江西工程學院計算機科學與技術((語言:不限))報名學生人數(shù)為1人;
1、湖北科技學院網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)湖北招生5名學生;
1、貴州湘南學院人工智能((語言:不限))報名學生人數(shù)為1人;
1、云南南寧工學院計算機科學與技術學院((桂林校區(qū)))招生2名學生;
1、安徽汽車職業(yè)技術學院山西新能源汽車技術專業(yè)招生4名學生;
1、安徽汽車職業(yè)技術學院山西新能源汽車技術專業(yè)招生4名學生;