1、海南師范大學安徽生物技術專業(yè)((4620元/年))招生2人;
2、海南師范大學安徽自動化專業(yè)((4620元/年))招生4人;
3、安徽海南師范大學數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)((師范學院)(4620元/年))招生7名學生;
4、安徽海南師范大學法學院((4620元/年))招生2名學生;
5、安徽海南師范大學工商管理專業(yè)((4620元/年;包括人力資源管理、會計))招生人數(shù)為2人;
6、安徽海南師范大學教育學專業(yè)((師范學院))(4180元/年;包括教育學、幼兒教育、特殊教育))招生8人;
1、2022年海南師范學院招生計劃及安徽招生代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
應用心理學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 01 | 6 | - | 理科 |
制藥工程 ((4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
應用化學 ((4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
生態(tài)學 ((4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
生物技術 ((4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
化學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 06 | 7 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 07 | 7 | - | 理科 |
地理科學類 ((4620元/年;含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學)) | 安徽 | 2022/本一 | 08 | 6 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 09 | 4 | - | 理科 |
網(wǎng)絡空間安全 ((4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
人工智能 ((4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 12 | 5 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
自動化 ((4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 15 | 7 | - | 理科 |
統(tǒng)計學 ((4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 17 | 5 | - | 理科 |
小學教育 ((數(shù)學與科學方向)(師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
地理科學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((4620元/年;含人力資源管理、會計學)) | 安徽 | 2022/本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 ((4620元/年;含經(jīng)濟學、稅收學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 安徽 | 2022/本一 | 22 | 5 | - | 理科 |
旅游管理類 ((4620元/年;含旅游管理、酒店管理)) | 安徽 | 2022/本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
英語 ((師范)(4620元/年;外語語種須為英語;外語單科成績不低于90分,須口試合格)) | 安徽 | 2022/本一 | 24 | 5 | - | 理科 |
法學 ((4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
教育技術學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 26 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((NIIT班)(13600元/年;只錄取有該專業(yè)志愿的考生且志愿優(yōu)先)) | 安徽 | 2022/本一 | 18 | 10 | - | 理科 |
法學 ((4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
旅游管理類 ((4620元/年;含旅游管理、酒店管理)) | 安徽 | 2022/本一 | 02 | 5 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((師范)(4180元/年;外語成績不低于90分,須口試合格)) | 安徽 | 2022/本一 | 03 | 5 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((4180元/年;含新聞學、廣播電視學)) | 安徽 | 2022/本一 | 04 | 6 | - | 文科 |
工商管理類 ((4620元/年;含人力資源管理、會計學)) | 安徽 | 2022/本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 ((4620元/年;含經(jīng)濟學、稅收學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 安徽 | 2022/本一 | 06 | 4 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)(4180元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 07 | 5 | - | 文科 |
教育學類 ((師范)(4180元/年;含教育學、學前教育、特殊教育)) | 安徽 | 2022/本一 | 08 | 8 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(4180元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 09 | 15 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范)(4180元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 10 | 3 | - | 文科 |
小學教育 ((中文與社會方向)(師范)(4180元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 11 | 3 | - | 文科 |
小學教育 ((英語教育方向)(師范)(4180元/年;外語成績不低于90分,須口試合格)) | 安徽 | 2022/本一 | 12 | 4 | - | 文科 |
英語 ((師范)(4620元/年;外語語種須為英語;外語成績不低于90分,須口試合格)) | 安徽 | 2022/本一 | 13 | 10 | - | 文科 |
地理科學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
2、2021海南師范大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 ((4620元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 01 | 5 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(4180元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 02 | 15 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)(4180元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 03 | 5 | - | 文科 |
英語 ((師范)(4620元/年;英語單科原始成績不低于90分)) | 安徽 | 2021/本一 | 04 | 15 | - | 文科 |
旅游管理類 ((4620元/年;含旅游管理、酒店管理)) | 安徽 | 2021/本一 | 05 | 7 | - | 文科 |
教育學類 ((4180元/年;含教育學、學前教育、特殊教育)) | 安徽 | 2021/本一 | 06 | 8 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((4180元/年;含新聞學、廣播電視學)) | 安徽 | 2021/本一 | 07 | 6 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 ((4620元/年;含經(jīng)濟學、稅收學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 安徽 | 2021/本一 | 08 | 12 | - | 文科 |
工商管理類 ((4620元/年;含人力資源管理、會計學)) | 安徽 | 2021/本一 | 09 | 3 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((師范)(4180元/年;英語單科原始成績不低于90分)) | 安徽 | 2021/本一 | 10 | 8 | - | 文科 |
教育技術學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范)(4180元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
小學教育 ((中文與社會方向)(師范)(4180元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 13 | 3 | - | 文科 |
小學教育 ((英語教育方向)(師范)(4180元/年;英語單科成績不低于90分)) | 安徽 | 2021/本一 | 14 | 4 | - | 文科 |
化學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 01 | 6 | - | 理科 |
制藥工程 ((4620元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
生態(tài)學 ((4620元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
地理科學類 ((4620元/年;含人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學)) | 安徽 | 2021/本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
應用心理學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 05 | 7 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((4620元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 08 | 8 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 09 | 7 | - | 理科 |
自動化 ((4620元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 11 | 5 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((4620元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
統(tǒng)計學 ((4620元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
軟件工程 ((NIIT班)(13600元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 07 | 12 | - | 理科 |
3、2020海南師范大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 ((4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 01 | 5 | - | 文科 |
工商管理類 ((4620元/年;含人力資源管理、會計學)) | 安徽 | 2020/本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((師范)(4180元/年;外語語種為英語,口試需合格;英語單科原始成績不低于90分)) | 安徽 | 2020/本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
教育學類 ((師范)(4180元/年;含教育學、學前教育、特殊教育)) | 安徽 | 2020/本二 | 04 | 6 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 ((4620元/年;含經(jīng)濟學、稅收學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 安徽 | 2020/本二 | 05 | 8 | - | 文科 |
旅游管理類 ((4620元/年;含旅游管理、酒店管理)) | 安徽 | 2020/本二 | 06 | 7 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)(4180元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(4180元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 08 | 12 | - | 文科 |
英語 ((師范)(4620元/年;外語語種為英語,口試需合格;英語單科原始成績不低于90分)) | 安徽 | 2020/本二 | 09 | 8 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((4180元/年;含新聞學、廣播電視學)) | 安徽 | 2020/本二 | 10 | 6 | - | 文科 |
學前教育 ((中外合作辦學)(師范)(37000元/年;中美合作辦學;英語單科原始成績不低于90分,口試需合格;高收費專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿的考生)) | 安徽 | 2020/本二 | 11 | 5 | - | 文科 |
化學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 01 | 6 | - | 理科 |
工商管理類 ((4620元/年;含人力資源管理、會計學)) | 安徽 | 2020/本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
應用心理學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 03 | 7 | - | 理科 |
制藥工程 ((4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 04 | 5 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 ((4620元/年;含經(jīng)濟學、稅收學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 安徽 | 2020/本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
旅游管理類 ((4620元/年;含旅游管理、酒店管理)) | 安徽 | 2020/本二 | 06 | 4 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 08 | 9 | - | 理科 |
統(tǒng)計學 ((4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 10 | 7 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 11 | 8 | - | 理科 |
自動化 ((4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 12 | 5 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
教育技術學 ((師范)(4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
英語 ((師范)(4620元/年;外語語種為英語,口試需合格;英語單科原始成績不低于90分)) | 安徽 | 2020/本二 | 16 | 5 | - | 理科 |
生態(tài)學 ((4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((4620元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 18 | 5 | - | 理科 |
地理科學類 ((4620元/年;含自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學)) | 安徽 | 2020/本二 | 19 | 6 | - | 理科 |
軟件工程 ((NIIT班)(13600元/年;外語語種須為英語;高收費專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿的考生)) | 安徽 | 2020/本二 | 13 | 12 | - | 理科 |
海南師范大學和呼倫貝爾學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學和齊齊哈爾醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學和沈陽師范大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學和玉林師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學和宿州學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學和哈爾濱金融學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學的地理信息科學專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
廣西大學和海南師范大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學和大連民族大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學和廣西財經(jīng)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學和吉林財經(jīng)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學坐落于美麗的海濱旅游城市、國家歷史文化名城——海口市,現(xiàn)有龍坤南、桂林陽兩個校區(qū),占地約3100畝,海南省重點大學,海南省優(yōu)秀教師、重要的高級專業(yè)人才培養(yǎng)基地和科研基地。學校創(chuàng)辦以來,已為社會培養(yǎng)基礎教育教師和各類高級人才18萬余名,被譽為“瓊島名?!?,“老師的搖籃”。學校歷史悠久。學校的前身可以追溯到瓊臺書院,已有300多年的歷史,1949年秋,國立海南師范大學正式成立,是海南省第一所公立大學;1952年院校調整更名為海南師范學院;1986年恢復海南師范大學建制;1999年并入海南教育學院,新海南師范大學成立;2007年,更名為海南師范大學。2013年獲批博士學位授予權,2015年成為海南省人民政府與教育部共建大學。完整的培訓體系。學?,F(xiàn)有24個學院,全日制在校生20000余人(其中本科生19000余人),研究生2000余名)。有 65 個
1、上海工藝美術職業(yè)學院河南省寶玉石鑒定與加工((7500元/年))招生1人;
1、河北上海建橋學院軟件工程專業(yè)在校學生人數(shù)為4人;
1、上海吉林工商大學金融學((語言:不限))注冊學生人數(shù)為2人;
1、西南交通大學遼寧鐵道工程專業(yè)招生2名學生;
1、河北財經(jīng)大學陜西省計算機科學專業(yè)((計算機科學與技術)、信息安全、信息與計算科學))招生人數(shù)為3人;
1、山西沉陽工程學院機械設計制造及其自動化專業(yè)招生2名學生;
1、江西工商職業(yè)技術學院汽車制造與檢測技術專業(yè)在云南招生2名學生;
1、湖北職業(yè)技術學院云南大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)已招收3名學生;
1、青海省吉林交通職業(yè)技術學院智能控制技術專業(yè)在校學生人數(shù)為2人;
1、河南石家莊科技職業(yè)學院項目費用((8000元/年))為4名學生;
1、江蘇航空職業(yè)技術學院江西飛機數(shù)字化裝配技術專業(yè)招生2名學生;
1、青海鄭州工業(yè)職業(yè)技術學院學前教育專業(yè)在校學生人數(shù)為5人;
1、河北對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)學院金融服務與管理專業(yè)在湖北招生4名學生;
1、廣東吉林建筑科技學院建筑系(住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū))招收2名學生;
1、廣東吉林建筑科技學院建筑系(住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū))招收2名學生;