濟源職業(yè)技術學院機電一體化技術、工業(yè)機器人、模具設計與制造、數(shù)值技術、機械設計與制造、機械制造及其自動化、無人機應用技術、應用電子技術、電氣自動化技術、智能控制技術、新能源汽車技術、汽車制造與檢測技術、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術、汽車檢測與維修技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術等專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,專業(yè)設置可能會發(fā)生變化,正式填寫報告時,需要參考學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
國際經(jīng)濟與貿易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
有色金屬智能冶金技術 | 430501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應用化工技術 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
分析檢驗技術 | 470208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
研學旅行管理與服務 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程測量技術 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑設計 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
室內藝術設計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
書畫藝術 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 書法方向 | |
首飾設計與工藝 | 550123 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
藥學 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
中藥學 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應用電子技術 | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術應用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
分析檢驗技術 | 470208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應用化工技術 | 470201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
室內藝術設計 | 550114 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
首飾設計與工藝 | 550123 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學語文教育 | 570104K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
康復治療技術 | 520601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
中藥學 | 520410 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
藥學 | 520301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
助產(chǎn) | 520202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程測量技術 | 420301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品智能加工技術 | 490101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
濟源職業(yè)技術學院位于河南省濟源市,經(jīng)河南省人民政府批準、經(jīng)教育部注冊的全日制普通高等職業(yè)院校,是河南省示范性高等職業(yè)院校、教育部第二批現(xiàn)代學徒制試點院校、國家優(yōu)質高職院校建設單位。
學院前身是創(chuàng)建于1993年的濟源中等技工學校。2001年4月,升格為高等職業(yè)院校,更名為濟源職業(yè)技術學院。2015年經(jīng)河南省教育廳批準,與鄭州輕工業(yè)學院開展本科聯(lián)合培養(yǎng)項目。隨著社會服務貢獻的增加,學院知名度、聲譽持續(xù)提升,學校的辦學特色和成績得到了歷屆省市領導的充分認可和高度評價。榮獲全國職業(yè)教育先進單位稱號、全國畢業(yè)生就業(yè)典型大學(前50名)、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校(前50名)、全國節(jié)約型事業(yè)單位示范單位、教育部人才培養(yǎng)優(yōu)秀高校、河南省首批品牌示范高職院校之一、河南省優(yōu)質高職院校、河南省文明校園(標兵)等多項省級以上榮譽。
深圳職業(yè)技術大學擁有建筑智能化工程技術、機械設計與制造、機電一體化技術、智能控制技術、工業(yè)機器人、電氣自動化技術、材料工程技術、精細化工技術...
南充職業(yè)技術學院大數(shù)據(jù)與財務管理、大數(shù)據(jù)與會計、電子商務、旅游管理、現(xiàn)代物流管理、大數(shù)據(jù)技術、電子信息工程技術、人工智能技術應用、數(shù)字媒體技...
新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院擁有現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、化學品安全技術、電力系統(tǒng)自動化技術、火電工程技術、發(fā)電運行技術、景觀設計、建筑設備工程技術...
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院設有畜牧獸醫(yī)專業(yè)、動物藥房、老兵專用醫(yī)藥、大數(shù)據(jù)與會計、現(xiàn)代物流管理、園藝技術、植物保護與檢疫技術、無人機應用技術、物聯(lián)...
許昌職業(yè)技術學院計算機應用技術、軟件技術、計算機網(wǎng)絡技術、大數(shù)據(jù)技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、人工智能技術應用、數(shù)字媒體技術、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術、數(shù)值...
北京經(jīng)濟貿易職業(yè)學院大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與會計(銀行業(yè)務方向)、國際金融(財務管理)、幼兒教育、人力資源管理、空乘人員(航空服務與管理)、計...
北京財貿職業(yè)學院大數(shù)據(jù)與會計、會計信息管理、大數(shù)據(jù)與財務管理、金融服務與管理、金融科技應用、財富管理、企業(yè)管理、電子商務、人工智能技術應用、...
大連職業(yè)技術學院擁有汽車制造與檢測技術、汽車電子技術、新能源汽車技術、汽車檢測與維修技術、汽車技術服務與營銷、船舶工程技術、導航技術、海洋工...
哈密職業(yè)技術學院擁有電氣自動化技術、機電設備技術、機電一體化技術、工業(yè)機器人、數(shù)值技術、機械制造及其自動化、工業(yè)工程技術、應用化學技術、分析...
浙江同濟科技職業(yè)學院設有水利工程專業(yè)、水利水電工程智能化管理、工程測量技術、水生態(tài)修復技術、建筑工程技術、建筑智能化工程技術、建設項目管理、...
北京北大方正軟件職業(yè)技術學院擁有軟件技術、計算機網(wǎng)絡技術、大數(shù)據(jù)技術、人工智能技術應用、虛擬現(xiàn)實技術應用、數(shù)字出版、溝通與規(guī)劃、關心、康復治...
臺州職業(yè)技術學院機電技術、數(shù)值技術、電氣自動化技術、工業(yè)機器人、工業(yè)設計、云計算技術應用、人工智能技術應用、數(shù)字媒體技術、建筑工程技術、建筑...
廣東水利電力職業(yè)技術學院水生態(tài)修復技術、電源技術、水電站及電網(wǎng)技術、發(fā)電廠和電力系統(tǒng)、行政、營銷、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務管理、建筑工程技...
浙江工貿職業(yè)技術學院擁有智能光電制造技術、材料工程技術、機械制造及其自動化、機電一體化技術、模具設計與制造、工業(yè)機器人、環(huán)境工程技術、新能源...
阜新學院有園藝技術、老兵專用醫(yī)藥、畜牧獸醫(yī)、寵物醫(yī)療技術、建筑工程技術、項目成本、機械制造及其自動化、機電一體化技術、工業(yè)機器人、無人機應用...