焦作大學有機械制造及其自動化、機電一體化技術、電氣自動化技術、應用電子技術、智能制造裝備技術、大數據技術、人工智能技術應用、工業(yè)機器人、物聯(lián)網應用技術、云計算技術應用等專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,專業(yè)設置可能會發(fā)生變化,正式填寫報告時,需要參考學校官網公布的數據。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能制造裝備技術 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
物聯(lián)網應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
虛擬現實技術應用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
現代通信技術 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應用化工技術 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
環(huán)境工程技術 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
化工生物技術 | 470104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
材料工程技術 | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
藥品生產技術 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
數字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
室內藝術設計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
影視多媒體技術 | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
影視編導 | 560204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數據與財務管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
會計信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
社會體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 太極拳方向 |
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數據技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應用電子技術 | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
數字媒體藝術設計 | 550103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
焦作大學,位于河南省焦作市,經河南省人民政府批準、經教育部注冊的綜合性公辦全日制普通高等學校。
學校成立于1981年,前身為焦作職工大學;1985年,成立焦作職業(yè)大學,與焦作職工大學合并;1986年更名為焦作大學,河南廣播電視大學焦作分校、焦作市會計學校并入學校。
喀什職業(yè)技術學院設有學前教育、包裝藝術設計、臨床醫(yī)學、關心、醫(yī)學檢測技術、醫(yī)學影像技術、藥店、大數據與會計、電子商務、酒店管理和數字化運營、...
四川化工職業(yè)技術學院擁有食品檢驗檢測技術、食品生物技術、現代農業(yè)技術、釀酒技術、智能焊接技術、汽車檢測與維修技術、工業(yè)產品質量檢測技術、建筑...
北京交通職業(yè)技術學院建筑工程技術、智能施工技術、建筑防火技術、項目成本、建設項目管理、市政工程技術、現代物業(yè)管理、機電一體化技術、無人機應用...
青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院設有臨床醫(yī)學、關心、助產士、藥店、醫(yī)學檢測技術、醫(yī)學影像技術、預防醫(yī)學、中醫(yī)學等專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助...
北京電子科技職業(yè)學院擁有建筑智能化工程技術、機械制造及其自動化、機電一體化技術、飛機電子設備維修、飛機機電設備維修、電氣自動化技術、無人機應...
吐魯番職業(yè)技術學院設有護理、計算機網絡技術、機電一體化技術、汽車檢測與維修技術、導游、釀酒技術、數字媒體技術、助產士、信息安全技術應用、電子...
四川水利職業(yè)技術學院擁有智慧水利技術、給排水工程技術、水利水電工程技術、水利工程、水利水電建設工程、水利水電工程智能化管理、水文水資源技術、...
廣東輕工職業(yè)技術學院擁有軟件技術、精細化工技術、食品智能加工技術、商務英語、工業(yè)機器人、工業(yè)互聯(lián)網應用、電氣自動化技術、現代造紙技術、化學生...
鐵門關職業(yè)技術學院設有棉花加工與經營、現代農業(yè)經濟管理、畜禽智能養(yǎng)殖、油氣儲運技術、數字化設計與制造技術、機械制造及其自動化、智能焊接技術、...
三門峽職業(yè)技術學院擁有新能源汽車技術、數值技術、機電一體化技術(中外合作辦學)、智能控制技術、機電一體化技術、城市軌道交通運營管理、汽車檢測...
順德職業(yè)技術學院擁有數字化設計與制造技術、物聯(lián)網應用技術、大數據技術、電氣自動化技術、工業(yè)機器人、機電一體化技術、計算機網絡技術、計算機應用...
鄭州鐵路職業(yè)技術學院擁有鐵路機車運行與維修、鐵路機車車輛技術、城軌車輛應用技術、動車組維護技術、關心、助產士、呼吸治療技術、鐵路供電技術、城...
溫州職業(yè)技術學院設有機械設計與制造、電氣自動化技術、電子信息工程技術、工業(yè)機器人、工業(yè)100%物聯(lián)網應用、鞋類設計與工藝、軟件技術、大數據技...
朝陽師范學院擁有建筑裝飾工程技術、智能制造裝備技術、機電一體化技術、電氣自動化技術、汽車制造與檢測技術、新能源汽車技術、化學生物技術、食品智...
四川電力職業(yè)技術學院設有發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術、電力系統(tǒng)繼電保護技術、電源技術、機電一體化技術、水電站機電設備及自動化、水利水電建...