1、南京航空航天大學能源與動力工程((6380元/年))安徽招生3人;
2、安徽南京航空航天大學生物醫(yī)學工程((5800元/年);一、江蘇省常州市天目湖校區(qū)二年級學生學習,三、四年級學生在江蘇省南京市將軍路校區(qū)學習))招生人數(shù)為5人;
3、南京航空航天大學安徽自動化專業(yè)((6380元/年;一、江蘇省常州市天目湖校區(qū)二年級學生學習,三、四年級學生在江蘇省南京市將軍路校區(qū)學習))招生10名學生;
4、安徽南京航空航天大學航空航天專業(yè)((6380元/年;包括飛機設計和工程、飛機環(huán)境與生命保障工程、飛機工程、飛機制造工程))招生人數(shù)為32人;
5、南京航空航天大學應用統(tǒng)計學((5500元/年))安徽招生3人;
6、南京航空航天大學安徽會計專業(yè)((5200元/年))招生2人;
1、南京航空航天大學2022年招生計劃及招生代碼安徽4號
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源與動力工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
生物醫(yī)學工程 ((5800元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 13 | 5 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 14 | 5 | - | 理科 |
探測制導與控制技術 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 15 | 5 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 16 | 16 | - | 理科 |
新能源材料與器件 ((5800元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
工程力學 ((6380元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
車輛工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 19 | 4 | - | 理科 |
交通運輸 ((機場運行與管理)(6380元/年;報考前須仔細閱讀學校招生章程;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
航空航天工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 21 | 7 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 22 | 4 | - | 理科 |
核工程類 ((5800元/年;含核工程與核技術、輻射防護與核安全)) | 安徽 | 2022/本一 | 23 | 3 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((6050元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 24 | 3 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
自動化 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 26 | 10 | - | 理科 |
機器人工程 ((5800元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((5800元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 28 | 7 | - | 理科 |
應用物理學 ((5500元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 29 | 6 | - | 理科 |
交通運輸 ((民航機務工程)(6380元/年;報考前須仔細閱讀學校招生章程;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
信息安全 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 31 | 3 | - | 理科 |
應用化學 ((5500元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 32 | 7 | - | 理科 |
航空航天類 ((6380元/年;含飛行器設計與工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程)) | 安徽 | 2022/本一 | 33 | 32 | - | 理科 |
機械工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 34 | 15 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 ((5500元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 35 | 3 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((集成電路設計)(5800元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 36 | 8 | - | 理科 |
交通運輸 ((民航運輸管理)(6380元/年;報考前須仔細閱讀學校招生章程;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
飛行器控制與信息工程 ((5800元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 38 | 4 | - | 理科 |
電子信息類 ((6380元/年;含電子信息科學與技術、電子信息科學與技術(微波毫米波系統(tǒng)與器件技術)、信息工程;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 39 | 12 | - | 理科 |
材料科學與工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 40 | 6 | - | 理科 |
土木工程 ((5800元/年;報考前須仔細閱讀學校招生章程;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 41 | 4 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 ((5720元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 42 | 5 | - | 理科 |
工業(yè)設計 ((5800元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 43 | 4 | - | 理科 |
交通運輸 ((空中交通管制與簽派)(6380元/年;報考前須仔細閱讀學校招生章程;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 44 | 2 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((5720元/年;含信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程)) | 安徽 | 2022/本一 | 45 | 6 | - | 理科 |
人工智能 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 46 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 47 | 6 | - | 理科 |
會計學 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 48 | 4 | - | 理科 |
飛行器適航技術 ((5800元/年;報考前須仔細閱讀學校招生章程;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 49 | 4 | - | 理科 |
金融學 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 50 | 4 | - | 理科 |
交通運輸 ((民航電子電氣工程)(6380元/年;報考前須仔細閱讀學校招生章程;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2022/本一 | 51 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 52 | 2 | - | 理科 |
交通運輸 ((中外合作辦學)(機場運行與管理)(26400元/年;報考前須仔細閱讀學校招生章程;第一階段學習地點在江蘇省常州市天目湖校區(qū),第二階段學習地點根據(jù)培養(yǎng)計劃具體安排)) | 安徽 | 2022/本一 | 53 | 6 | - | 理科 |
行政管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 01 | 6 | - | 文科 |
法學 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 02 | 6 | - | 文科 |
英語 ((民航業(yè)務、國際貿(mào)易)(5200元/年;外語語種為英語)) | 安徽 | 2022/本一 | 03 | 4 | - | 文科 |
會計學 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
金融學 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
廣播電視學 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 06 | 4 | - | 文科 |
工商管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
日語 ((5200元/年;外語語種為英語)) | 安徽 | 2022/本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
2、2021南京航空航天大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程力學 ((6380元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
新能源材料與器件 ((5800元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
生物醫(yī)學工程 ((5800元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
交通運輸 ((空中交通管制與簽派)(6380元/年;報考該專業(yè)時須仔細閱讀學校招生章程;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
自動化 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 16 | 11 | - | 理科 |
交通運輸 ((機場運行與管理)(6380元/年;報考該專業(yè)時須仔細閱讀學校招生章程;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 18 | 5 | - | 理科 |
飛行器適航技術 ((5800元/年;報考該專業(yè)時須仔細閱讀學校招生章程;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 19 | 6 | - | 理科 |
探測制導與控制技術 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 20 | 5 | - | 理科 |
交通運輸 ((民航運輸管理)(6380元/年;報考該專業(yè)時須仔細閱讀學校招生章程;一二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((5800元/年;報考該專業(yè)時須仔細閱讀學校招生章程;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 22 | 5 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((6380元/年;一二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 23 | 17 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 24 | 3 | - | 理科 |
車輛工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 25 | 4 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 | 安徽 | 2021/本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
信息安全 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 27 | 3 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((5800元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 28 | 7 | - | 理科 |
應用物理學 ((5500元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 29 | 5 | - | 理科 |
航空航天工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 30 | 8 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 31 | 6 | - | 理科 |
軟件工程 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 32 | 5 | - | 理科 |
飛行器控制與信息工程 ((5800元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 33 | 4 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((6050元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((6380元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 36 | 6 | - | 理科 |
核工程類 ((5800元/年;含核工程與核技術、輻射防護與核安全)) | 安徽 | 2021/本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)設計 ((5800元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 38 | 4 | - | 理科 |
交通運輸 ((民航機務工程)(6380元/年;報考該專業(yè)時須仔細閱讀學校招生章程;一二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 39 | 3 | - | 理科 |
應用化學 ((5500元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 40 | 5 | - | 理科 |
材料科學與工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 41 | 5 | - | 理科 |
電子信息類 ((6380元/年;含電子信息科學與技術(航空航天)、電子信息科學與技術(微波毫米波系統(tǒng)與器件技術)、信息工程(航空航天);一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 42 | 13 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((5720元/年;含信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程)) | 安徽 | 2021/本一 | 43 | 8 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((集成電路設計)(5800元/年;一、二年級在江蘇省常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四年級在江蘇省南京市將軍路校區(qū)就讀)) | 安徽 | 2021/本一 | 44 | 6 | - | 理科 |
工商管理類 ((5200元/年;含會計學、工商管理)) | 安徽 | 2021/本一 | 45 | 5 | - | 理科 |
機械工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 46 | 14 | - | 理科 |
航空航天類 ((6380元/年;含飛行器設計與工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程)) | 安徽 | 2021/本一 | 47 | 42 | - | 理科 |
機器人工程 ((5800元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 48 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((5200元/年;含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)) | 安徽 | 2021/本一 | 49 | 5 | - | 理科 |
交通運輸 ((中外合作辦學)(機場運行與管理)(26400元/年;中外合作專業(yè),報考該專業(yè)時須仔細閱讀學校招生章程;江蘇省常州市天目湖校區(qū))) | 安徽 | 2021/本一 | 50 | 8 | - | 理科 |
英語 ((民航業(yè)務、國際貿(mào)易)(5200元/年;外語語種為英語)) | 安徽 | 2021/本一 | 01 | 5 | - | 文科 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((5200元/年;含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)) | 安徽 | 2021/本一 | 02 | 10 | - | 文科 |
行政管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
法學 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((5200元/年;含會計學、工商管理)) | 安徽 | 2021/本一 | 05 | 7 | - | 文科 |
3、2020南京航空航天大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((5200元/年;含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)) | 安徽 | 2020/本一 | 01 | 6 | - | 文科 |
工商管理類 ((5200元/年;含工商管理、會計學)) | 安徽 | 2020/本一 | 02 | 5 | - | 文科 |
廣播電視學 ((5200元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
英語 ((民航業(yè)務、國際貿(mào)易)(5200元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 04 | 5 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
政治學與行政學 ((5200元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 06 | 4 | - | 文科 |
法學 ((5200元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
航空航天類 ((6380元/年;含飛行器設計與工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程)) | 安徽 | 2020/本一 | 10 | 42 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 11 | 17 | - | 理科 |
自動化 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 12 | 9 | - | 理科 |
車輛工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
工程力學 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 16 | 5 | - | 理科 |
生物醫(yī)學工程 ((5800元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
探測制導與控制技術 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 18 | 7 | - | 理科 |
電子信息類 ((6380元/年;含電子信息科學與技術、電子信息科學與技術(微波毫米波系統(tǒng)與器件技術、信息工程))) | 安徽 | 2020/本一 | 19 | 13 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((5800元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 20 | 3 | - | 理科 |
機械工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 21 | 18 | - | 理科 |
機器人工程 ((5800元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
核工程類 ((5800元/年;含核工程與核技術、輻射防護與核安全)) | 安徽 | 2020/本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)設計 ((5800元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 24 | 4 | - | 理科 |
材料科學與工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 25 | 6 | - | 理科 |
應用化學 ((5500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 26 | 3 | - | 理科 |
新能源材料與器件 ((5800元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
交通運輸 ((機場運行與管理)(6380元/年;報考該專業(yè)須仔細閱讀學校招生章程)) | 安徽 | 2020/本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
交通運輸 ((空中交通管制與簽派)(6380元/年;報考該專業(yè)須仔細閱讀學校招生章程)) | 安徽 | 2020/本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((5800元/年;報考該專業(yè)須仔細閱讀學校招生章程)) | 安徽 | 2020/本一 | 30 | 4 | - | 理科 |
交通運輸 ((民航運輸管理)(6380元/年;報考該專業(yè)須仔細閱讀學校招生章程)) | 安徽 | 2020/本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
交通運輸 ((民航機務工程)(6380元/年;報考該專業(yè)須仔細閱讀學校招生章程)) | 安徽 | 2020/本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
交通運輸 ((民航電子電氣工程)(6380元/年;報考該專業(yè)須仔細閱讀學校招生章程)) | 安徽 | 2020/本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 34 | 6 | - | 理科 |
飛行器控制與信息工程 ((5800元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((5800元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 36 | 3 | - | 理科 |
航空航天工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 37 | 7 | - | 理科 |
應用物理學 ((5500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 38 | 3 | - | 理科 |
信息安全 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 39 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 40 | 5 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 41 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((6380元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 42 | 4 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((6050元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 43 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((5200元/年;含會計學、工商管理)) | 安徽 | 2020/本一 | 44 | 4 | - | 理科 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((5200元/年;含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)) | 安徽 | 2020/本一 | 45 | 4 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((5720元/年;含信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程)) | 安徽 | 2020/本一 | 46 | 8 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 ((5500元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 47 | 2 | - | 理科 |
自動化 ((中外合作辦學)(航空電子與控制)(26400元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 48 | 2 | - | 理科 |
交通運輸 ((中外合作辦學)(機場運行與管理)(26400元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 49 | 6 | - | 理科 |
南京航空航天大學金城學院和江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
商洛學院和南京航空航天大學金城學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南京航空航天大學金城學院和重慶移通學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南京航空航天大學金城學院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
昆明醫(yī)科大學海源學院和南京航空航天大學金城學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南京航空航天大學金城學院和煙臺科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
華北科技學院和南京航空航天大學金城學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南京航空航天大學的計算機科學與技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
南京航空航天大學和中國人民公安大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南京航空航天大學和華南師范大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南京航空航天大學在廣東高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
白城師范學院和南京航空航天大學金城學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南京航空航天大學創(chuàng)建于1952年10月,是新中國創(chuàng)辦的第一批航空院校之一。1978年被國務院確定為全國重點大學;1981年經(jīng)國務院批準,成為全國首批具有博士學位授予權的大學之一;1996年進入國家“211工程”建設;2000年經(jīng)教育部批準成立研究生院;2011年,成為“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設大學;2017年,進入國家“雙一流”建設序列。學校現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部。2012年12月,工業(yè)和信息化部、中國民航局簽署共建南京航空航天大學協(xié)議。2018年12月,工業(yè)和信息化部、教育部、江蘇省共建南京航空航天大學。辦學69年來,南航人秉承“航空報國”的辦學傳統(tǒng),遵循“聯(lián)合、節(jié)儉、實際的、“創(chuàng)新”的優(yōu)秀校風,踐行“萬物智慧”,校訓“道濟天下”,志峰木魚,銳意進取,不斷推動學??缭绞桨l(fā)展?,F(xiàn)在,學校已發(fā)展成為一所以工作為導向的學校,科學與工程的結合,工作、原因、通過、管子、文科與其他多學科協(xié)調發(fā)展,隨著航天、民航
1、臺州學院旅游管理(創(chuàng)新實驗班)四川招生2人;
1、北京燕山大學經(jīng)濟與金融學院((5060元)(學校地點:校本部))招生2名學生;
1、重慶青年職業(yè)技術學院學前教育((師資培訓))甘肅招生10人;
1、廣西南昌職業(yè)大學物聯(lián)網(wǎng)應用技術((智能物聯(lián)網(wǎng)方向)(理工科),3年,15500元/年))招生人數(shù)為3;
1、泰山護理職業(yè)學院河南省護理招生((5500元/年))5人;
1、西南政法大學行政管理((地方專項))重慶市招生3人;
1、福建農(nóng)林大學金山學院英語((第一學年在泉州市安溪縣福建農(nóng)林大學安溪校區(qū)學習),從第二學年開始在主校區(qū)學習。需要口試。)) 報名人數(shù)為30...
1、東北財經(jīng)大學浙江省管理科學與工程專業(yè)(含管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)。二年級流)) 注冊學生人數(shù)為 3;
1、寶雞中北職業(yè)學院有12名學生就讀湖南高鐵客運服務專業(yè);
1、貴州廣西幼兒師范學院早期教育((師范學院)(東盟校區(qū))(語言:不限))注冊學生人數(shù)為5人;
1、天津保險職業(yè)學院財務管理專業(yè)招生1人;
1、山西榆林師范學院數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)((師范))招生人數(shù)為5人;
1、浙江長征職業(yè)技術學院建筑室內(nèi)設計專業(yè)在湖南招生4名學生;
1、福建衡水學院社會工作專業(yè)在校學生人數(shù)為2人;
1、南京曉莊數(shù)學與應用數(shù)學學院((師范學院))福建省招生人數(shù)為4人;