今天很多人問高老師,中國礦業(yè)大學徐海學院和遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看中國礦業(yè)大學徐海學院VS遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院,包括中國礦業(yè)大學徐海學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院的成立日期、學校級別、機構類型及機構特點、錄取分數差異進行比較分析,讓大家更容易知道中國礦業(yè)大學徐海學院和遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院哪個更好。
根據中國礦業(yè)大學徐海學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院招生辦公室公布的2023年最新數據,中國礦業(yè)大學徐海學院與遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院對比如下:
1、中國礦業(yè)大學徐海學院2022年河北最低分460分,遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院2022年河北最低分453分,從最低錄取分數開始比較,中國礦業(yè)大學徐海學院超越遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院,從分數排名來看,中國礦業(yè)大學徐海學院較好;
2、中國礦業(yè)大學徐海學院2022年河北省最低分480分,遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院2022年河北省歷史新低468分,從最低錄取分數開始比較,中國礦業(yè)大學徐海學院超越遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院,從分數排名來看,中國礦業(yè)大學徐海學院較好;
3、中國礦業(yè)大學徐海學院是一所本科生學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院是本科院校;
4、中國礦業(yè)大學徐海學院隸屬省教育廳、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院隸屬省教育廳;
5、中國礦業(yè)大學徐海學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院是一所醫(yī)科大學;
6、中國礦業(yè)大學徐海學院和遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院的建校時間對比分別為1999年和2001年;
7、中國礦業(yè)大學徐海學院位于江蘇徐州;遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院位于遼寧省沉陽市;
以下是中國礦業(yè)大學徐海學院和遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,中國礦業(yè)大學徐海學院和遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院哪個更好,它們有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供中國礦業(yè)大學旭海學院和遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院在全國各省份的錄取分數線和排名對比,您可以根據您所在的省份來比較分數。
院校基礎信息 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 |
綜合排名 | 913 | 1021 |
所屬地區(qū) | 江蘇徐州 | 遼寧沈陽市 |
創(chuàng)辦時間 | 1999年 | 2001年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 醫(yī)藥 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 9 | 未公布 |
專業(yè)數 | 23 | 未公布 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 62 | 57 |
女生占比 | 38 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 34080 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 36050 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 46927 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 34746 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 30051 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50124 | 歷史+不限 |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50467 | 歷史+不限 |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 163235 | 物理+不限 |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 482 | 49055 | 歷史+不限 |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 44930 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 474 | 20038 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 471 | 19071 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230721 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 139765 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107564 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137359 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+不限 |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 455 | 25614 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 452 | 38804 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+化學 |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84444 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 445 | 69957 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 12128 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 76440 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 14050 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 94400 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 394 | 15757 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 8377 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 377 | 116138 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 121308 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 25438 | |
2022 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 37056 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 34554 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 18779 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 508 | 22625 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 30568 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 54669 | 歷史+不限 |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 54166 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 | 歷史+不限 |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 475 | 168682 | 物理+不限 |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 220670 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 71435 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 26381 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 3861 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 442 | 37663 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 138452 | 物理+不限 |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 434 | 140544 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 419 | 16193 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 417 | 74808 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 405 | 7875 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 89188 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 112256 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 127304 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 352 | 26811 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 49881 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 | |
2021 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 304 | 57441 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 35210 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 512 | 17142 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 28159 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 55983 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 504 | 37286 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 501 | 19875 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 494 | 35527 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81525 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 485 | 53999 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 33715 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 482 | 133116 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 198608 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 26283 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 230938 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 125252 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 154134 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 458 | 158351 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 79790 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 8146 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 449 | 13951 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 439 | 71153 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 427 | 16583 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 422 | 8062 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 416 | 27438 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 89357 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 409 | 37656 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 109867 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 49895 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 24265 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 381 | 64611 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 369 | 118343 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 53935 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
2020 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 308 | 40726 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 104750 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 30274 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146567 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40952 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148644 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 31686 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 39003 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 54675 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 50949 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 52268 | 歷史+(化學或生物學) |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 479 | 26006 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 476 | 27096 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 52373 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 110103 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 152406 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 148600 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 445 | 29547 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 242380 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159679 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 15415 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 413 | 85419 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 15966 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 410 | 30782 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 14050 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 405 | 14353 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 94911 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 393 | 6282 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 107453 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 374 | 21059 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 370 | 121910 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 354 | 79637 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 328 | 17738 | |
2022 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 311 | 34994 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和昆明文理學院哪個好 2024分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院在新疆錄取分數線是多少?2024最低位次排名 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和泉州信息工程學院哪個好 2024分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和衡水學院哪個好 2024分數線排名對比 |
隴東學院和遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院哪個好 2024分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院在江西錄取分數線是多少?2024最低位次排名 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和南昌大學共青學院哪個好 2024分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和西安外事學院哪個好 2023分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和華北理工大學哪個好 2023分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和鄭州工業(yè)應用技術學院哪個好 2023分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和吉林師范大學博達學院哪個好 2023分數線排名對比 |
西南交通大學希望學院和遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院哪個好 2023分數線排名對比 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 101754 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41425 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 64100 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 499 | 30508 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 51766 | 歷史+(化學或生物學) |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 32179 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 57461 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 54979 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 152960 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 483 | 24836 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 482 | 24394 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158692 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 6503 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 59824 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 146612 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 73546 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 447 | 30339 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 129867 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 111943 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 22548 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 441 | 81823 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 6485 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 437 | 144729 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 407 | 15473 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 17868 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 405 | 16880 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 390 | 95013 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 106197 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 383 | 84278 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 373 | 19828 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 372 | 6848 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 10849 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 363 | 122924 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 359 | 57060 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 359 | 75256 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 319 | 32464 | |
2021 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 18695 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和昆明文理學院哪個好 2024分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院在新疆錄取分數線是多少?2024最低位次排名 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和泉州信息工程學院哪個好 2024分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和衡水學院哪個好 2024分數線排名對比 |
隴東學院和遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院哪個好 2024分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院在江西錄取分數線是多少?2024最低位次排名 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和南昌大學共青學院哪個好 2024分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和西安外事學院哪個好 2023分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和華北理工大學哪個好 2023分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和鄭州工業(yè)應用技術學院哪個好 2023分數線排名對比 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院和吉林師范大學博達學院哪個好 2023分數線排名對比 |
