山東黎明科技職業(yè)學院擁有醫(yī)藥生物技術、醫(yī)藥經(jīng)營與管理、臨床醫(yī)學、口服藥、關心、助產(chǎn)士、中藥、針灸按摩、藥店、醫(yī)學檢驗技術等專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,專業(yè)設置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格時,需要參考學校公布的數(shù)據(jù)。
山東黎明科技職業(yè)學院2023年全國統(tǒng)一招生計劃名單(不含個人招生)、綜合招聘)
科類 | 專業(yè) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
190 | 120 | 20 | 50 | 40 | 100 | 50 | 50 | 2965 | 50 | 40 | 30 | 30 | 5 | 30 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | ||
(1)文史/歷史類 | (470102)藥品生物技術 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (490208)藥品經(jīng)營與管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520101)臨床醫(yī)學 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
(1)文史/歷史類 | (520102)口腔醫(yī)學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
(1)文史/歷史類 | (520201)護理 | 2 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||||
(1)文史/歷史類 | (520202)助產(chǎn) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520401)中醫(yī)學 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||
(1)文史/歷史類 | (520403)針灸推拿 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
(1)文史/歷史類 | (520410)中藥學 | 3 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520501)醫(yī)學檢驗技術 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520502)醫(yī)學影像技術 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520504)口腔醫(yī)學技術 | 10 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520802)嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (570101)早期教育 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (470102-05)藥品生物技術 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (530701-45)電子商務 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520601-35)康復治療技術 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520416-30)中醫(yī)康復技術 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (470102)藥品生物技術 | 15 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (490208)藥品經(jīng)營與管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520101)臨床醫(yī)學 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
(5)理工/物理類 | (520102)口腔醫(yī)學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
(5)理工/物理類 | (520201)護理 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||||
(5)理工/物理類 | (520202)助產(chǎn) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520401)中醫(yī)學 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||
(5)理工/物理類 | (520403)針灸推拿 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||
(5)理工/物理類 | (520410)中藥學 | 3 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520501)醫(yī)學檢驗技術 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520502)醫(yī)學影像技術 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520504)口腔醫(yī)學技術 | 3 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520802)嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (570101)早期教育 | 10 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (470102-05)藥品生物技術 | 15 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (530701-45)電子商務 | 15 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520601-35)康復治療技術 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520416-30)中醫(yī)康復技術 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
(9)春季高考 | (460305-03)工業(yè)機器人技術 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (460306-04)電氣自動化技術 | 0 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (470102-05)藥品生物技術 | ||||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (500113-09)高速鐵路客運服務 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (500405-11)空中乘務 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (500406-12)民航安全技術管理 | 6 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (510201-16)計算機應用技術 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (510202-17)計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (510204-19)數(shù)字媒體技術 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520101-22)臨床醫(yī)學 | 301 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520102-23)口腔醫(yī)學 | 332 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520201-24)護理 | 520 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520202-25)助產(chǎn) | 90 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520301-26)藥學 | 40 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520401-27)中醫(yī)學 | 70 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520403-28)針灸推拿 | 300 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520410-29)中藥學 | 70 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520416-30)中醫(yī)康復技術 | 60 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520501-31)醫(yī)學檢驗技術 | 99 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520502-32)醫(yī)學影像技術 | 98 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520504-33)口腔醫(yī)學技術 | 50 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520601-35)康復治療技術 | 60 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520802-38)嬰幼兒托育服務與管理 | 60 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520804-39)心理咨詢 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520901-40)眼視光技術 | 30 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520903-41)視覺訓練與康復 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (530203-42)保險實務 | 0 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (530302-43)大數(shù)據(jù)與會計 | 13 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (530701-45)電子商務 | 50 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (540101-47)旅游管理 | 9 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (540105-48)研學旅行管理與服務 | 9 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (550404-58)文物修復與保護 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (550406-59)文物展示利用技術 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (560215-61)傳播與策劃 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (570101-62)早期教育 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (570201-63)商務英語 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (570207-64)旅游日語 | 7 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (580401-66)法律事務 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (590102-67)黨務工作 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (590302-68)智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (550101-49)藝術設計 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (550106-50)環(huán)境藝術設計 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (550117-51)人物形象設計 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (550201-52)音樂表演 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (550202-53)舞蹈表演 | 5 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (550204-54)表演藝術 | 5 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (550210-55)現(xiàn)代流行音樂 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (550212-56)音樂制作 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (560202-60)廣播影視節(jié)目制作 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (470102-05)藥品生物技術 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (500113-09)高速鐵路客運服務 | 5 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (500405-11)空中乘務 | 5 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (500406-12)民航安全技術管理 | 5 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (510201-16)計算機應用技術 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (510202-17)計算機網(wǎng)絡技術 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520101-22)臨床醫(yī)學 | 2 | 30 | 3 | |||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520102-23)口腔醫(yī)學 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520102H-70)口腔醫(yī)學(中外合作辦學) | 50 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520201-24)護理 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520202-25)助產(chǎn) | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520301-26)藥學 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520401-27)中醫(yī)學 | 3 | 18 | 2 | |||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520403-28)針灸推拿 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520410-29)中藥學 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520416-30)中醫(yī)康復技術 | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520501-31)醫(yī)學檢驗技術 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520502-32)醫(yī)學影像技術 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520601-35)康復治療技術 | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520802-38)嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520804-39)心理咨詢 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520901-40)眼視光技術 | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520903-41)視覺訓練與康復 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (530302-43)大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (530701-45)電子商務 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (540105-48)研學旅行管理與服務 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (550404-58)文物修復與保護 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (570101-62)早期教育 | 10 |
山東黎明科技職業(yè)學院(原山東中西醫(yī)結合大學),經(jīng)山東省人民政府批準、經(jīng)教育部注冊的全日制普通高等職業(yè)院校,是國家級誠信示范高職院校。山東黎明科技職業(yè)學院的前身是創(chuàng)建于1985年的山東中西醫(yī)結合大學,2001年,??粕壐麨樯綎|黎明科技職業(yè)學院。
學院被有關部門評為“全國民辦高職院校先進單位”、“全國優(yōu)秀民辦職業(yè)院?!?、“中國最具影響力的民辦高職院?!?、“全國健康產(chǎn)業(yè)職業(yè)教育先進單位”、“全國流動青年職業(yè)技能培訓先進單位”、“全國誠信示范職業(yè)院校”等稱號。珠海藝術職業(yè)學院藝術專業(yè)有音樂表演、表演藝術、現(xiàn)代流行音樂、鋼琴伴奏、舞蹈表演、編舞、國際標準舞蹈、影視多媒體技術、視覺傳達設計、數(shù)字媒體藝...
杭州師范大學中外合作辦學專業(yè)包括地理信息科學、應用化學、高分子材料與工程等,以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,填寫正式報告時...
新疆師范大學設有馬克思主義學院、商學院、政治學院、歷史與社會學院、教育科學學院、漢語言文學學院、外國語學校、數(shù)學科學學院、國際文學交流學院、...
如果您是新高考省份考生,想報考西安石油大學,然后你必須弄清楚學校每個專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編整理的西安石油大學3+3新高考模式各專業(yè)選...
河南按摩職業(yè)學院單一專業(yè)為中醫(yī)保健、康復治療技術、中醫(yī)康復技術、關心、嬰幼兒護理服務與管理、智慧健康養(yǎng)老服務與管理、藥店、醫(yī)藥商業(yè)與管理專業(yè)...
黑龍江職業(yè)學院擁有園藝技術、老兵專用醫(yī)藥、畜牧獸醫(yī)、寵物醫(yī)療技術、寵物護理和訓練、城市熱能應用技術、建筑裝飾工程技術、建筑室內(nèi)設計、建筑工程...
西北民族大學金融學專業(yè)、教育技術、文物保護技術、應用心理學、電氣工程及其自動化、自動化、土木工程、臨床醫(yī)學、口服藥、醫(yī)學檢測技術、財務管理、...
嘉興學院視覺傳達設計、環(huán)境設計、服裝及服飾設計、數(shù)字媒體藝術、土木工程、機械設計、制造及其自動化、電氣工程及其自動化、臨床醫(yī)學、計算機科學與...
常州大學藝術專業(yè)包括產(chǎn)品設計、視覺傳達設計、環(huán)境設計(景觀設計)、環(huán)境設計(室內(nèi)設計)、數(shù)字媒體藝術、精美藝術、音樂、舞蹈表演、表演及其他專...
湖北幼兒師范高等專科學校設有學前教育、早期教育、特殊教育、嬰幼兒護理服務與管理、小學英語教育(含學前指導)、旅游英語、廣播與主持、音樂教育、...
宣化科技職業(yè)學院設有學前教育學院、航空鐵道學院、新能源學院、文化傳媒學院、管理工程系、信息工程、馬克思主義學院等院系,以下是具體名單,以供參...
國家一流本科專業(yè)很強大,我國教育部實施的“雙千計劃”建設的重大專業(yè),雖然數(shù)量看起來相當大,但它還不錯而且很出色,而多種優(yōu)勢也能依次體現(xiàn)出來。
根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結果》可以看出:最近幾年,湖南第一師范學院新增金融科技專業(yè)、教育學、休閑運動、電氣工程及其自動...
福建農(nóng)林大學中外合作辦學專業(yè)包括風景園林、園藝、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、生態(tài)學等,以下為具體名單,以供參考,由于專業(yè)設置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格...
上饒師范學院設有文學與新聞學院、外國語學校、政法學院、歷史地理與旅游學院、教育科學學院、經(jīng)濟管理學院、馬克思主義學院、數(shù)學與計算機科學學院、...