長沙醫(yī)學院2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了長沙醫(yī)學院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
長沙醫(yī)學院是2005年3月經(jīng)教育部批準成立的普通高等學校(教發(fā)函[2005]39號),全國第一所民辦醫(yī)學本科院校。原第十二屆全國人大代表、全國教育系統(tǒng)先進工作者、全國優(yōu)秀教育工作者、1989年校長何濱生教授創(chuàng)辦湘南中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學校,1996年更名為湘南保健中等職業(yè)學校,1999年升格為湘南醫(yī)科大學,2001年,校本部遷至長沙市。2011年,學校通過教育部本科教學工作合格評估,2015年通過教育部臨床醫(yī)學專業(yè)認證,2017年被列為湖南省碩士學位授予單位建設(shè)點,接受教育部2019年本科教學工作審查評估,得到專家的充分認可和高度評價。2021年榮獲“2020年度湖南省民辦普通本科學校辦學情況檢查優(yōu)秀單位”稱號;“長沙醫(yī)學院課程思政教學研究中心”被評為湖南省首批課程思政教學研究示范中心之一(全省普通高等教育類僅有11所高校獲評),我校是唯一被評為民辦本科大學的民辦本科大學)。學校依法辦學,科學發(fā)展,被評為全國辦學先進單位、中國十大值得信賴民辦大學、全國就業(yè)先進高校、湖南省文明大學、湖南省十佳民辦學校、湖南省民辦學校教育扶貧先進單位、湖南省民辦學校抗擊新冠肺炎疫情先進單位、湖南平安大學。
學校占地面積165.50萬平方米,建筑面積78.61萬平方米,教學及行政用房44間.77萬平方米,學生宿舍27號.010,000平方米。教學科研儀器設(shè)備總值20918.57萬元,圖書資源總數(shù)2,562,936冊,45個中外文數(shù)據(jù)庫,體育場館總面積7.57萬平方米(體育館3.30000平方米),主要辦學條件達到或超過國家規(guī)定的要求。
1、長沙醫(yī)學院2021年錄取分數(shù)線及最低排名
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 22341 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 545 | 104700 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 21288 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 115760 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 18468 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 45291 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 514 | 29042 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 54392 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 511 | 54955 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 510 | 32221 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 508 | 33113 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 124015 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 19495 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 506 | 134151 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 505 | 29148 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 505 | 139121 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 504 | 29362 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 504 | 29362 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 503 | 29599 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 80965 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 496 | 53409 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 496 | 108899 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 492 | 54603 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 146746 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 490 | 38993 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 60316 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 486 | 49524 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 158337 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 473 | 25736 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 472 | 49303 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 52812 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 470 | 50461 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 469 | 6503 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 468 | 117642 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 461 | 25324 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 72580 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 86829 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 460 | 1062 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 453 | 124217 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 54464 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 438 | 135870 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 427 | 13029 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 424 | 31735 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 416 | 16573 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 47564 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 414 | 5437 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 412 | 76390 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 80556 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 411 | 15924 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 409 | 34311 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 403 | 36627 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 393 | 8803 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本二 | 384 | 5952 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 375 | 51803 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 19828 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 23486 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 347 | 122769 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 336 | 50363 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 理科 | 本二 | 329 | 17104 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | - | - |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年長沙醫(yī)學院錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 563 | 87306 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 546 | 106415 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 546 | 87262 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 541 | 78675 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 536 | 22723 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 534 | 43952 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 530 | 17894 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 529 | 24976 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 524 | 75244 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 524 | 43484 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 522 | 16431 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 513 | 145115 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 500 | 33153 |
長沙醫(yī)學院(3) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 496 | 29800 |
長沙醫(yī)學院(4) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 492 | 30646 |
長沙醫(yī)學院(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 490 | 31069 |
長沙醫(yī)學院(2) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 489 | 31296 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 488 | 51830 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 488 | 47880 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 487 | 22689 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 485 | 6465 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 480 | 65310 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 479 | 132276 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 476 | 47497 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 475 | 52222 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 472 | 29618 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 471 | 16237 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 463 | 3573 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 459 | 88872 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 446 | 14373 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 442 | 11146 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 432 | 49762 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 432 | 74329 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 429 | 77742 |
長沙醫(yī)學院(01) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 428 | 31609 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 423 | 17273 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 422 | 8062 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2020 | 文科 | 本二 | 421 | 4809 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 415 | 42992 |
長沙醫(yī)學院(02) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 409 | 34945 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 407 | 55329 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2020 | 文科 | ???/td> | 405 | 97677 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 399 | 18591 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 391 | 23603 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 386 | 43891 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2020 | 理科 | 本二 | 341 | 16060 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2020 | 理科 | 專科 | 327 | 184931 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年長沙醫(yī)學院錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 595 | 53225 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科B | 568 | 8325 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 3段 | 551 | 100301 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 546 | 105954 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 22022 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 542 | 16141 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 533 | 25498 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科B | 528 | 19405 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 528 | 34915 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 527 | 14363 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 523 | 30569 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 522 | 14801 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 522 | 103123 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 521 | 41263 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 518 | 23424 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 517 | 17001 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 512 | 34844 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 511 | 46789 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 506 | 104346 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 504 | 50769 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 504 | 68947 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 503 | 45680 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 95411 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 489 | 24132 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 486 | 29320 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 483 | 59622 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 482 | 7584 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 482 | 134658 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 478 | 54632 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 477 | 26025 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 473 | 4795 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 468 | 21824 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 461 | 12681 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 457 | 52325 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 455 | 63110 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 452 | 128932 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 86476 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 103283 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 446 | 7948 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 446 | 79254 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 445 | 18317 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 442 | 53395 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本三 | 431 | 18071 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 429 | 43381 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | 本三 | 426 | 4598 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 426 | 68500 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 423 | 14525 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 414 | 18591 |
長沙醫(yī)學院(1) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 408 | 34757 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 406 | 24205 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2019 | 文科 | ???/td> | 403 | 95426 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本三 | 402 | 62632 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 396 | 46079 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 理科 | 本三 | 362 | 15008 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2019 | 理科 | ???/td> | 310 | 185081 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 292 | 47150 |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
據(jù)公開資料顯示:泉州有泉州師范大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。
據(jù)公開資料顯示:駐馬店有黃淮學院等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。
2022年浙江省高考錄取最低排名是指浙江省普通高校錄取分數(shù)線最低的考生排名。浙江省高考排名以浙江省所有考生同一學科高考成績總和為依據(jù),按從高...
仰恩大學不是雙一流大學,是一所省教育廳直屬大學,地址位于福建省泉州市,是福建省一所民辦本科大學,學校的特色怎么樣,它既不是211大學,也不是...
南京航空航天大學今年2022年錄取成績將于錄取結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了南京航空航天大學歷年最低分和最低排名...
溫州高考志愿填報機構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡(luò)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程...
第一的,從招生名額來看,985大學的招生名額非常有限。每年的高校招生計劃都是精心制定的,旨在選擇最優(yōu)秀的學生。所以,想通過高考進入985大學...
北京大學是教育部直屬211所大學之一、清華大學、上海交通大學、復旦大學、浙江大學、中國人民大學、南京大學、西安交通大學、同濟大學、武漢大學、...
全國高考報名系統(tǒng)官方網(wǎng)站為省教育考試局官方網(wǎng)站,此外,考生還可以登錄國家政務(wù)服務(wù)平臺或官方微信、查詢高考錄取結(jié)果小程序。
2022年西藏公辦院校名單包括西藏警察學院、拉薩師范學院、西藏職業(yè)技術(shù)學院。
寧夏科技大學名單包括寧夏醫(yī)科大學、寧夏大學、北方民族大學、寧夏大學(國際班及其他)、寧夏大學(就讀于中衛(wèi)市)、寧夏師范大學、寧夏大學新華學院...
醫(yī)生這個職業(yè)歷來受到人們的重視,近年來,醫(yī)學成為很多高考學生的首選。學醫(yī)并不容易,但仍有許多候選人想要拯救他人,然后慎重選擇。以下是小編整理...
江蘇高考志愿本科批次可填報40個選項,每個選擇可以填寫6個專業(yè),大學生可填寫40份申請,每個選擇可以填寫6個專業(yè)。
上海市教育考試局 (https://萬維網(wǎng).什米亞.教育.cn/),輸入14位考生號(即準考證號)、初始密碼和驗證碼,點擊“登錄”進入網(wǎng)上志...
醫(yī)生這個職業(yè)歷來受到人們的重視,近年來,醫(yī)學成為很多高考學生的首選。學醫(yī)并不容易,但仍有許多候選人想要拯救他人,然后慎重選擇。以下是小編整理...