安陽工學院設有國際經濟與貿易、社會工作、漢語國際教育、英語、商務英語、營銷、財務管理、審計、電子商務、知識產權、商業(yè)管理、會計、信息與計算科學、應用物理學、應用化學等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
安陽工學院2023年招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
國際經濟與貿易 | 020401 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
社會工作 | 030302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
漢語國際教育 | 050103 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
英語 | 050201 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
商務英語 | 050262 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 民航服務英語方向 | |
商務英語 | 050262 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
市場營銷 | 120202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
財務管理 | 120204 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
審計學 | 120207 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
電子商務 | 120801 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
知識產權 | 030102T | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
工商管理 | 120201K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
會計學 | 120203K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
信息與計算科學 | 070102 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應用物理學 | 070202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應用化學 | 070302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物技術 | 071002 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 數(shù)控方向 | |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
機械電子工程 | 080204 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工業(yè)設計 | 080205 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
汽車服務工程 | 080208 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
汽車服務工程 | 080208 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 智能網聯(lián)汽車方向 | |
高分子材料與工程 | 080407 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電子信息工程 | 080701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電子信息工程 | 080701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 航空電子方向 | |
通信工程 | 080703 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
自動化 | 080801 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
計算機科學與技術 | 080901 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
軟件工程 | 080902 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
網絡工程 | 080903 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
物聯(lián)網工程 | 080905 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
土木工程 | 081001 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
給排水科學與工程 | 081003 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學工程與工藝 | 081301 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
制藥工程 | 081302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
交通運輸 | 081801 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 民航交通方向 | |
飛行器制造工程 | 082003 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
環(huán)境工程 | 082502 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
食品科學與工程 | 082701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
食品質量與安全 | 082702 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
建筑學 | 082801 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
安全工程 | 082901 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
動物醫(yī)學 | 090401 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
物流管理 | 120601 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
新能源汽車工程 | 080216T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
新能源材料與器件 | 080414T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
人工智能 | 080717T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
機器人工程 | 080803T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
飛行技術 | 081805K | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
飛行器質量與可靠性 | 082006T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
飛行器適航技術 | 082007T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
廣播電視編導 | 130305 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
播音與主持藝術 | 130309 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
動畫 | 130310 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
繪畫 | 130402 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
視覺傳達設計 | 130502 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
環(huán)境設計 | 130503 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
產品設計 | 130504 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
機械電子工程 | 080204 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與奧地利維也納應用科技大學合作辦學 | |
土木工程 | 081001 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與英國提塞德大學合作辦學 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 5 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與荷蘭布雷達應用科技大學合作辦學 | |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯莫斯科國立民用航空技術大學合作舉辦非獨立法人中外合作辦學機構“安陽工學院莫斯科航空科技學院”招生的合作辦學專業(yè) | |
電子信息工程 | 080701 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯莫斯科國立民用航空技術大學合作舉辦非獨立法人中外合作辦學機構“安陽工學院莫斯科航空科技學院”招生的合作辦學專業(yè) | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯莫斯科國立民用航空技術大學合作舉辦非獨立法人中外合作辦學機構“安陽工學院莫斯科航空科技學院”招生的合作辦學專業(yè) | |
交通運輸 | 081801 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯莫斯科國立民用航空技術大學合作舉辦非獨立法人中外合作辦學機構“安陽工學院莫斯科航空科技學院”招生的合作辦學專業(yè) | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務 | 530701 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
新聞采編與制作 | 560205 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
應用英語 | 570202 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
農業(yè)生物技術 | 470103 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應用化工技術 | 470201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
直升機駕駛技術 | 500404 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
民航空中安全保衛(wèi) | 500407 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
安陽工學院是一所省屬全日制普通本科院校,位于河南省安陽市,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學校前身是創(chuàng)建于1983年的安陽學院;2004年5月,經教育部批準升格為本科院校,更名為安陽工學院。2018年,學校成為河南省省級碩士學位立項建設單位。
有些學生聽說歷史和地理是最糟糕的科目組合,而歷史物品是死亡的組合,我很擔心以后的歷史文化風貌會很不好。但歷史、地理、物質的結合也有適合的對象...
2023年高考臨近,考生非常關心進入自己選擇的學校所需的最低分數(shù),以下是小編整理的歷年泉州信息工程學院最低錄取分數(shù)線的內容,供考生參考。
商洛職業(yè)技術學院藝術專業(yè)有舞蹈表演等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,并非所有專業(yè)今年都可以招生,正式填寫申請時,需參考學校官網公...
一般來說,大學轉專業(yè)的時間是在大一上學期到大二下學期之間。轉專業(yè)要求:
江陽城建職業(yè)學院舞蹈表演、運動健康指導、環(huán)境藝術設計、城市軌道交通運營管理、汽車技術服務與營銷、大數(shù)據(jù)與會計、地下及隧道工程技術、鐵道工程技...
長江藝術工程職業(yè)學院藝術專業(yè)有數(shù)字媒體藝術設計、工藝美術設計、刺繡設計、工藝等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,并非所有專業(yè)今年都...
天津師范大學漢語言文學(師范學院)、漢語國際教育(師范學院)、新聞學、廣告、廣播電視學、歷史、世界歷史、古物與博物館學、應用心理學(師范學院...
四川郵電職業(yè)技術學院擁有現(xiàn)代通信技術、現(xiàn)代移動通信技術、電子信息工程技術、物聯(lián)網應用技術、通信工程設計與監(jiān)理、建筑智能化工程技術、通信系統(tǒng)運...
石家莊科技職業(yè)學院設有鐵道與軌道交通系、建筑工程系、醫(yī)學與藥學系、經濟管理系、機電工程、信息工程、繼續(xù)教育學院及其他部門,以下是具體名單,以...
浙江宇翔職業(yè)技術學院設有工程管理系、網絡經濟系、財務管理系、人文旅游系、國際商務系、藝術設計系等系,以下是具體名單,以供參考,可調整的,以學...
上海健康醫(yī)學院獨立招收??粕?,護理專業(yè)、康復工程技術、驗光、醫(yī)療器械維護與管理(臨床工程技術方向、中日合作)、藥房等。以下是具體專業(yè)列表,我...
新疆科信職業(yè)技術學院設有電子信息工程學院、經濟管理學院、公共服務與管理學院、計算機科學、人文學科、法律系、經濟管理系,以下是具體名單,以供參...
四川師范大學產品設計中外合作辦學專業(yè)、繪畫等,以下為具體名單,以供參考,由于專業(yè)設置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)...
根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結果》可以看出:最近幾年,馬鞍山學院新設智能制造工程專業(yè)、日本人、物流管理、生物醫(yī)學工程、數(shù)字...
根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結果》可以看出:最近幾年,首都醫(yī)科大學新設智能醫(yī)學工程專業(yè)、康復理療、康復作業(yè)治療等,以下是具...