1、云南中醫(yī)藥大學廣西中醫(yī)藥(理工科)項目,5年,5000元/年,在成功校區(qū)學習,色弱、色盲考生不予錄?。╀浫W生人數(shù)為1;
2、云南中醫(yī)藥大學廣西針灸推拿(理工科),5年,5000元/年,在成功校區(qū)學習,色弱、色盲考生不予錄取))錄取學生人數(shù)為1;
3、云南中醫(yī)藥大學中醫(yī)骨科損傷學(理工科),5年,5000元/年,在成功校區(qū)學習,色弱、色盲考生不予錄?。╀浫W生人數(shù)為1;
4、廣西云南中醫(yī)藥大學(理工學院),4年,5000元/年,在成功校區(qū)學習,色弱、色盲考生不予錄取))錄取學生人數(shù)為1;
5、云南中醫(yī)藥大學廣西中藥材栽培與鑒定((理工科),4年,5000元/年,在成功校區(qū)學習,色弱、色盲考生不予錄取))錄取學生人數(shù)為1;
6、廣西云南中醫(yī)藥大學護理學(理工科(理工科),4年,5000元/年,在成功校區(qū)學習,色弱、色盲考生不予錄?。╀浫W生人數(shù)為1;

1、2022年云南中醫(yī)藥大學廣西招生計劃及人數(shù)4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)學信息工程 ((理工類,4年,4500元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 001 | 1 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,4500元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 002 | 1 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,4500元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((理工類,4年,4500元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
| 針灸推拿學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)兒科學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷科學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
| 藥物制劑 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
| 中藥學 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
| 中藥資源與開發(fā) ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
| 中草藥栽培與鑒定 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 017 | 1 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 018 | 1 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,4000元/年,在呈貢校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 019 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
| 針灸推拿學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
| 中醫(yī)康復學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 022 | 1 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 023 | 1 | - | 文科 |
| 中醫(yī)骨傷科學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 025 | 1 | - | 文科 |
| 康復治療學 ((文史類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 026 | 1 | - | 文科 |
| 護理學 ((文史類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2022/本二 | 027 | 1 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,4000元/年,在呈貢校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 028 | 1 | - | 文科 |
2、2021云南中醫(yī)藥大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用心理學 ((理工類,4年,4500元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 001 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學信息工程 ((理工類,4年,4500元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 002 | 1 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,4500元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,4500元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
| 針灸推拿學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)兒科學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
| 藥物制劑 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
| 中藥學 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
| 中藥資源與開發(fā) ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
| 中草藥栽培與鑒定 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 017 | 1 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,4000元/年,在呈貢校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 018 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 019 | 1 | - | 文科 |
| 針灸推拿學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
| 中醫(yī)康復學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 022 | 1 | - | 文科 |
| 中醫(yī)骨傷科學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 023 | 1 | - | 文科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
| 康復治療學 ((文史類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 025 | 1 | - | 文科 |
| 護理學 ((文史類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色弱、色盲考生不予錄取)) | 廣西 | 2021/本二 | 026 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,4000元/年,在呈貢校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 027 | 1 | - | 文科 |
3、2020云南中醫(yī)藥大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中醫(yī)學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 014 | 1 | - | 文科 |
| 針灸推拿學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 015 | 1 | - | 文科 |
| 中醫(yī)康復學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 016 | 1 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 017 | 1 | - | 文科 |
| 中醫(yī)骨傷科學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 018 | 1 | - | 文科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((文史類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 019 | 2 | - | 文科 |
| 護理學 ((文史類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 020 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,4000元/年,在呈貢校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學信息工程 ((理工類,4年,4500元/年,在呈貢校區(qū)辦學,色覺異常II度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 001 | 1 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,4500元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 002 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
| 針灸推拿學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)兒科學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常I度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
| 藥物制劑 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
| 中藥學 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 010 | 4 | - | 理科 |
| 中藥資源與開發(fā) ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,5000元/年,在呈貢校區(qū)辦學,輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)) | 廣西 | 2020/本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
| 云南中醫(yī)藥大學和太原工業(yè)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 云南中醫(yī)藥大學在重慶高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 武漢紡織大學和云南中醫(yī)藥大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 云南中醫(yī)藥大學和江蘇理工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 云南中醫(yī)藥大學和淮陰師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 云南中醫(yī)藥大學和天津中德應用技術大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 云南中醫(yī)藥大學在湖南高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 云南中醫(yī)藥大學湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 西南石油大學和云南中醫(yī)藥大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 云南中醫(yī)藥大學和瓊臺師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 云南中醫(yī)藥大學和忻州師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 云南中醫(yī)藥大學和沈陽醫(yī)學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
云南中醫(yī)藥大學,成立于1960年,是國家第二批創(chuàng)辦的高等中醫(yī)藥本科院校,1986年獲得碩士學位授予權,2018年成為博士學位授予單位,更名為云南中醫(yī)藥大學,成為國家中醫(yī)藥臨床研究基地;2016年成為云南省人民政府與國家中醫(yī)藥管理局共建大學。學校秉承“崇尚道德、和諧”的辦學宗旨、校訓精神“博學、務實”,已發(fā)展成為以中醫(yī)藥為主體的國家、民族醫(yī)學的特色,以本科教育為基礎,研究生教育規(guī)模不斷擴大,繼續(xù)教育、涉外教育狀況良好,醫(yī)療的、原因、工作、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性中醫(yī)藥學院。截至 2021 年 9 月,學?,F(xiàn)有全日制在校生1人.超過40,000人。在,12,198 名本科生,1972級碩士生,博士生23名,181名國際學生。有11個二級學院、1個公共課程教學部。國家中醫(yī)藥管理局重點學科17個、省級重點學科14個,中醫(yī)學一級學科博士學位授權點1個,4個一級學科(涵蓋28個二級學科)碩士學位授權點,4個專業(yè)碩士學位課程。有26個本科專業(yè),在,3個國家

1、石家莊城市護理經(jīng)濟職業(yè)學院((校本部))內(nèi)蒙古招生1名;

1、甘肅民族師范學院計算機科學與技術學院((師范)(校本部))內(nèi)蒙古招生4人;

同意調(diào)整意味著:通過學校錄取標準但無法被所申請專業(yè)錄取,同時,學校還有未填補的可錄取專業(yè),如果你同意專業(yè)調(diào)整,你就會被該專業(yè)錄取,如果您不同...

1、山東城市職業(yè)學院電子商務專業(yè)數(shù)量為1;

1、福建林業(yè)職業(yè)技術學院江西測繪與地理信息技術專業(yè)招生3名學生;

1、鹽城工學院交通工程學院((校本部))內(nèi)蒙古招生3人;

1、遼寧工程學院網(wǎng)絡工程專業(yè)云南招生3名學生;

1、浙江萬里學院湖南創(chuàng)業(yè)管理((回龍校區(qū)一年級學生),后就讀于前湖校區(qū)))招生人數(shù)為5人;

1、濟寧醫(yī)學院醫(yī)學影像學院((濟寧校區(qū)))內(nèi)蒙古招生1人;

1、上海電力大學海南能源電力工程專業(yè)已招收2名學生;

1、重慶航天職業(yè)技術學院數(shù)字媒體技術專業(yè)((江北校區(qū)))浙江省招生1人;

1、廈門南洋職業(yè)學院海南金融服務與管理專業(yè)招生5名學生;

1、江西服裝職業(yè)學院福建區(qū)物流管理專業(yè)招生1人;

1、廣東中國政法大學德語(具體培養(yǎng)模式請查看學校網(wǎng)站,法律德語實驗班,外語:英語+德語,住宿費:待定,學校地點:北京市昌平區(qū))招生2名學生;

1、湖南太原理工大學財務管理((校址:奮東校區(qū)))報名人數(shù)為1人;