1、湖南水利水電職業(yè)技術學院廣東省建筑工程技術(住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū))招收學生 4 名;
2、湖南水利水電職業(yè)技術學院廣東給排水工程技術(住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū))招收3名學生;
3、湖南水利水電職業(yè)技術學院廣東水利水電建設項目(住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū))招收3名學生;
4、廣東湖南水利水電職業(yè)技術學院資產評估及管理(住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū))招收3名學生;
5、湖南水利水電職業(yè)技術學院廣東水資源管理(住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū))招收3名學生;
6、廣東湖南水利水電職業(yè)技術學院物聯(lián)網應用技術(住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū))招收3名學生;
1、2022年湖南水利水電職業(yè)技術學院廣東省招生計劃及招生代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電力系統(tǒng)自動化技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 001 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
供用電技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 002 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
建筑工程技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 003 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數據技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 004 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
道路與橋梁工程技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 005 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
給排水工程技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 006 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
水利水電建筑工程 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 007 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
水政水資源管理 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 008 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
物聯(lián)網應用技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 009 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數據與會計 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/專科 | 010 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
資產評估與管理 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 011 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
電力系統(tǒng)自動化技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/專科 | 012 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
供用電技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 013 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
建筑工程技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 014 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
大數據技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 015 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
道路與橋梁工程技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 016 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
給排水工程技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 017 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
水利水電建筑工程 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/專科 | 018 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
水政水資源管理 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 019 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
物聯(lián)網應用技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 020 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
大數據與會計 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/專科 | 021 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
資產評估與管理 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022/???/td> | 022 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021湖南水利水電職業(yè)技術學院在廣東的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 廣東 | 2021/???/td> | 001 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 廣東 | 2021/???/td> | 002 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
供用電技術 | 廣東 | 2021/專科 | 003 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
風力發(fā)電工程技術 | 廣東 | 2021/???/td> | 004 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
給排水工程技術 | 廣東 | 2021/專科 | 005 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
水政水資源管理 | 廣東 | 2021/???/td> | 006 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
水利工程 | 廣東 | 2021/專科 | 007 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
水利水電工程智能管理 ((培養(yǎng)北斗安全監(jiān)測技術人才)) | 廣東 | 2021/???/td> | 008 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
水利水電建筑工程 | 廣東 | 2021/???/td> | 009 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
道路與橋梁工程技術 | 廣東 | 2021/???/td> | 010 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
城市軌道交通供配電技術 | 廣東 | 2021/???/td> | 011 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數據技術 | 廣東 | 2021/???/td> | 012 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
資產評估與管理 | 廣東 | 2021/專科 | 013 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數據與會計 | 廣東 | 2021/???/td> | 014 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
跨境電子商務 | 廣東 | 2021/專科 | 015 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 廣東 | 2021/???/td> | 016 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 廣東 | 2021/???/td> | 017 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
供用電技術 | 廣東 | 2021/???/td> | 018 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
風力發(fā)電工程技術 | 廣東 | 2021/專科 | 019 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
給排水工程技術 | 廣東 | 2021/???/td> | 020 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
水政水資源管理 | 廣東 | 2021/???/td> | 021 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
水利工程 | 廣東 | 2021/???/td> | 022 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
水利水電工程智能管理 ((培養(yǎng)北斗安全監(jiān)測技術人才)) | 廣東 | 2021/???/td> | 023 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
水利水電建筑工程 | 廣東 | 2021/???/td> | 024 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
道路與橋梁工程技術 | 廣東 | 2021/???/td> | 025 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
城市軌道交通供配電技術 | 廣東 | 2021/???/td> | 026 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
大數據技術 | 廣東 | 2021/???/td> | 027 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
資產評估與管理 | 廣東 | 2021/專科 | 028 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
大數據與會計 | 廣東 | 2021/專科 | 029 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
跨境電子商務 | 廣東 | 2021/???/td> | 030 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020湖南水利水電職業(yè)技術學院在廣東的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 廣東 | 2020/???/td> | 015 | 3 | - | 理科 |
供用電技術 | 廣東 | 2020/???/td> | 016 | 3 | - | 理科 |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 廣東 | 2020/???/td> | 017 | 3 | - | 理科 |
風力發(fā)電工程技術 | 廣東 | 2020/???/td> | 018 | 3 | - | 理科 |
機電一體化技術 | 廣東 | 2020/???/td> | 019 | 3 | - | 理科 |
城市軌道交通供配電技術 | 廣東 | 2020/???/td> | 020 | 3 | - | 理科 |
給排水工程技術 | 廣東 | 2020/???/td> | 021 | 3 | - | 理科 |
水利工程 | 廣東 | 2020/???/td> | 022 | 2 | - | 理科 |
水利水電建筑工程 | 廣東 | 2020/專科 | 023 | 2 | - | 理科 |
道路橋梁工程技術 | 廣東 | 2020/???/td> | 024 | 3 | - | 理科 |
大數據技術與應用 | 廣東 | 2020/???/td> | 025 | 3 | - | 理科 |
資產評估與管理 | 廣東 | 2020/???/td> | 026 | 3 | - | 理科 |
投資與理財 | 廣東 | 2020/???/td> | 027 | 3 | - | 理科 |
會計 | 廣東 | 2020/???/td> | 028 | 3 | - | 理科 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 廣東 | 2020/???/td> | 001 | 3 | - | 文科 |
供用電技術 | 廣東 | 2020/???/td> | 002 | 3 | - | 文科 |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 廣東 | 2020/專科 | 003 | 3 | - | 文科 |
風力發(fā)電工程技術 | 廣東 | 2020/???/td> | 004 | 3 | - | 文科 |
機電一體化技術 | 廣東 | 2020/???/td> | 005 | 3 | - | 文科 |
城市軌道交通供配電技術 | 廣東 | 2020/專科 | 006 | 3 | - | 文科 |
給排水工程技術 | 廣東 | 2020/???/td> | 007 | 3 | - | 文科 |
水利工程 | 廣東 | 2020/專科 | 008 | 2 | - | 文科 |
水利水電建筑工程 | 廣東 | 2020/???/td> | 009 | 2 | - | 文科 |
道路橋梁工程技術 | 廣東 | 2020/???/td> | 010 | 3 | - | 文科 |
大數據技術與應用 | 廣東 | 2020/???/td> | 011 | 3 | - | 文科 |
資產評估與管理 | 廣東 | 2020/專科 | 012 | 3 | - | 文科 |
投資與理財 | 廣東 | 2020/???/td> | 013 | 3 | - | 文科 |
會計 | 廣東 | 2020/???/td> | 014 | 3 | - | 文科 |
湖南水利水電職業(yè)技術學院怎么樣,評價好不好 |
2024年湖南水利水電職業(yè)技術學院王牌專業(yè)排名一覽表 |
湖南水利水電職業(yè)技術學院在廣東錄取分數線是多少?2023最低位次排名 |
重慶工程職業(yè)技術學院和湖南水利水電職業(yè)技術學院哪個好 2023分數線排名對比 |
湖南工業(yè)職業(yè)技術學院和湖南水利水電職業(yè)技術學院哪個好 2023分數線排名對比 |
江蘇建筑職業(yè)技術學院和湖南水利水電職業(yè)技術學院哪個好 2023分數線排名對比 |
赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院和湖南水利水電職業(yè)技術學院哪個好 2023分數線排名對比 |
河北軌道運輸職業(yè)技術學院和湖南水利水電職業(yè)技術學院哪個好 2023分數線排名對比 |
遼寧冶金職業(yè)技術學院和湖南水利水電職業(yè)技術學院哪個好 2023分數線排名對比 |
湖南水利水電職業(yè)技術學院的供用電技術專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
湖南水利水電職業(yè)技術學院的資產評估與管理專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
湖南水利水電職業(yè)技術學院江西錄取分數線及招生人數 附2022-2020最低位次排名 |
學校于2005年經湖南省人民政府批準、教育部注冊,水利相關公辦院校納入國家統(tǒng)一招生計劃,省水利廳所屬。學校位于歷史文化名城長沙,交通便利。占地面積666.9英畝(含校外訓練場地),建筑面積20.18萬平方米。學校設有水利工程學院、建筑工程學院、電力工程學院、經濟管理學院、基礎課程部、繼續(xù)教育、馬克思主義學院?,F(xiàn)有全日制在校生9,449人,現(xiàn)有教職工382人,“雙師型”優(yōu)質教師186人,其中,全國水利行業(yè)“雙師型”教師47人。黃炎培被評為中國職業(yè)教育“優(yōu)秀教師”之一,1名國家執(zhí)行指導委員會成員,省部級專業(yè)帶頭人2人、省部級教學名師4人,省部級水利職業(yè)教育4名新星,省級優(yōu)秀教師1人,省級青年骨干教師12人,2名黃炎培職業(yè)教育省“優(yōu)秀教師”,省首批“十佳水利工匠”之一,省新世紀121人才工程人選1人,省級專業(yè)教學團隊1個。學校開設34個專業(yè)(含方向),其中中央財政支持專業(yè)2個,4個國家水利職業(yè)教育示范專業(yè)
1、東吳大學韓語系((招收英語考生))吉林省招生3名;
1、河南北京經濟管理職業(yè)學院信息安全技術應用((6000元/年);學校地點:固安校區(qū)))招生人數為2人;
1、北京工商大學嘉華學院湖南金融專業(yè)(以上專業(yè)均有國內考研)、國內就業(yè)導向與“2+2+1”、2+2+2、3+1+1、4+1”等各類中外本科、...
1、河北遼寧大學電子信息專業(yè)(含通信工程、電子信息科學與技術專業(yè))招生人數為5人;
1、安徽科技大學英語專業(yè)在湖南招生3人;
1、廣州大學化學專業(yè)云南招生人數為3人;
1、黑龍江工程學院電氣工程及其自動化專業(yè)云南招生11名學生;
1、四川師范大學福建分校經濟學專業(yè)招生1人;
1、遼寧長沙商旅職業(yè)技術學院旅游管理專業(yè)在校學生人數為1人;
1、榆林能源科技職業(yè)學院護理專業(yè)重慶招生2名;
1、西安郵電大學信息與計算科學專業(yè)((6000元/年))安徽招生1人;
1、北京江西婺源茶葉職業(yè)學院茶藝與茶文化((5000元),(歷史合格,思想政治素質)))招生人數為2;
1、江蘇信息職業(yè)技術學院山東電子信息工程技術專業(yè)招生10名學生;
1、陜西湘南幼兒師范高等專科學校學前教育((師資培訓))招生人數為6人;
1、天津鐵路職業(yè)技術學院重慶鐵路運輸運營管理((無色盲、色弱),矯正視力不低于5.0,男生身高不得低于174cm,女生身高必須不低于165c...