今天很多人問高老師,樂山師范學院和天水師范學院這兩所大學哪所更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看樂山師范學院 VS 天水師范學院,包括樂山師范學院和天水師范學院的創(chuàng)辦日期、學校級別、機構類型及機構特點、錄取分數差異進行比較分析,讓大家更容易知道樂山師范學院和天水師范學院哪個更好。
根據樂山師范學院、天水師范學院各自招生辦公布的2023年最新數據,樂山師范學院與天水師范學院的比較如下:
1、樂山師范學院2022年天津市綜合最低分510分,天水師范學院2022年天津市總分最低500分,從最低錄取分數開始比較,樂山師范學院超越天水師范學院,從分數排名來看,樂山師范學院較好;
2、樂山師范學院是一所師范大學、天水師范學院是一所大學;
3、樂山師范學院 學歷層次 本科、天水師范學院 學歷層次 本科;
4、樂山師范學院位于四川省樂山市;天水師范學院位于甘肅省天水市;
5、樂山師范學院和天水師范學院分別成立于1978年和1959年;
6、樂山師范學院隸屬省政府、天水師范學院隸屬省政府;
以下是樂山師范學院和天水師范學院的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,樂山師范學院和天水師范學院哪個更好,它們之間有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供樂山師范學院和天水師范學院在全國各省份的錄取分數線和排名對比,您可以根據您所在的省份來比較分數。
院?;A信息 | 樂山師范學院 | 天水師范學院 |
綜合排名 | 593 | 701 |
所屬地區(qū) | 四川樂山市 | 甘肅天水市 |
創(chuàng)辦時間 | 1978年 | 1959年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 19 | 17 |
專業(yè)數 | 71 | 61 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | 9 |
男生占比 | 57 | 55 |
女生占比 | 43 | 45 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 樂山師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 125364 | |
2022 | 樂山師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 不限 |
2022 | 樂山師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 樂山師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 521 | 18201 | |
2022 | 樂山師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 樂山師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 24242 | |
2022 | 樂山師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 樂山師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 政 |
2022 | 樂山師范學院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃) | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | |
2022 | 樂山師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+(選考化學或地理) |
2022 | 樂山師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33757 | |
2022 | 樂山師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 503 | 31508 | |
2022 | 樂山師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 17954 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 樂山師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+不限 |
2022 | 樂山師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18602 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 樂山師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 141113 | 物理+不限 |
2022 | 樂山師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 500 | 19660 | |
2022 | 樂山師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 498 | 13763 | |
2022 | 樂山師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42460 | 歷史+不限 |
2022 | 樂山師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 489 | 32700 | 歷史+不限 |
2022 | 樂山師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 55487 | |
2022 | 樂山師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
2022 | 樂山師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 486 | 16928 | |
2022 | 樂山師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | |
2022 | 樂山師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 483 | 52703 | |
2022 | 樂山師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 樂山師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 192134 | |
2022 | 樂山師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 | |
2022 | 樂山師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 樂山師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 樂山師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 樂山師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 樂山師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 樂山師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+選考思想政治 |
2022 | 樂山師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
2022 | 樂山師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
2022 | 樂山師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 473 | 18560 | |
2022 | 樂山師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 470 | 11333 | |
2022 | 樂山師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 樂山師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
2022 | 樂山師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131039 | |
2022 | 樂山師范學院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | |
2022 | 樂山師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化學 |
2022 | 樂山師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 樂山師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 樂山師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 453 | 10364 | |
2022 | 樂山師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 8388 | |
2022 | 樂山師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 | |
2022 | 樂山師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 72142 | |
2022 | 樂山師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 428 | 38094 | |
2022 | 樂山師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 424 | 36796 | |
2022 | 樂山師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 423 | 13971 | |
2022 | 樂山師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 5706 | |
2022 | 樂山師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 409 | 4949 | |
2022 | 樂山師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 | |
2022 | 樂山師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
2022 | 樂山師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 20273 | |
2022 | 樂山師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 366 | 12096 | |
2022 | 樂山師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 353 | 50923 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 樂山師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19958 | |
2021 | 樂山師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 | |
2021 | 樂山師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37362 | |
2021 | 樂山師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
2021 | 樂山師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122422 | |
2021 | 樂山師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 529 | 24136 | 歷史+不限 |
2021 | 樂山師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | |
2021 | 樂山師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 525 | 17479 | |
2021 | 樂山師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 522 | 15631 | |
2021 | 樂山師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 不限 |
2021 | 樂山師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 26040 | 歷史+(化學或地理) |
2021 | 樂山師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 | 歷史+不限 |
2021 | 樂山師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 政 |
2021 | 樂山師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
2021 | 樂山師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17459 | 歷史+(選考生物或思想政治) |
2021 | 樂山師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 46510 | 歷史+(生物學或思想政治) |
2021 | 樂山師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 38612 | 歷史+(生物或思想政治) |
2021 | 樂山師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17745 | 歷史+(選考化學或地理) |
2021 | 樂山師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 樂山師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 47781 | 歷史+不限 |
2021 | 樂山師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 502 | 35813 | |
2021 | 樂山師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18621 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 樂山師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 498 | 8811 | |
2021 | 樂山師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+(選考生物或思想政治) |
2021 | 樂山師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 樂山師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 145561 | 物理+(生物學或思想政治) |
2021 | 樂山師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 樂山師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
2021 | 樂山師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 147539 | 物理+不限 |
2021 | 樂山師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 147964 | 物理+不限 |
2021 | 樂山師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 180014 | |
2021 | 樂山師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 樂山師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 164055 | |
2021 | 樂山師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 樂山師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 | 物理+(選考化學或地理) |
2021 | 樂山師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 78599 | |
2021 | 樂山師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 |
2021 | 樂山師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+不限 |
2021 | 樂山師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 22776 | |
2021 | 樂山師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 482 | 18793 | |
2021 | 樂山師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 480 | 51747 | |
2021 | 樂山師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 樂山師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 樂山師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 樂山師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 111348 | 物理+(生物或思想政治) |
2021 | 樂山師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+不限 |
2021 | 樂山師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 樂山師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 9691 | |
2021 | 樂山師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 121286 | |
2021 | 樂山師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 | |
2021 | 樂山師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 433 | 74962 | |
2021 | 樂山師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 31856 | |
2021 | 樂山師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154455 | |
2021 | 樂山師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 76869 | |
2021 | 樂山師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47071 | |
2021 | 樂山師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 401 | 43252 | |
2021 | 樂山師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 | |
2021 | 樂山師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 | |
2021 | 樂山師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12049 | |
2021 | 樂山師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 44679 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 樂山師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 31965 | |
2020 | 樂山師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 538 | 25630 | |
2020 | 樂山師范學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 | 不限 |
2020 | 樂山師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29902 | 不限 |
2020 | 樂山師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 525 | 14426 | |
2020 | 樂山師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 525 | 128970 | |
2020 | 樂山師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 21981 | |
2020 | 樂山師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 32071 | 政 |
2020 | 樂山師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 34932 | |
2020 | 樂山師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 23331 | |
2020 | 樂山師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 514 | 32158 | |
2020 | 樂山師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 樂山師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 24952 | |
2020 | 樂山師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
2020 | 樂山師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 160203 | |
2020 | 樂山師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | |
2020 | 樂山師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 69472 | |
2020 | 樂山師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 500 | 17411 | |
2020 | 樂山師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 499 | 43052 | |
2020 | 樂山師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 | |
2020 | 樂山師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 499 | 18783 | |
2020 | 樂山師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 494 | 122170 | |
2020 | 樂山師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 494 | 22829 | |
2020 | 樂山師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 56635 | |
2020 | 樂山師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 188855 | |
2020 | 樂山師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 | |
2020 | 樂山師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 485 | 92546 | |
2020 | 樂山師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 118796 | |
2020 | 樂山師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 468 | 83974 | |
2020 | 樂山師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146081 | |
2020 | 樂山師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
2020 | 樂山師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 457 | 60287 | |
2020 | 樂山師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
2020 | 樂山師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 445 | 23930 | |
2020 | 樂山師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 49177 | |
2020 | 樂山師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 76461 | |
2020 | 樂山師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 427 | 78942 | |
2020 | 樂山師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 425 | 40249 | |
2020 | 樂山師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 416 | 52157 | |
2020 | 樂山師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 19802 | |
2020 | 樂山師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 | |
2020 | 樂山師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 45993 | |
2020 | 樂山師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 373 | 12044 | |
2020 | 樂山師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 樂山師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 21775 | 史 或 政 |
2022 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 不限 |
2022 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天水師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127813 | |
2022 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
2022 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 天水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21801 | |
2022 | 天水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 27275 | |
2022 | 天水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 天水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 不限 |
2022 | 天水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34169 | |
2022 | 天水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 40236 | |
2022 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
2022 | 天水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43162 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 34917 | |
2022 | 天水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44012 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 149471 | 物理+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 493 | 14756 | |
2022 | 天水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 491 | 15628 | |
2022 | 天水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+化學 |
2022 | 天水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 26821 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 486 | 51366 | |
2022 | 天水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
2022 | 天水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 206384 | |
2022 | 天水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 473 | 18105 | |
2022 | 天水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
2022 | 天水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 天水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
2022 | 天水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20218 | |
2022 | 天水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | |
2022 | 天水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97078 | |
2022 | 天水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 天水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 | |
2022 | 天水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 133875 | |
2022 | 天水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | |
2022 | 天水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+化學 |
2022 | 天水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化學 |
2022 | 天水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 天水師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 12128 | |
2022 | 天水師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 | |
2022 | 天水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69225 | |
2022 | 天水師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
2022 | 天水師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 天水師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 405 | 6147 | |
2022 | 天水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89448 | |
2022 | 天水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
2022 | 天水師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 45332 | |
2022 | 天水師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
2022 | 天水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 | |
2022 | 天水師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 | |
2022 | 天水師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 49471 | |
2022 | 天水師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 30146 |
天水師范學院和許昌學院哪個好 2024分數線排名對比 |
天水師范學院和昌吉學院哪個好 2024分數線排名對比 |
天水師范學院在河北錄取分數線是多少?2024最低位次排名 |
天水師范學院在貴州高考專業(yè)招生計劃2024(人數+代碼) |
西華大學和天水師范學院哪個好 2024分數線排名對比 |
濱州醫(yī)學院和天水師范學院哪個好 2024分數線排名對比 |
貴州師范大學和天水師范學院哪個好 2024分數線排名對比 |
天水師范學院在寧夏錄取分數線是多少?2024最低位次排名 |
合肥學院和天水師范學院哪個好 2024分數線排名對比 |
天水師范學院和凱里學院哪個好 2024分數線排名對比 |
渤海大學和天水師范學院哪個好 2023分數線排名對比 |
內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院和天水師范學院哪個好 2023分數線排名對比 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 史 或 政 |
2021 | 天水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 34796 | |
2021 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 |
2021 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 政 |
2021 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
2021 | 天水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 24342 | |
2021 | 天水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
2021 | 天水師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 527 | 14537 | |
2021 | 天水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 17214 | |
2021 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 25021 | 物 |
2021 | 天水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 天水師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131408 | |
2021 | 天水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 21789 | |
2021 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 |
2021 | 天水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+政和地 |
2021 | 天水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 30875 | 歷史+地理 |
2021 | 天水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 | 歷史+思想政治和地理 |
2021 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 政 |
2021 | 天水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 30679 | |
2021 | 天水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 28042 | 歷史+思想政治和地理 |
2021 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 不限 |
2021 | 天水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49685 | 歷史+不限 |
2021 | 天水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 49959 | 歷史+地理 |
2021 | 天水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 50058 | 歷史+不限 |
2021 | 天水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
2021 | 天水師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 天水師范學院(教師培養(yǎng)計劃) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
2021 | 天水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 183021 | |
2021 | 天水師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 484 | 19653 | |
2021 | 天水師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 155837 | 物理+化學 |
2021 | 天水師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 51385 | |
2021 | 天水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 | |
2021 | 天水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 天水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19793 | |
2021 | 天水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 179665 | |
2021 | 天水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+化學 |
2021 | 天水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化學 |
2021 | 天水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+化學 |
2021 | 天水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 95725 | |
2021 | 天水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 85426 | 物理+化學 |
2021 | 天水師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 8840 | |
2021 | 天水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 天水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 146612 | |
2021 | 天水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化學 |
2021 | 天水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 | |
2021 | 天水師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 11878 | |
2021 | 天水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 36827 | |
2021 | 天水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 132954 | |
2021 | 天水師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 425 | 83864 | |
2021 | 天水師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 6387 | |
2021 | 天水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 75025 | |
2021 | 天水師范學院(教師培養(yǎng)計劃) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 | |
2021 | 天水師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
2021 | 天水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
2021 | 天水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 389 | 60415 | |
